VM i alpint 2013 ble arrangert i Schladming i Østerrike fra 5. til 17. februar 2013.
Program Dato Øvelse5. feb.Super-G kvinner6. feb.Super-G menn8. feb.Superkombinasjon kvinner, Utfor Superkombinasjon kvinner Slalåm9. feb.Utfor menn10. feb.Utfor kvinner 11. feb.Superkombinasjon menn UtforSuperkombinasjon menn Slalåm12. feb.Lagkonkurranse kvinner og menn 14. feb.Storslalåm kvinner 1 omgang Storslalåm kvinner 2 omgang 15. feb.Storslalåm menn 1 omgang Storslalåm menn 2 omgang 16. feb.Slalåm kvinner 1 omgangSlalåm kvinner 2 omgang 17. feb.Slalåm menn 1 omgangSlalåm menn 2 omgang
Resultater Lagkonkurranse
Land 1 25x25px|Gold medal 2 25x25px|Silver medal 3 25x25px|Bronze medal 4. 1/4 finale
Utfor +Kvinner Utøver Tid1 25x25px|Gold medal Marion Rolland 1.50.002 25x25px|Silver medal Nadia Fanchini + 0.163 25x25px|Bronze medal Maria Höfl-Riesch + 0.70 4. Nadja Kamer + 0.74 5. Julia Mancuso + 0.85 6. Stacey Cook + 0.91 +Menn Utøver Tid1 25x25px|Gold medal Aksel Lund Svindal 2.01.322 25x25px|Silver medal Dominik Paris + 0.463 25x25px|Bronze medal David Poisson + 0.974 Klaus Kröll + 1.355 Andreas Romar + 1.366 Silvan Zurbriggen + 1.37
Super-G +Kvinner Utøver Tid1 25x25px|Gold medalTina Maze1.35.39 2 25x25px|Silver medalLara Gut+ 0.38 3 25x25px|Bronze medalJulia Mancuso+ 0.524Sofia Goggia+ 0.575Fabienne Suter+ 0.866Ilka Štuhec+ 0.89 +Menn Utøver Tid1 25x25px|Gold medalTed Ligety1.23.962 25x25px|Silver medalGauthier de Tessières+ 0.203 25x25px|Bronze medalAksel Lund Svindal+ 0.22 4. Hannes Reichelt+ 0.55 5. Matthias Mayer+ 0.95 6. Alexis Pinturault+ 1.03
Storslalåm +Kvinner Utøver Tid1 25x25px|Gold medal Tessa Worley 2.08.062 25x25px|Silver medal Tina Maze + 1.123 25x25px|Bronze medal Anna Fenninger + 1.184 Kathrin Zettel + 1.445 Frida Hansdotter + 2.086 Mikaela Shiffrin + 2.10 +Menn Utøver Tid1 25x25px|Gold medal Ted Ligety 2.28.922 25x25px|Silver medal Marcel Hirscher + 0.813 25x25px|Bronze medal Manfred Mölgg + 1.75 4. Aksel Lund Svindal + 1.79 5. Alexis Pinturault + 1.94 6. Davide Simoncelli + 2.08
Slalåm +Kvinner Utøver Tid1 25x25px|Gold medal Mikaela Shiffrin 1.39.852 25x25px|Silver medal Michaela Kirchgasser + 0.223 25x25px|Bronze medal Frida Hansdotter + 0.264 Tanja Poutiainen + 0.615 Tina Maze + 0.766 Maria Pietilä-Holmner + 1.06 +Menn Utøver Tid1 25x25px|Gold medal Marcel Hirscher 1.51.032 25x25px|Silver medal Felix Neureuther + 0.423 25x25px|Bronze medal Mario Matt + 0.65 4. André Myhrer + 1.05 5. Ivica Kostelić + 1.12 6. Alexis Pinturault + 1.24
Superkombinasjon +Kvinner Utøver Tid1 25x25px|Gold medal Maria Höfl-Riesch 2.39.922 25x25px|Silver medal Tina Maze + 0.463 25x25px|Bronze medal Nicole Hosp + 1.00 4 Michaela Kirchgasser + 1.64 5 Kathrin Zettel + 1.796 Elisabeth Görgl + 2.32 +Menn Utøver Tid1 25x25px|Gold medal Ted Ligety 2.56.962 25x25px|Silver medal Ivica Kostelić + 1.153 25x25px|Bronze medal Romed Baumann + 1.17 4. Andreas Romar + 1.34 5. Sandro Viletta + 1.42 6. Alexis Pinturault + 1.45
Medaljeoversikt 125x125px|FIS Gull-medalje 125x125px|FIS Sølv-medalje 125x125px|FIS Bronse-medalje 40px|Alpint VM i alpint 2013 i Schladming 40px|Alpint 1 4 0 1 5 2 2 2 4 8 3 2 1 1 4 4 1 2 0 3 5 1 1 2 4 6 1 0 1 2 7 0 2 1 3 8 0 1 1 2 9 0 1 0 1 0 1 0 1 Totalt 11 11 11 33
Norske utøvere Utøver Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Superkombinasjon LagkonkurranseAksel Lund Svindal1 25x25px|Gold medal 3 25x25px|Bronze medal4DNF slalåmKjetil JansrudDNFLeif Kristian Haugen24231/8 finaleHenrik Kristoffersen20DNF 2 omgang1/8 finaleNina Løseth35DNF 1 omgang1/8 finaleMona Løseth25DNF 2 omgang1/8 finaleRagnhild Mowinckel27DNF2117Lotte Smiseth Sejersted211330DNF Slalåm
Eksterne lenker
Kategori:Alpint i 2013 Kategori:Internasjonale mesterskap i 2013 Kategori:Internasjonale mesterskap i Østerrike Kategori:Sport i Østerrike i 2013 Kategori:Alpin skiidrett i Østerrike