Italiensk mesterskap i friidrett 2019 ble arrangert fra 26. til 28. juli 2019, i Brixen.
Resultater Menn Løpsøvelser 100 meter Marcell JacobsGruppo Sportivo Fiamme Oro 10,10 Luca Antonio CassanoAtletica Firenze Marathon 10,42 Luca LaiAtletica Cento Torri Pavia 10,44 200 meter Antonio InfantinoAthletic Club 96 Alperia 20,84 Davide ManentiCentro Sportivo Aeronautica Militare 20,92 Davide ReGruppo Sportivo Fiamme Gialle 21,02 400 meter Matteo GalvanGruppo Sportivo Fiamme Gialle 45,59 Edoardo ScottiCentro Sportivo Carabinieri 46,40 Brayan LopezAthletic Club 96 Alperia 46,64 800 meter Simone BarontiniGruppo Sportivo Fiamme Azzurre 1:47,89 Enrico RiccobonAtletica Brugnera Friulintagli 1:48,44 Giordano BenedettiGruppo Sportivo Fiamme Gialle 1:48,86 1500 meter Matteo SpanuAtletica Malignani Libertas || 3:45,09 | Pietro AreseS.A.F. Atletica Piemonte || 3:45,65 | Yassin BouihGruppo Sportivo Fiamme Gialle || 3:45,85
| 5000 meter | Marouan RazineCentro Sportivo Esercito || 14:05,09 | Lorenzo DiniGruppo Sportivo Fiamme Gialle || 14:05,81 | Pietro RivaGruppo Sportivo Fiamme Oro || 14:06,44
| 3000 meter hinder | Ahmed AbdelwahedGruppo Sportivo Fiamme Gialle || 8:31,56 | Osama ZoghlamiCentro Sportivo Aeronautica Militare || 8:35,25 | Yohanes ChiappinelliCentro Sportivo Carabinieri || 8:41,73
| 110 meter hekk | Hassane FofanaGruppo Sportivo Fiamme Oro || 13,71 | Chituru AliUnione Sportiva Albatese || 14,01 | Ivan Mach Di PalmsteinAtletica Riccardi Milano 1946 || 14,36
| 400 meter hekk | Alessandro SibilioGruppo Sportivo Fiamme Gialle || 50,84 | Eusebio HalitiCentro Sportivo Esercito || 51,06 | Lorenzo VeroliGruppo Sportivo Fiamme Azzurre || 52,00
| 10 km kappgang | Gianluca PicchiottinoGruppo Sportivo Fiamme Gialle || 41:21 | Giorgio RubinoGruppo Sportivo Fiamme Gialle || 41:53 | Leonardo Dei TosAthletic Club 96 Alperia || 42:00
| 4×100 meter stafett | Athletic Club 96 Alperia: Jacques RiparelliAntonio InfantinoAlessandro MonteKevin Giacomelli || 40,92 | AS La Fratellanza 1874: Riccardo ValentiniAndrei Alexandru ZlatanMatteo AnsaloniFreider Fornasari || 40,94 | Atletica Malignani Libertas: Federico RossiRiccardo Del TorreCristiano GiovanattoGabriele Crnigoj || 41,20
| 4×400 meter stafett | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle: Vladimir AcetiMichele TriccaAlessandro SibilioMatteo Galvan || 3:11,15 | ACSI Campidoglio Palatino Fabio TarditoFrancesco RossiThomas ManfrediMatteo Iachini || 3:11,90 | Atletica Imola Sacmi AVIS Mattia RondinelliEnrico GhilardiniAlex PagniniFrancesco Conti || 3:14,03
|- align="center" bgcolor="DFDFDF" | colspan="7"| Hoppøvelser|- | Høydehopp | Stefano SottileGruppo Sportivo Fiamme Azzurre || 2,33 m = | Manuel LandoAtletica Vicentina || 2,11 m | Eugenio MeloniCentro Sportivo Carabinieri || 2,11 m
| rowspan=2 | Stavsprang | rowspan=2 | Max MandusicTrieste Atletica || rowspan=2 | 5,30 m | Eugeniu CebanAtletica Libertas Orvieto || rowspan=2 | 5,05 m | colspan=2 rowspan=2 | Ikke tildelt |- | Andrea MarinAtletica Vicentina
| Lengdehopp | Filippo RandazzoGruppo Sportivo Fiamme Gialle || 7,94 m | Kevin OjiakuGruppo Sportivo Fiamme Gialle || 7,89 m | Antonino TrioAthletic Club 96 Alperia || 7,72 m
| Tresteg | Samuele CerroEnterprise Sport & Service 16,52 m Fabrizio SchembriCentro Sportivo Carabinieri 16,49 m Daniele CavazzaniAtletica Studentesca Rieti Andrea Milardi 16,39 m Kastøvelser Kulestøt Leonardo FabbriCentro Sportivo Aeronautica Militare 20,31 m Sebastiano BianchettiGruppo Sportivo Fiamme Oro 19,30 m Lorenzo Del GattoCentro Sportivo Carabinieri 17,65 m Diskos Giovanni FalociGruppo Sportivo Fiamme Gialle 59,92 m Nazzareno Di MarcoGruppo Sportivo Fiamme Oro 57,93 m Alessio MannucciAtletica Livorno 54,36 m Sleggekast Marco LinguaASD Marco Lingua 4ever 73,88 m Simone FalloniCentro Sportivo Aeronautica Militare 72,32 m Giorgio OlivieriTeam Atletica Marche 72,03 m Spydkast Mauro Fraresso'''Gruppo Sportivo Fiamme Gialle 75,54 m Roberto OrlandoAtletica Virtus Lucca 74,78 m Roberto BertoliniGruppo Sportivo Fiamme Oro 73,04 m
Kvinner Løpsøvelser 100 m Zaynab DossoGruppo Sportivo Fiamme Azzurre 11,47 Johanelis Herrera AbreuAtletica Brescia 1950 Ispa Group 11,55 Annalisa Spadotto ScottBracco Atletica 11,74 200 m Gloria HooperCentro Sportivo Carabinieri 23,56 Dalia KaddariAssociazione Sportiva Tespiense Quartu 23,63 Alessia PaveseAtletica Brescia 1950 Ispa Group 23,77 400 meter Giancarla TrevisanBracco Atletica 52,61 Maria Benedicta ChigboluCentro Sportivo Esercito 53,33 Alice MangioneAtletica Brescia 1950 Ispa Group 53,58 800 meter Eloisa CoiroGruppo Sportivo Fiamme Azzurre 2:05,83 Eleonora VandiAtletica AVIS Macerata 2:05,97 Joyce MattaglianoCentro Sportivo Esercito 2:06,07 1500 meter Marta ZenoniAtletica Bergamo 1959 Oriocenter 4:30,83 Elena BellòGruppo Sportivo Fiamme Azzurre 4:31,55 Francesca Marangi AgostinoCUS Torino 4:32,44 5000 meter Marta ZenoniAtletica Bergamo 1959 Oriocenter 15:52,89 Francesca TommasiCentro Sportivo Esercito 15:57,19 Valeria RoffinoGruppo Sportivo Fiamme Azzurre 16:17,73 3000 meter hinder Isabel MattuzziUnione Sportiva Quercia Trentingrana 10:10,66 Laura Dalla MontàAssindustria Sport Padova 10:14,27 Silvia OggioniPro Sesto Atletica 10:15,26 100 meter hekk Luminosa BoglioloGruppo Sportivo Fiamme Oro 12,85 Giulia PennellaCentro Sportivo Esercito 13,26 Angelika Elzbieta WegierskaAtletica Firenze Marathon 13,47 400 meter hekk Ayomide FolorunsoGruppo Sportivo Fiamme Oro 56,40 Linda OlivieriGruppo Sportivo Fiamme Oro 56,50 Rebecca SartoriGruppo Sportivo Fiamme Oro 58,43 10 km kappgang Eleonora Anna GiorgiGruppo Sportivo Fiamme Azzurre 45:29 Nicole ColombiAtletica Brescia 1950 Ispa Group 45:43 Lidia BarcellaBracco Atletica 47:35 4×100 meter stafett Atletica Brescia 1950 Ispa Group: Chiara MelonGaia PedreschiAlessia NiottaJohanelis Herrera Abreu 45,63 Centro Sportivo Carabinieri: Maria Enrica SpaccaGloria HooperAnna BongiorniGiulia Latini 45,67 AS La Fratellanza 1874: Laura FattoriLeonice GerminiFederica GiannottiEleonora Iori 46,36 4×400 meter stafett Ikke tildelt endaGrunnet teknisk feil på tidtakningsutstyret ble ikke 4 x 400 meter stafett gjennomført. Øvelsen vil bli gjennomført 27. august.italiani individuali assoluti su pista 2019|dato=28. juli 2019|besøkt=29. juli 2019 Hoppøvelser Høydehopp Alessia TrostGruppo Sportivo Fiamme Gialle 1,86 m Erika FurlaniGruppo Sportivo Fiamme Oro 1,83 m Enrica CipolloniGruppo Sportivo Fiamme Oro 1,83 m Stavsprang Sonia MalavisiGruppo Sportivo Fiamme Gialle 4,36 m Roberta BruniCentro Sportivo Carabinieri 4,31 m Elisa MolinaroloGruppo Atletico Aristide Coin Venezia 1949 4,20 m Lengdehopp Tania VicenzinoCentro Sportivo Esercito 6,46 m Laura StratiAtletica Vicentina 6,42 m Carol ZangobboAssindustria Sport Padova 6,19 m Salto triplo Ottavia CestonaroCentro Sportivo Carabinieri 13,52 m Dariya DerkachCentro Sportivo Aeronautica Militare 13,26 m Giada BilanzolaAtletica Gran Sasso Teramo 12,99 m Kastøvelser Kulestøt Chiara RosaGruppo Sportivo Fiamme Azzurre || 16,10 m | Michella Obijiaku || 16,09 m | Monia CantarellaARCS CUS Perugia || 16,06 m
| Diskos | Stefania StrumilloGruppo Sportivo Fiamme Azzurre || 57,33 m | Giada AndreuttiCentro Sportivo Aeronautica Militare || 55,33 m | Natalina CapoferriAtletica Brescia 1950 Ispa Group || 49,34 m
| Sleggekast | Sara FantiniCentro Sportivo Carabinieri || 69,75 m | Cecilia DesideriAtletica Studentesca Rieti Andrea Milardi || 62,94 m | Lucia Prinetti AnzalapayaGruppo Sportivo Fiamme Gialle || 61,15 m
| Spydkast | Carolina ViscaGruppo Sportivo Fiamme Gialle 58,47 m Zahra BaniGruppo Sportivo Fiamme Azzurre 57,83 m Sara JemaiCentro Sportivo Esercito 57,80 m
Mangekamp Løpsøvelser Tikamp (menn) Matteo Taviani'''Atletica Virtus Lucca 7357 p Michele BriniAtletica Imola Sacmi AVIS 7258 p Stephen AsamoahAtletica Virtus Castenedolo 7197 p Sjukamp (kvinner) Sveva GereviniCremona Sportiva Atletica Arvedi 5907 p Federica PalumboUnione Sportiva Sangiorgese 5597 p Laura ObertoAtletica Canavesana 5435 p
Referanser
Eksterne lenker FIDAL
Kategori:Italienske mesterskap i friidrett Kategori:Friidrett i 2019