Mennenes 400 meter under Sommer-OL 2020 i Tokyo blir avholdt på Japans nasjonalstadion mellom 1. og 5. august.
Medaljevinnere100px20px20px20px125px125px125pxSteven GardinerAnthony ZambranoKirani James
Resultater Forsøksheat Kvalifiseringsregel: De tre første utøverne i hvert heat (Q) plusa de seks raskeste ellers (q) kvalifiserte seg til semifinalene.
Heat 1 Plassering Bane Utøver Nasjon Reaksjon Tid Kommentarer 1 9 Isaac Makwala 0,197 44,86 2 5 Kirani James 0,160 45,09 3 8 Jonathan Sacoor 0,151 45,41 4 3 Demish Gaye 0,165 45,49 5 6 Alonzo Russell 0,223 45,51 , 6 7 Alex Beck 0,160 45,54 7 2 Ricardo dos Santos 0,140 46,83 8 4 Bachir Mahamat 0,206 47,93
Heat 2 Plassering Bane Utøver Nasjon Reaksjon Tid Kommentarer 1 6 Mazen Al-Yassin 0,163 45,16 , 2 5 Kevin Borlée 0,126 45,36 , 3 7 Ricky Petrucciani 0,168 45,64 4 9 Randolph Ross 0,227 45,67 5 8 Zakithi Nene 0,147 45,74 6 4 Jhon Perlaza 0,159 46,55 7 2 Pavel Maslák 0,196 47,01 8 3 Ahmed Al-Yaari 0,183 48,53
Heat 3 Plassering Bane Utøver Nasjon Reaksjon Tid Kommentarer 1 2 Michael Cherry 0,178 44,82 2 9 Jonathan Jones 0,181 45,04 , 3 7 Christopher Taylor 0,151 45,20 4 6 Dwight St. Hillaire 0,176 45,41 5 4 Luka Janežič 0,163 45,44 , 6 5 Gilles Anthony Afoumba 0,199 46,03 7 8 Lucas Carvalho 0,172 46,12 8 3 Mohammad Jahir Rayhan 0,170 48,29
Heat 4 Plassering Bane Utøver Nasjon Reaksjon Tid Kommentarer 1 3 Anthony Zambrano 0,167 44,87 2 4 Steven Solomon 0,163 44,94 , 3 7 Wayde van Niekerk 0,162 45,25 4 5 Leungo Scotch 0,186 45,32 5 9 Davide Re 0,171 45,46 , 6 6 Julian Walsh 0,146 46,57 7 2 Jovan Stojoski 0,184 46,81 8 Emmanuel Korir
Heat 5 Plassering Bane Utøver Nasjon Reaksjon Tid Kommentarer 1 2 Steven Gardiner 0,163 45,05 2 3 Deon Lendore 0,203 45,14 3 9 Jochem Dobber 0,179 45,54 4 4 Nathon Allen 0,138 46,12 5 5 Sadam Koumi 0,143 46,26 6 6 Marvin Schlegel 0,200 46,39 7 7 Mikhail Litvin 0,210 47,15 8 8 Karol Zalewski 0,154 2:15.38
Heat 6 Plassering Bane Utøver Nasjon Reaksjon Tid Kommentarer 1 4 Liemarvin Bonevacia 0,171 44,95 2 6 Michael Norman 0,157 45,35 3 8 Machel Cedenio 0,218 45,56 4 9 Edoardo Scotti 0,169 45,71 5 7 Thapelo Phora 0,150 45,83 6 5 Taha Hussein Yaseen 0,144 46,00 7 3 Oscar Husillos 0,147 48,05 8 2 Todisoa Rabearison 0,196 48,40
Semifinaler Kvalifiseringsregel: De to første utøverne i hvert heat (Q) pluss de to raskeste ellers (q) kvalifiserte seg til finalen.
Semifinale 1 Plassering Bane Utøver Nasjon Reaksjon Tid Kommentarer 1 5 Kirani James 0,160 43.88 , 2 6 Anthony Zambrano 0,175 43.93 , 3 4 Liemarvin Bonevacia 0,160 44,62 , 4 7 Deon Lendore 0,193 44,93 5 3 Davide Re 0,157 44,94 6 9 Ricky Petrucciani 0,140 45,26 7 2 Luka Janežič 0,152 45,36 8 8 Jonathan Sacoor 0,136 45,88
Semifinale 2 Plassering Bane Utøver Nasjon Reaksjon Tid Kommentarer 1 6 Michael Cherry 0,162 44,44 2 8 Christopher Taylor 0,164 44,92 , 3 5 Steven Solomon 0,168 45,15 4 4 Mazen Al-Yassin 0,154 45,37 5 2 Leungo Scotch 0,178 45,56 6 9 Machel Cedenio 0,182 45,86 7 3 Alonzo Russell 0,169 46,04 7 Kevin Borlée
Semifinale 3 Plassering Bane Utøver Nasjon Reaksjon Tid Kommentarer 1 6 Steven Gardiner 0,152 44,14 , 2 7 Michael Norman 0,156 44,52 3 4 Isaac Makwala 0,197 44,59 4 3 Demish Gaye 0,155 45,09 5 8 Wayde van Niekerk 0,381 45,48 6 9 Jochem Dobber 0,191 45,48 7 2 Dwight St. Hillaire 0,153 45,58 8 5 Jonathan Jones 0,159 45,61
Finale Resultatene var som følger:
Plassering Bane Utøver Nasjon Reaksjon Tid Kommentarer 7 Steven Gardiner 0,179 43,85 5 Anthony Zambrano 0,166 44,08 4 Kirani James 0,157 44,19 4 6 Michael Cherry 0,179 44,21 5 8 Michael Norman 0,148 44,31 6 9 Christopher Taylor 0,158 44,79 7 2 Isaac Makwala 0,167 44,94 8 3 Liemarvin Bonevacia 0,168 45,07
Referanser
00400 meter menn Kategori:Sprintløp