Premier League 2025/2026 er den 34. sesongen av Premier League. Sesongen begynte den 15. august 2025 og ble avsluttet søndag den 24. mai 2026. Regjerende mestere var . Nyopprykkede lag var , og .
ble mestere den 19. mai, etter 37. runde. , og rykket ned til Championship.
Tabell
Plassering etter runde
Klubbinfo Klubb Manager Kaptein Hjemby Stadion Kapasitet Mikel Arteta Martin ØdegaardLondonEmirates Stadium Unai Emery John McGinnBirmingham Villa Park Andoni Iraola Adam SmithBournemouth Vitality Stadium Keith Andrews Nathan CollinsLondonBrentford Community Stadium Fabian Hürzeler Lewis DunkBrightonAmex Stadium Mike Jackson (Midl.) Josh CullenBurnleyTurf Moor Calum McFarlane (Midl.) Reece JamesLondonStamford Bridge Oliver Glasner Dean HendersonLondonSelhurst Park David Moyes Séamus ColemanLiverpoolEverton Stadium Marco Silva Tom CairneyLondonCraven Cottage Daniel Farke Ethan AmpaduLeedsElland Road Arne Slot Virgil van DijkLiverpoolAnfield Pep Guardiola Bernardo SilvaManchesterEtihad Stadium Michael Carrick (Midl.) Bruno FernandesManchesterOld Trafford Eddie Howe Jamaal LascellesNewcastle upon TyneSt James’ Park Vítor Pereira Ryan YatesNottinghamCity Ground Régis Le Bris Granit XhakaSunderlandStadium of Light Roberto De Zerbi Cristian RomeroLondonTottenham Hotspur Stadium Nuno Espírito Santo Jarrod BowenLondonLondon Stadium Rob Edwards Toti GomesWolverhamptonMolineux Stadium
Trenerbytter
KlubbAvgående hovedtrenerÅrsak til avgangAvgangsdatoPlasseringErstatterAnsettelsesdato Thomas FrankGikk til Før sesongen Keith Andrews Ange PostecoglouSparket Før sesongen Thomas Frank Nuno Espírito SantoSparket10 Ange Postecoglou Graham PotterSparket19 Nuno Espírito Santo Ange PostecoglouSparket18 Sean Dyche Vítor PereiraSparket20 Rob Edwards Enzo MarescaSparket5 Liam Rosenior Ruben AmorimSparket6 Michael Carrick (Midl) Thomas FrankSparket16 Igor Tudor (Midl) Sean DycheSparket17 Vítor Pereira Igor Tudor (Midl)Sparket17 Roberto De Zerbi Liam RoseniorSparket7 Calum McFarlane (Midl.) Scott ParkerSparket19 Mike Jackson (Midl.)
Terminliste
1. serierunde Fredag 15. august 2025 4–2 – Lørdag 16. august 2025 0–0 – 1–1 – 3–0 – 3–0 – 0–4 – Søndag 17. august 2025 0–0 – 3–1 – 0–1 – Mandag 18. august 2025 1–0 –
2. serierunde Fredag 22. august 2025 1–5 – Lørdag 23. august 2025 0–2 – 1–0 – 1–0 – 2–0 – 5–0 – Søndag 24. august 2025 1–1 – 2–0 – 1–1 – Mandag 25. august 2025 2–3 –
3. serierunde Lørdag 30. august 2025 2–0 – 3–2 – 2–1 – 0–1 – 2–3 – 0–0 – Søndag 31. august 2025 2–1 – 0–3 – 1–0 – 0–3 –
4. serierunde Lørdag 13. september 2025 3–0 – 2–1 – 0–0 – 0–0 – 1–0 – 1–0 – 0–3 – 2–2 – Søndag 14. september 2025 0–1 – 3–0 –
5. serierunde Lørdag 20. september 2025 2–1 – 0–0 – 2–2 – 1–1 – 1–2 – 1–3 – 2–1 – 3–1 – Søndag 21. september 2025 1–1 – 1–1 –
6. serierunde Lørdag 27. september 2025 3–1 – 1–3 – 2–1 – 2–2 – 5–1 – 0–1 – 1–1 – Søndag 28. september 2025 3–1 – 1–2 – Mandag 29. september 2025 1–1 –
7. serierunde Fredag 3. oktober 2025 3–1 – Lørdag 4. oktober 2025 1–2 – 2–0 – 2–0 – 2–1 – Søndag 5. oktober 2025 2–1 – 2–1 – 2–0 – 1–1 – 0–1 –
8. serierunde Lørdag 18. oktober 2025 0–3 – 2–1 – 2–0 – 3–3 – 2–0 – 2–0 – 0–1 – Søndag 19. oktober 2025 1–2 – 1–2 – Mandag 20. oktober 2025 0–2 –
9. serierunde Fredag 24. oktober 2025 2–1 – Lørdag 25. oktober 2025 1–2 – 2–1 – 4–2 – 3–2 – Søndag 26. oktober 2025 1–0 – 1–0 – 2–0 – 2–3 – 0–3 –
10. serierunde Lørdag 1. november 2025 3–0 – 0–2 – 2–0 – 3–0 – 2–2 – 0–1 – 2–0 – Søndag 2. november 2025 3–1 – 3–1 – Mandag 3. november 2025 1–1 –
11. serierunde Lørdag 8. november 2025 2–2 – 2–0 – 3–2 – 2–2 – 3–0 – Søndag 9. november 2025 4–0 – 3–1 – 0–0 – 3–1 – 3–0 –
12. serierunde Lørdag 22. november 2025 0–2 – 2–2 – 2–1 – 1–0 – 0–3 – 0–2 – 2–1 – Søndag 23. november 2025 1–2 – 4–1 – Mandag 24. november 2025 0–1 –
13. serierunde Lørdag 29. november 2025 3–1 – 3–2 – 3–2 – 1–4 – 1–2 – Søndag 30. november 2025 1–2 – 1–0 – 0–2 – 0–2 – 1–1 –
14. serierunde Tirsdag 2. desember 2025 0–1 – 4–5 – 2–2 – Onsdag 3. desember 2025 2–0 – 3–4 – 0–1 – 0–1 – 3–1 – 1–1 – Torsdag 4. desember 2025 1–1 –
15. serierunde Lørdag 6. desember 2025 2–1 – 0–0 – 3–0 – 3–0 – 2–1 – 2–0 – 3–3 – Søndag 7. desember 2025 1–1 – 1–2 – Mandag 8. desember 2025 1–4 –
16. serierunde Lørdag 13. desember 2025 2–0 – 2–0 – 2–3 – 2–1 – Søndag 14. desember 2025 0–3 – 3–0 – 1–0 – 2–3 – 1–1 – Mandag 15. desember 2025 4–4 –
17. serierunde Lørdag 20. desember 2025 2–2 – 1–1 – 0–0 – 3–0 – 1–2 – 0–2 – 0–1 – 4–1 – Søndag 21. desember 2025 2–1 – Mandag 22. desember 2025 1–0 –
18. serierunde Fredag 26. desember 2025 1–0 – Lørdag 27. desember 2025 1–2 – 2–1 – 4–1 – 0–0 – 2–1 – 0–1 – 1–2 – Søndag 28. desember 2025 1–1 – 0–1 –
19. serierunde Tirsdag 30. desember 2025 1–3 – 2–2 – 0–1 – 2–2 – 4–1 – 1–1 – Torsdag 1. januar 2026 1–1 – 0–0 – 0–0 – 0–0 –
20. serierunde Lørdag 3. januar 2026 3–1 – 2–0 – 3–0 – 2–3 – Søndag 4. januar 2026 1–1 – 2–4 – 2–2 – 2–0 – 1–1 – 1–1 –
21. serierunde Tirsdag 6. januar 2026 1–2 – Onsdag 7. januar 2026 3–2 – 3–0 – 0–0 – 1–1 – 2–1 – 1–1 – 2–2 – 4–3 – Torsdag 8. januar 2026 0–0 –
22. serierunde Lørdag 17. januar 2026 2–0 – 2–0 – 1–0 – 1–1 – 2–1 – 1–2 – 0–0 – Søndag 18. januar 2026 0–0 – 0–1 – Mandag 19. januar 2026 1–1 –
23. serierunde Lørdag 24. januar 2026 3–1 – 2–2 – 2–1 – 2–0 – 3–2 – Søndag 25. januar 2026 0–2 – 1–3 – 0–2 – 2–3 – Mandag 26. januar 2026 1–1 –
24. serierunde Lørdag 31. januar 2026 1–1 – 0–4 – 0–2 – 3–2 – 4–1 – Søndag 1. februar 2026 0–1 – 3–2 – 1–1 – 2–2 – Mandag 2. februar 2026 3–0 –
25. serierunde Fredag 6. februar 2026 3–1 – Lørdag 7. februar 2026 2–0 – 3–0 – 1–1 – 0–2 – 1–2 – 1–3 – 2–3 – Søndag 8. februar 2026 0–1 – 1–2 –
26. serierunde Tirsdag 10. februar 2026 2–2 – 1–2 – 1–2 – 1–1 – Onsdag 11. februar 2026 1–0 – 2–3 – 3–0 – 0–0 – 0–1 – Torsdag 12. februar 2026 1–1 –
27. serierunde Lørdag 21. februar 2026 1–1 – 0–2 – 1–1 – 0–0 – 2–1 – Søndag 22. februar 2026 1–0 – 0–1 – 1–3 – 1–4 – Mandag 23. februar 2026 0–1 –
28. serierunde Fredag 27. februar 2026 2–0 – Lørdag 28. februar 2026 1–1 – 3–4 – 5–2 – 2–3 – 0–1 – Søndag 1. mars 2026 2–1 – 2–1 – 2–1 – 2–1 –
29. serierunde Tirsdag 3. mars 2026 0–0 – 2–0 – 0–1 – 2–1 – Onsdag 4. mars 2026 1–4 – 0–1 – 0–1 – 2–2 – 2–1 – Torsdag 5. mars 2026 1–3 –
30. serierunde Lørdag 14. mars 2026 0–0 – 0–1 – 2–0 – 0–1 – 1–1 – Søndag 15. mars 2026 0–0 – 3–1 – 0–0 – 1–1 – Mandag 16. mars 2026 2–2 –
31. serierunde Onsdag 18. februar 2026 2–2 – Fredag 20. mars 2026 2–2 – Lørdag 21. mars 2026 2–1 – 3–1 – 3–0 – 0–0 – Søndag 21. mars 2026 1–2 – 2–0 – 0–3 – Onsdag 13. mai 2026 3–0 –
32. serierunde Fredag 10. april 2026 4–0 – Lørdag 11. april 2026 1–2 – 2–2 – 0–2 – 2–0 – Søndag 12. april 2026 2–1 – 1–1 – 1–0 – 0–3 – Mandag 13. april 2026 1–2 –
33. serierunde Lørdag 18. april 2026 0–0 – 3–0 – 1–2 – 2–2 – 0–1 – Søndag 19. april 2026 4–3 – 1–2 – 4–1 – 2–1 – Mandag 20. april 2026 0–0 –
34. serierunde Tirsdag 21. april 2026 3–0 – Onsdag 22. april 2026 2–2 – 0–1 – Fredag 24. april 2026 0–5 – Lørdag 25. april 2026 1–0 – 3–1 – 2–1 – 0–1 – 1–0 – Mandag 27. april 2026 2–1 –
35. serierunde Fredag 1. mai 2026 3–1 – Lørdag 2. mai 2026 3–0 – 3–1 – 1–1 – 3–0 – Søndag 3. mai 2026 3–0 – 3–2 – 1–2 – Mandag 4. mai 2026 1–3 – 3–3 –
36. serierunde Lørdag 9. mai 2026 1–1 – 3–0 – 0–1 – 0–0 – 3–0 – Søndag 10. mai 2026 2–2 – 2–2 – 1–1 – 0–1 – Mandag 11. mai 2026 1–1 –
37. serierunde Søndag 17. mai 2026 4–2 – 3–2 – 2–2 – 1–3 – 1–0 – 1–1 – 3–1 – Mandag 18. mai 2026 1–0 – Tirsdag 19. mai 2026 1–1 – 2–1 –
38. serierunde Søndag 24. mai 2026 0–3 – 1–1 – 1–2 – 2–0 – 1–1 – 1–2 – 1–1 – 2–1 – 1–0 – 3–0 –
Resultattabell
Statistikk
Referanser
Kategori:Premier League 2025/26 Kategori:Fotball i 2025 Kategori:Fotball i 2026