Junior-VM i skiskyting 2026 ble arrangert fra 25. februar til 8. mars 2026 i Arber i Tyskland.

Medaljevinnere Ungdom Kvinner 10 km normaldistansedetaljer 33.15,4(1+0+0+0) 34.21,0(1+0+0+2) 34.35,1(0+1+0+0) 6 km sprintdetaljer 17.02,5(0+0) 17.14,8(0+1) 17.20,8(0+1) 9 km fellesstart 60detaljer 33.46,8(1+2+0+0) 33.57,0(1+0+1+1) 34.04,7(0+1+2+1) 3 × 6 km stafettdetaljer 53.05,6 54.12,9 54.37,7

Menn 12,5 km normaldistansedetaljer 38.21,2(2+0+1+0) 39.15,7(0+2+0+0) 41.45,1(1+1+1+0) 7,5 km sprintdetaljer 18.28,6(0+0) 18.47,6(2+1) 19.13,4(1+0) 12 km fellesstart 60detaljer 36.16,4(1+0+0+0) 36.27,2(1+1+2+3) 36.32,4(1+0+0+2) 3 × 7,5 km stafettdetaljer 1.02.00,2 1.02.23,2 1.02.29,9

Miksstafett 4 × 6 km miksstafettdetaljer 1.12.29,1 1.13.56,0 1.14.32,3

Junior Kvinner 12,5 km normaldistansedetaljer 44.42,9(0+0+0+0) 45.02,4(1+0+0+0) 45.32,5(0+0+0+2) 7,5 km sprintdetaljer 21.39,8(1+0) 22.33,7(1+0) 22.47,0(1+0) 9 km fellesstart 60detaljer 29.17,1(1+0+1+1) 29.37,0(1+2+0+1) 29.54,0(0+3+1+0) 4 × 6 km stafettdetaljer 1.13.36,5 1.13.40,2 1.13.56,0

Menn 15 km normaldistansedetaljer 49.44,0(0+0+0+0) 50.30,7(0+0+0+1) 52.00,6(2+1+1+1) 10 km sprintdetaljer 27.46,4(0+2) 28.10,1(0+0) 28.18,4(0+0) 12 km fellesstart 60detaljer 31.15,4(0+2+0+0) 31.34,3(1+2+0+0) 31.39,0(1+1+0+2) 4 × 7,5 km stafettdetaljer 1.21.13,9 1.23.13,1 1.25.02,0

Miksstafett 4 × 6 km miksstafettdetaljer 1.17.55,2 1.17.59,7 1.18.53,9

Medaljefordeling

Referanser

Eksterne lenker

Offisielle resultater på IBUs nettsted biathlonworld.com

Kategori:Junior-VM i skiskyting Kategori:Internasjonale mesterskap i Tyskland Kategori:Internasjonale mesterskap i 2026 Kategori:Sport i Tyskland i 2026 Kategori:Skiskyting i 2026 Kategori:Skiskyting i Tyskland