Timothy Deane Sylvia (Ellsworth, 5 de março de 1976) é um ex-lutador de artes marciais mistas (MMA). No seu estilo de luta está o kickBoxing e wrestling. Ele já foi campeão peso-pesado do Ultimate Fighting Championship duas vezes. Em 22 de abril de 2010, Tim Sylvia foi premiado com uma faixa azul no Jiu Jitsu, com Pedro Silveira.
Cartel no MMA
| Derrota | align=center| 31–10 (1) | Ruslan Magomedov | Decisão (unânime) | Fight Nights: Battle of Moscow 13 | 27/10/2013 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Moscou
| Derrota | align=center| 31-9 (1) | Tony Johnson | Nocaute Técnico (interrupção médica) | ONE FC: Rise to Power | 31/05/2013 | align=center| 3 | align=center| 3:25 | Pasay
| Derrota | align=center| 31-8 (1) | Satoshi Ishii | Decisão (unânime) | IGF: Inoki-Bom-Ba-Ye 2012 | 31/12/2012 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Tóquio
|style="background-color: #c5d2ea; text-align:center"|NC | align=center| 32-7 (1) | Andrei Arlovski | Sem Resultado (tiros de meta ilegais) | ONE FC: Pride of a Nation | 31/08/2012 | align=center| 2 | align=center| 4:46 | Cidade Quezon
| Vitória | align=center| 31-7 | Randy Smith | Nocaute Técnico (socos) | NEF Fight Night 3 | 16/06/2012 | align=center| 1 | align=center| 0:12 | Lewiston, Maine
| Vitória |align=center| 30–7 | Andreas Kraniotakes | Decisão (unânime) | ProElite: Big Guns | 05/11/2011 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Moline, Illinois
| Vitória | align=center| 29–7 | Patrick Barrentine | Nocaute Técnico (socos e cotoveladas) | Fight Tour | 20/08/2011 | align=center| 1 | align=center| 2:09 | Rockford, Illinois
| Derrota | align=center| 28-7 | Abe Wagner | Nocaute Técnico (socos) | Titan Fighting Championship 16 | 28/01/2011 | align=center| 1 | align=center| 0:32 | Kansas City, Kansas
| Vitória | align=center| 28-6 | Vince Lucero | Finalização (socos) |CFX/Extreme Challenge 170 | 11/12/2010 | align=center| 1 | align=center| 2:44 | Minneapolis, Minnesota |http://minnesotamma.blogspot.com/2010/12/extreme-challenge-170-quick-results.html |- | Vitória | align=center| 27-6 | Paul Buentello | Nocaute (soco) |PWP: War on the Mainland | 14/08/2010 | align=center| 2 | align=center| 4:57 | Irvine, Califórnia
| Vitória | align=center| 26–6 | Mariusz Pudzianowski | Finalização (socos) |Moosin: God of Martial Arts | 21/05/2010 | align=center| 2 | align=center| 1:43 | Worcester, Massachusetts
| Vitória | align=center| 25–6 | Jason Riley | Nocaute Técnico (socos) |Adrenaline MMA 4: Sylvia vs. Riley | 18/09/2009 | align=center| 1 | align=center| 2:32 | Council Bluffs, Iowa
| Derrota | align=center| 24–6 | Ray Mercer | Nocaute (soco) | Adrenaline MMA 3: Bragging Rights | 13/06/2009 | align=center| 1 | align=center| 0:09 | Birmingham, Alabama
| Derrota | align=center| 24–5 | Fedor Emelianenko | Finalização (mata leão) | Affliction: Banned | 19/07/2008 | align=center| 1 | align=center| 0:36 | Anaheim, Califórnia
| Derrota | align=center| 24–4 | Antônio Rodrigo Nogueira | Finalização (guilhotina) |UFC 81: Breaking Point | 02/02/2008 | align=center| 3 | align=center| 1:28 | Las Vegas, Nevada
| Vitória | align=center| 24–3 | Brandon Vera | Decisão (unânime) |UFC 77: Hostile Territory | 21/10/2007 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Cincinnati, Ohio
| Derrota | align=center| 23–3 | Randy Couture | Decisão (unânime) |UFC 68: Uprising | 03/03/2007 | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Columbus, Ohio
| Vitória | align=center| 23–2 | Jeff Monson | Decisão (unânime) |UFC 65: Bad Intentions | 18/11/2006 | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Sacramento, Califórnia
| Vitória | align=center| 22–2 | Andrei Arlovski | Decisão (unânime) |UFC 61: Bitter Rivals | 08/07/2006 | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada
| Vitória | align=center| 21–2 | Andrei Arlovski | Nocaute Técnico (socos) |UFC 59: Reality Check | 15/04/2006 | align=center| 1 | align=center| 2:43 | Anaheim, Califórnia
| Vitória | align=center| 20–2 | Assuério Silva | Decisão (unânime) |UFC Fight Night 3 | 16/01/2006 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada
| Vitória | align=center| 19–2 | Tra Telligman | Nocaute (chute na cabeça) | UFC 54: Boiling Point | 20/06/2005 | align=center| 1 | align=center| 4:59 | Las Vegas, Nevada
| Vitória | align=center| 18–2 | Mike Block | Nocaute Técnico (socos) |IFC: Caged Combat | 21/05/2005 | align=center| 1 | align=center| 1:26 | Columbus, Ohio
| Derrota | align=center| 17–2 | Andrei Arlovski | Finalização (chave de calcanhar) |UFC 51: Super Saturday | 05/02/2005 | align=center| 1 | align=center| 0:47 | Las Vegas, Nevada
| Vitória | align=center| 17–1 | Wes Sims | Nocaute Técnico (socos) | Superbrawl 38 | 12/12/2004 | align=center| 1 | align=center| 1:32 | Honolulu, Hawaii
| Derrota | align=center| 16–1 | Frank Mir | Finalização (chave de braço) | UFC 48: Payback | 19/06/2004 | align=center| 1 | align=center| 0:50 | Las Vegas, Nevada
| Vitória | align=center| 16-0 | Gan McGee | Nocaute (socos) | UFC 44: Undisputed | 26/09/2003 | align=center| 1 | align=center| 1:54 | Las Vegas, Nevada
| Vitória | align=center| 15–0 | Ricco Rodriguez | Nocaute (socos) |UFC 41: Onslaught | 28/02/2003 | align=center| 1 | align=center| 3:09 | Atlantic City, Nova Jersey
| Vitória | align=center| 14–0 | Wesley Correira | Nocaute Técnico (interrupção do córner) |UFC 39: The Warriors Return | 27/09/2002 | align=center| 2 | align=center| 1:43 | Uncasville, Connecticut
| Vitória | align=center| 13–0 | Jeff Gerlick | Nocaute Técnico (golpes) |Extreme Challenge 48 | 27/07/2002 | align=center| 1 | align=center| 3:17 | Tama, Iowa
| Vitória | align=center| 12–0 | Mike Whitehead | Nocaute Técnico (golpes) | Superbrawl 24: ROTH 2 | 27/04/2002 | align=center| 1 | align=center| 2:38 | Honolulu, Hawaii
| Vitória | align=center| 11–0 | Jason Lambert | Nocaute Técnico (golpes) | Superbrawl 24: ROTH 2 | 27/04/2002 | align=center| 2 | align=center| 4:13 | Honolulu, Hawaii
| Vitória | align=center| 10–0 | Boyd Ballard |Nocaute (joelhada) |Superbrawl 24: ROTH 2 | 27/04/2002 | align=center| 1 | align=center| 3:21 | Honolulu, Hawaii
| Vitória | align=center| 9–0 | Mike Whitehead | Nocaute Técnico (golpes) | Superbrawl 24: ROTH 1 | 26/04/2002 | align=center| 1 | align=center| 3:46 | Honolulu, Hawaii
| Vitória | align=center| 8–0 | Matt Fremmbling | Decisão | Extreme Challenge 47 | 16/03/2002 | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Orem, Utah
| Vitória | align=center| 7–0 | Gino De La Cruz | Nocaute Técnico (socos) | Extreme Challenge 47 | 16/03/2002 | align=center| 1 | align=center| 0:43 | Orem, Utah
| Vitória | align=center| 6–0 | Ernest Henderson | Nocaute Técnico (socos) | Extreme Challenge 46 | 16/02/2002 | align=center| 1 | align=center| 0:36 | Clive, Iowa
| Vitória | align=center| 5–0 | Greg Wikan | Finalização (estrangulamento) | Extreme Challenge Trials | 17/11/2001 | align=center| 3 | align=center| 2:20 | Davenport, Iowa
| Vitória | align=center| 4–0 | Ben Rothwell | Decisão (unânime) | Extreme Challenge 42 | 24/08//2001 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Davenport, Iowa
| Vitória | align=center| 3–0 | Greg Wikan | Nocaute Técnico (interrupção do córner) | UW: Ultimate Fight Minnesota | 02/06/2001 | align=center| 1 | align=center| 5:00 | Bloomington, Minnesota
| Vitória | align=center| 2–0 | Gabe Beauperthy | Finalização (estrangulamento) | GC 3: Showdown at Soboba | 07/04/2001 | align=center| 2 | align=center| 4:16 | Friant, Califórnia
| Vitória | align=center| 1–0 | Randy Durant | Nocaute Técnico (golpes) | IFC: Battleground 2001 | 19/01/2001 | align=center| 1 | align=center| 2:05 | Atlantic City, Nova Jersey
Ligações externas
Categoria:Lutadores de MMA dos Estados Unidos Categoria:Campeões do UFC