Mark Muñoz (Yokosuka, 9 de fevereiro de 1978) é um ex-lutador filipino-americano de MMA, luta na divisão dos pesos médios do Ultimate Fighting Championship. Ele nasceu em uma Base Militar dos EUA em Yokosuka, no Japão, filho de pais filipinos. Aos dois anos de idade sua família se mudou e se estabeleceu na antiga cidade da Marinha dos Estados Unidos, Vallejo, na Califórnia.
O lutador é formado em Ciências da Saúde pela Oklahoma State University, onde entrou no Hall da Fama do wrestling universitário americano.
No dia 16 de maio de 2015, Mark Munoz pendurou as luvas, com um discurso emocionado após vencer o inglês Luke Barnatt:
Cartel no MMA
|Vitória |align=center|14-6 | Luke Barnatt |Decisão (unânime) |UFC Fight Night: Edgar vs. Faber |16/05/2015 |align=center|3 |align=center|5:00 | Manila
|Derrota |align=center|13-6 | Roan Carneiro |Finalização (mata leão) |UFC 184: Rousey vs. Zingano |28/02/2015 |align=center|1 |align=center|1:40 | Los Angeles, California
|Derrota |align=center|13-5 | Gegard Mousasi |Finalização (mata leão) |UFC Fight Night: Muñoz vs. Mousasi |31/05/2014 |align=center|1 |align=center|3:57 | Berlim
|Derrota |align=center|13-4 | Lyoto Machida |Nocaute (chute na cabeça) |UFC Fight Night: Machida vs. Muñoz |26/10/2013 |align=center|1 |align=center|3:10 | Manchester
|Vitória |align=center|13-3 | Tim Boetsch |Decisão (unânime) |UFC 162: Silva vs. Weidman |06/07/2013 |align=center|3 |align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada
|align=center Derrota |align=center|12-3 | Chris Weidman |Nocaute Técnico (cotovelada e socos) |UFC on Fuel TV: Muñoz vs. Weidman |11/07/2012 |align=center|2 |align=center|1:37 | San Jose, California
|align=center Vitória |align=center|12-2 | Chris Leben |Nocaute Técnico (interrupção do córner) |UFC 138: Leben vs. Muñoz |05/11/2011 |align=center|2 |align=center|5:00 | Birmingham |<small>Primeira luta sem valer o cinturão com 5 rounds na história do UFC. |- |align=center Vitória |align=center|11-2 | Demian Maia |Decisão (unânime) |UFC 131: Carwin vs. Dos santos |11/06/2011 |align=center|3 |align=center|5:00 | Vancouver, British Columbia
|align=center Vitória |align=center|10-2 | C.B. Dollaway |Nocaute (socos) |UFC Live: Sanchez vs. Kampmann |03/04/2011 |align=center|1 |align=center|0:54 | Louisville, Kentucky
|align=center Vitória |align='center'|9-2 | Aaron Simpson |Decisão (unânime) |UFC 123: Rampage vs. Machida |20/11/2010 |align='center'|3 |align='center'|5:00 | Auburn Hills, Michigan
|align=center Derrota |align='center'|8–2 | Yushin Okami |Decisão (dividida) |UFC Live: Jones vs. Matyushenko |01/08/2010 |align='center'|3 |align='center'|5:00 | San Diego, California
|align=center Vitória |align='center'|8–1 | Kendall Grove |Nocaute (socos) |UFC 112: Invincible |10/04/2010 |align='center'|2 |align='center'|2:50 | Abu Dhabi |<small>Luta da Noite. |- |align=center Vitória |align='center'|7–1 | Ryan Jensen |Finalização (socos) |UFC 108: Evans vs. Silva |02/01/2010 |align='center'|1 |align='center'|2:30 | Las Vegas, Nevada
|align=center Vitória |align='center'|6–1 | Nick Catone |Decisão (dividida) |UFC 102: Couture vs. Nogueira |29/08/2009 |align='center'|3 |align='center'|5:00 | Portland, Oregon |<small> Estréia nos Médios. |- |align=center Derrota |align='center'|5–1 | Matt Hamill |Nocaute (chute na cabeça) |UFC 96: Jackson vs. Jardine |07/03/2009 |align='center'|1 |align='center'|3:53 | Columbus, Ohio
|align=center Vitória |align='center'|5–0 | Ricardo Barros |Nocaute (socos) |WEC 37: Torres vs. Tapia |13/11/2008 |align='center'|1 |align='center'|2:26 | Las Vegas, Nevada
|align=center Vitória |align='center'|4–0 | Chuck Grigsby |Nocaute Técnico (socos) |WEC 34: Faber vs. Pulver |01/06/2008 |align='center'|1 |align='center'|4:15 | Sacramento, California
|align=center Vitória |align='center'|3–0 | Tony Rubalcava |Decisão (unânime) |PFC 4 - Project Complete |18/10/2007 |align='center'|3 |align='center'|3:00 | Lemoore, California
|align=center Vitória |align='center'|2–0 | Mike Pierce |Decisão (unânime) |GC 69 - Bad Intentions |22/09/2007 |align='center'|3 |align='center'|5:00 | Sacramento, California
|align=center Vitória |align='center'|1–0 | Austin Achorn |Nocaute Técnico (socos) |PFC 3 - Step Up |19/07/2007 |align='center'|1 |align='center'|1:25 | Lemoore, California |
Ligações externas Site Oficial
Categoria:Lutadores de MMA dos Estados Unidos