Johnny Case (Jefferson, ) é um lutador estadunidense de artes marciais mistas que compete no Peso Leve do Ultimate Fighting Championship. Competidor desde 2007, Case também já lutou no RFA.
Carreira no MMA Case nasceu e foi criado em Jefferson, Iowa. Ele começou no wrestling ainda jovem, competindo no ensino médio e começou a treinar artes marciais mistas antes de se formar aos 18. Case começou a competir profissionalmente quase em seguida, e foi finalizado no primeiro round por lutadores mais velhos e experientes em suas duas primeiras lutas. Ele competiu por várias organizações regionais no Centro-Oeste do país por vários anos, acumulando o recorde de 18-4, antes de assinar com o UFC com uma sequencia de vitórias de oito lutas na primavera de 2014.
Ultimate Fighting Championship Case foi inicialmente colocado para fazer sua estréia na organização como substituto tardio e enfrentar Joe Ellenberger em 28 de Junho de 2014 no UFC Fight Night: Swanson vs. Stephens. No entanto, Case foi forçado a se retirar da luta com problemas médicos e foi substituído por James Moontasri.
Case eventualmente fez sua estréia contra Kazuki Tokudome em 20 de Setembro de 2014 no UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson. Case venceu a luta por finalização técnica no segundo round. A finalização rendeu a Case o prêmio de Performance da Noite.
Case foi colocado para enfrentar Paul Felder em 18 de Janeiro de 2015 no UFC Fight Night: McGregor vs. Siver. Porém, Felder foi colocado para enfrentar Danny Castillo no UFC 182 e ele foi substituído por Frank Trevino. Em 23 de Dezembro, foi anunciado que Trevino teve que se retirar da luta com uma lesão e foi substituído pelo estreante Frankie Perez. Case finalizou Perez por nocaute técnico no terceiro round.
Case enfrentou Francisco Trevino em 13 de Junho de 2015 no UFC 188. Ele venceu a luta por decisão unânime.
Case derrotou Yan Cabral em 7 de Novembro de 2015 no UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson III por decisão unânime.
Títulos Ultimate Fighting Championship Performance da Noite (Uma vez)
Cartel no MMA
| Derrota |align=center| 22-6 |Anthony Rocco Martin | Decisão (unânime) |UFC Fight Night: Chiesa vs. Lee |25/06/2017 |align=center|3 |align=center|5:00 | Oklahoma City
| Derrota |align=center| 22-5 |Jake Matthews |Finalização (mata leão) |UFC Fight Night: Hunt vs. Mir |19/03/2016 |align=center| 3 |align=center| 4:45 | Brisbane
| Vitória |align=center| 22-4 |Yan Cabral | Decisão (unânime) |UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson III |07/11/2015 |align=center|3 |align=center|5:00 | São Paulo
| Vitória |align=center| 21–4 |Francisco Trevino | Decisão (unânime) |UFC 188: Velasquez vs. Werdum |13/06/2015 |align=center|3 |align=center|5:00 | Cidade do México
| Vitória |align=center| 20–4 |Frankie Perez | TKO (socos e cotoveladas) |UFC Fight Night: McGregor vs. Siver |18/01/2015 |align=center|3 |align=center|1:54 | Boston, Massachusetts
| Vitória |align=center| 19–4 |Kazuki Tokudome | Finalização Técnica (guilhotina) |UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson |20/09/2014 |align=center|2 |align=center|2:34 | Saitama
| Vitória |align=center| 18–4 |E.J. Brooks | Decisão (dividida) |RFA 10 |25/10/2013 |align=center|3 |align=center|5:00 | Des Moines, Iowa
| Vitória |align=center| 17–4 |Ted Worthington | Finalização (socos) |MCC 49 |02/08/2013 |align=center|2 |align=center|2:47 | Des Moines, Iowa
| Vitória |align=center| 16–4 |Demi Deeds | TKO (socos) |MCC 46 |22/02/2013 |align=center|2 |align=center|4:12 | Des Moines, Iowa
| Vitória |align=center| 15–4 |Sean Wilson | Finalização (socos) |MCC 44 |21/11/2012 |align=center|1 |align=center|4:07 | Des Moines, Iowa
| Vitória |align=center| 14–4 |Jay Ellis | Nocaute (soco) |Brutaal: Fight Night |18/02/2012 |align=center|1 |align=center|2:30 | Red Wing, Minnesota
| Vitória |align=center| 13–4 |Derek Getzel | Decisão (unânime) |Brutaal: Fight Night |30/07/2011 |align=center|3 |align=center|5:00 | Red Wing, Minnesota
| Vitória |align=center| 12–4 |Lonnie Scriven | Nocaute (soco) |MCC 33 |09/04/2011 |align=center|1 |align=center|0:18 | Des Moines, Iowa
| Vitória |align=center| 11–4 |Jeremy Castro | TKO (socos) |MCC 33 |15/01/2011 |align=center|2 |align=center|0:29 | Des Moines, Iowa
| Derrota |align=center| 10–4 |Rick Glenn | Finalização (socos) |MCC 29 |22/10/2010 |align=center|1 |align=center|4:07 | Des Moines, Iowa
| Vitória |align=center| 10–3 |Tyler Mills | Nocaute (socos) |Brutaal: Fight Night |27/08/2010 |align=center|1 |align=center|0:31 | Jefferson, Iowa
| Vitória |align=center| 9–3 |Mike Miller | Finalização (mata leão) |MCC 26 |16/04/2010 |align=center|1 |align=center|1:02 | Des Moines, Iowa
| Derrota |align=center| 8–3 |Derek Getzel | TKO (socos) |Brutaal: Strikeforce Final |26/02/2010 |align=center|1 |align=center|2:05 | Minneapolis, Minnesota
| Vitória |align=center| 8–2 |James Winters | Nocaute (socos) |Iowa Insanity: II |20/12/2009 |align=center|1 |align=center|0:52 | Boone, Iowa
| Vitória |align=center| 7–2 |Brandon Bergeron | TKO (socos) |Brutaal Fight Night |25/11/2009 |align=center|1 |align=center|1:18 | St. Paul, Minnesota
| Vitória |align=center| 6–2 |Gabe Walbridge | Finalização (guilhotina) |Ambition Promotions: The Crucible |12/09/2009 |align=center|2 |align=center|0:29 | St. Paul, Minnesota
| Vitória |align=center| 5–2 |Roland Larson | Nocaute (soco) |Brutaal Fight Night |11/04/2009 |align=center|1 |align=center|0:59 | Ames, Iowa
| Vitória |align=center| 4–2 |Nate Boebel | Nocaute (socos) |Brutaal Fight Night |21/02/2009 |align=center|1 |align=center|0:51 | LaCrosse, Wisconsin
| Vitória |align=center| 3–2 |Travis Nath | Finalização |Brutaal Fight Night |13/12/2008 |align=center|1 |align=center|1:03 | Maplewood, Minnesota
| Vitória |align=center| 2–2 |Tim Morris | TKO (socos) |Brutaal Fight Night |12/07/2008 |align=center|1 |align=center|2:50 | Jefferson, Iowa
| Vitória |align=center| 1–2 |Jerald Steer | Nocaute (soco) |Brutaal Fight Night |13/06/2008 |align=center|1 |align=center|0:48 | Elko, Minnesota
| Derrota |align=center| 0–2 |Marcus LeVesseur | Nocaute (soco) |Seconds Out/Vivid MMA |17/05/2008 |align=center|1 |align=center|0:23 | St. Paul, Minnesota
| Derrota |align=center| 0–1 |Chad Murphy | Finalização (armlock) |Brutaal Fight Night |05/12/2007 |align=center|1 |align=center|N/A | Maplewood, Minnesota
Referências
Categoria:Lutadores de MMA dos Estados Unidos