miniatura|175px|LeBron James, recrutado fora da escola, foi um dos mais esperados na primeira escolha geral do draft. A primeira escolha geral da National Basketball Association é o jogador escolhido na primeira posição dentre todos os jogadores elegíveis por uma equipe durante o draft anual da National Basketball Association (NBA). A primeira escolha é dada à equipe que vencer a ; antes da introdução da loteria em 1985, a primeira geral era dada à equipe com o pior resultado da liga até 1966. A equipe com a primeira escolha atrai a atenção da mídia significativa, assim como o jogador que é selecionado com essa escolha. Na última temporada, a primeira escolha foi do San Antonio Spurs, com Victor Wembanyama.
Onze primeiras escolhas já venceram o prêmio de Jogador Mais Valioso da NBA. São eles: Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar (recorde de seis vezes vencedor), Bill Walton, Magic Johnson (três vezes vencedor), Hakeem Olajuwon, David Robinson, Shaquille O'Neal, Allen Iverson, Tim Duncan (duas vezes vencedor), LeBron James (quatro vezes vencedor) e Derrick Rose (o mais jovem vencedor).
Desde o advento da loteria do draft em 1985, apenas sete escolhidos como número um geral já conquistaram ao menos um título da NBA. São eles: David Robinson, Shaquille O'Neal, Glenn Robinson, Tim Duncan, LeBron James, Andrew Bogut e Kyrie Irving.
Já o chinês Yao Ming (2002) e o italiano Andrea Bargnani (2006) são os dois únicos jogadores sem experiência competitiva nos Estados Unidos a serem escolhidos na primeira posição geral. Dez outros jogadores internacionais com experiência universitária nos Estados Unidos foram selecionados com a primeira escolha geral – Mychal Thompson (das Bahamas), em 1978; Hakeem Olajuwon (da Nigéria), em 1984; Patrick Ewing (da Jamaica), em 1985; Tim Duncan (das Ilhas Virgens dos Estados Unidos), em 1997; Michael Olowokandi (da Nigéria), em 1998; Andrew Bogut (da Austrália), em 2005; Kyrie Irving (da Austrália), em 2011; Anthony Bennett (do Canadá), em 2013; Andrew Wiggins (do Canadá), em 2014; Karl-Anthony Towns (da República Dominicana), em 2015; e Ben Simmons (da Austrália), em 2016. Duncan é um cidadão norte-americano, mas é considerado jogador "internacional" pela NBA, pela razão de não ter nascido em nenhum dos cinquenta estados ou no distrito de Colúmbia.
Observe que as escolhas entre 1947 e 1949 foram realizadas pela Associação de Basquetebol da América (Basketball Association of America, BAA). No outono de 1949, a Associação de Basquetebol da América foi fundida com a National Basketball League, formando a National Basketball Association (NBA). Estas três primeiras temporadas da BAA são consideradas pela NBA como parte integrante da sua história.
Legenda ^Indica os jogadores que foram selecionados para o Jogo das Estrelas da NBA ou eleitos para um All-NBA Team^*Indica que os jogadores foram introduzidos no Hall da Fama e também selecionados para o Jogo das EstrelasJogador(texto em itálico)Calouro do AnoPPPPontos por partidaAPPAssistências por partidaRPPRebotes por partida
Lista das primeiras escolhas gerais DraftSelecionado porJogadorNacionalidadePosiçãoUniversidade/escola/ex-clubeEstatísticas de calouro na NBARef.PPPRPPAPP1947Pittsburgh Ironmen—Texas Wesleyan———1948Providence SteamrollersMarshall—1949Providence SteamrollersPivôEstado do Kansas—1950Boston CelticsPivôBowling Green1951Baltimore BulletsArmadorBradley———1952Milwaukee HawksPivôWest Virgínia1953Baltimore Bullets^Long Island1954Baltimore Bullets^Furman1955Milwaukee HawksDuquesne1956Rochester RoyalsDuquesne1957Cincinnati Royals^ArmadorWest Virginia1958Minneapolis Lakers^*AlaSeattle1959Cincinnati Royals^AlaEstado do Kansas1960Cincinnati Royals^*Cincinnati1961Chicago Packers^*PivôIndiana1962Chicago ZephyrsUtah1963New York KnicksAla/ArmadorDuke1964New York KnicksPivô/AlaTexas Western1965San Francisco WarriorsDavidson1966New York Knicks^Ala/ArmadorMichigan1967Detroit Pistons^ArmadorProvidence1968San Diego Rockets^*Pivô/AlaHouston1969Milwaukee Bucks^*PivôUCLA1970Detroit Pistons^*PivôSt. Bonaventure1971Cleveland Cavaliers^ArmadorNotre Dame1972Portland Trail BlazersPivôLoyola Chicago1973Philadelphia 76ers^Illinois State1974Portland Trail Blazers^*PivôUCLA1975Atlanta Hawks^*Ala/ArmadorNC State1976Houston RocketsArmadorMarilândia1977Milwaukee BucksPivôIndiana1978Portland Trail BlazersMinnesota1979Los Angeles Lakers^*Estado do Michigan1980Golden State Warriors^PivôPurdue1981Dallas Mavericks^AlaDePaul1982Los Angeles Lakers^*AlaCarolina do Norte1983Houston Rockets^* | |Pivô |Virgínia
|align=center| |- |1984 |Houston Rockets !scope="row" style="background-color:#FFE6BD"|^* | |Pivô |Houston
|align=center| |- |1985 |New York Knicks !scope="row" style="background-color:#FFE6BD"|^* | |Pivô |Georgetown
|align=center| |- |1986 |Cleveland Cavaliers !scope="row" style="background-color:#CCFFCC"|^ | |Pivô |Carolina do Norte
|align=center| |- |1987 |San Antonio Spurs !scope="row" style="background-color:#FFE6BD"|^* | |Pivô |Navy
|align=center| |- |1988 |Los Angeles Clippers !scope="row" style="background-color:#CCFFCC"|^ | |Ala |Kansas
|align=center| |- |1989 |Sacramento Kings !scope="row" style="background-color:transparent;"| | |Pivô |Louisville
|align=center| |- |1990 |New Jersey Nets !scope="row" style="background-color:#CCFFCC"|^
|Syracuse
|align=center| |- |1991 |Charlotte Hornets !scope="row" style="background-color:#CCFFCC"|^ | |Ala |UNLV
|align=center| |- |1992 |Orlando Magic !scope="row" style="background-color:#FFE6BD"|^* | |Pivô |LSU
|align=center| |- |1993 |Orlando Magic !scope="row" style="background-color:#CCFFCC"|^ | |Ala |Michigan
|align=center| |- |1994 |Milwaukee Bucks !scope="row" style="background-color:#CCFFCC"|^ | |Ala |Purdue
|align=center| |- |1995 |Golden State Warriors !scope="row" style="background-color:transparent;"| | |Ala |Marilândia
|align=center| |- |1996 |Philadelphia 76ers !scope="row" style="background-color:#FFE6BD"|^* | |Armador |Georgetown
|align=center| |- |1997 |San Antonio Spurs !scope="row" style="background-color:#CCFFCC"|^
|Wake Forest
|align=center| |- |1998 |Los Angeles Clippers !scope="row" style="background-color:transparent;"| | |Pivô |Pacific
|align=center| |- |1999 |Chicago Bulls !scope="row" style="background-color:#CCFFCC"|^ | |Ala |Duke
|align=center| |- |2000 |New Jersey Nets !scope="row" style="background-color:#CCFFCC"|^ | |Ala |Cincinnati
|align=center| |- |2001 |Washington Wizards !scope="row" style="background-color:transparent;"| | |Pivô
|align=center| |- |2002 |Houston Rockets !scope="row" style="background-color:#FFE6BD"|^* | |Pivô |Shanghai Sharks (China)
|align=center| |- |2003 |Cleveland Cavaliers !scope="row" style="background-color:#CCFFCC"|^ | |Ala |St. Vincent-St. Mary HS (Akron, Ohio)
|align=center| |- |2004 |Orlando Magic !scope="row" style="background-color:#CCFFCC"|^ | |Pivô |SACA (Atlanta)
|align=center| |- |2005 |Milwaukee Bucks !scope="row" style="background-color: #CCFFCC"|^PivôUtah2006Toronto RaptorsBenetton Treviso (Itália)2007Portland Trail BlazersPivôEstado de Ohio2008Chicago Bulls^ArmadorMemphis2009Los Angeles Clippers^AlaOklahoma2010Washington Wizards^ArmadorKentucky2011Cleveland Cavaliers^ArmadorDuke2012New Orleans Hornets^Kentucky2013Cleveland Cavaliers canadenseAlaUNLV2014Cleveland Cavaliers canadenseAla/ArmadorKansas2015Minnesota TimberwolvesKentucky2016Philadelphia 76ersLSU15,88,18,22017Philadelphia 76ersWashington7,13,13,82018Phoenix SunsDeAndre AytonArizona16,310,31,82019New Orleans PelicansZion WilliamsonDuke22,56,22,12020Minnesota TimberwolvesAnthony EdwardsAla-armadorGeorgia19,34,72,92021Detroit PistonsCade CunninghamArmadorOklahoma State17,45,55,62022Orlando MagicPaolo BancheroÍtalo-americanoAla-pivôDuke20,06,93,72023San Antonio SpursVictor WembanyamafrancêsAla-pivô / PivôMetropolitans 9221,410,63,92024Atlanta HawksZaccharie RisacherfrancêsAlaJL Bourg Basket12,63,61,22025Dallas MavericksCooper FlaggAla-PivôDuke21,06,74,52026Washington WizardsAJ DybantsaAla-PivôBYU———
Ver também Lista das primeiras escolhas gerais no draft da NBA Development League Lista das primeiras escolhas gerais no draft da WNBA
Referências Geral
Específico
primeiras escolhas gerais no draft da NBA Escolhas