Invicta FC 20: Evinger contra Kunitskaya foi um evento de MMA promovido pelo Invicta Fighting Championships. O evento foi realizado no dia 18 de Novembro de 2016.
Contexto O evento teve duas disputas de cinturão como destaque da noite. Na luta principal, a campeã peso galo Tonya Evinger buscava mais uma defesa de cinturão para, provavelmente, garantir sua ida para o UFC. Entretanto, a desafiante Yana Kunitskaya estragou a festa, finalizando Evinger em menos de dois minutos, tornando-se assim a nova campeã dos galos da organização. Já na luta coprincipal da noite, a campeã peso palha Angela Hill fez sua primeira defesa de cinturão contra a brasileira Kaline Medeiros. Com uma atuação bastante segura, a norte-americana levou a melhor, vencendo por decisão unânime e mantendo o cinturão dos palhas.http://nocautenarede.com.br/invicta-fc-20-confira-detalhes-da-pesagem-e-do-card-de-evento-que-sera-realizado-hoje/http://www.olimpomma.com/invicta-fc-20-kunitskaya-finaliza-evinger-e-conquista-cinturao-dos-galos/
13 dias após perder o cinturão dos galos do Invicta FC, a americana Tonya Evinger conseguiu recuperar o seu título, e sem entrar dentro da arena hexagonal. A atleta conseguiu um recurso na Comissão Atlética do Estado de Missouri e alterou o resultado de sua luta contra Yana Kunitskaya para ”no contest”.Na ocasião, Evinger colocou o seu título em jogo contra Kunitskaya na luta principal do Invicta FC 20. Kunitskaya finalizou a oponente com um armlock no primeiro round, porém, o árbitro Mike England pediu para Tonya mudar de posição após colocar o seu pé no rosto de Kunitskaya, o que é totalmente legal no MMA. A presidente do Invicta FC Shannon Knapp confirmou que uma revanche entre Evinger e Kunitskaya está nos planos da organização para 2017.http://www.olimpomma.com/evinger-cinturao/
Card oficial {| class="toccolours" style="font-size: 85%;" |- ! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Principal (UFC Fight Pass) |- ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Categoria ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Vencedora ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | vs ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Perdedora ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Método ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Round ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Tempo ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Notas |- |Peso Galo | Yana Kunitskaya |align=center|derrotou | Tonya Evinger (c) |No Contest (anulada) |align=center|1 |align=center|1:59
|Peso Palha | Angela Hill (c) |align=center|derrotou | Kaline Medeiros |Decisão Unânime |align=center|5 |align=center|5:00
|Peso Átomo | Hérica Tibúrcio |derrotou | Simona Soukupova |Decisão Unânime |align=center|3 |align=center|5:00
|Peso casado (53 kg) | Ashley Yoder |align=center|derrotou | Amber Brown |Finalização (chave de braço) |align=center|2 |align=center|2:31
|Peso casado (63,7 kg) | Pam Sorenson |derrotou| Jessica Rose-Clark |Decisão Dividida |align=center|3 |align=center|5:00
|Peso Palha | JJ Aldrich |derrotou| Lynn Alvarez |Decisão Unânime |align=center|3 |align=center|5:00
|Peso Galo | Alexa Conners |derrotou| Stephanie Egger |Decisão Dividida |align=center|3 |align=center|5:00
|Peso casado (53,7 kg) | Miranda Maverick |derrotou| Samantha Diaz |Finalização (mata leão) |align=center|1 |align=center|4:26
Bônus da Noite Luta da Noite: Não concedidoDesempenho da Noite''': Yana Kunitskaya, Hérica Tibúrcio, JJ Aldrich, e Alexa Conners
Ligações externas invictafc.com/ sherdog.com/ olimpomma.com
Categoria:2013 nas artes marciais mistas Categoria:Eventos de artes marciais mistas Categoria:Eventos do Invicta Fighting Championships