Ро́берт «Бубба» Макдэ́ниел (; ) — американский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 2005—2015 годов, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Bellator, KOTC, EliteXC, участник семнадцатого сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография Роберт Макдэниел родился 3 мая 1983 года в городе Чилдресс штата Техас.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в декабре 2005 года, победил своего первого соперника в первом же раунде с помощью болевого приёма «рычаг локтя». В том же месяце провёл ещё один бой и потерпел первое в карьере поражение, удушающим приёмом от Хораса Спенсера. Дрался преимущественно на территории штата Оклахома, участвовал в турнирах различных местных промоушенов, таких как WFO, XFL, ACF, FCF, BCP. Сделал серию из пяти побед подряд, после чего в ноябре 2006 года из-за травмы проиграл Джеральду Харрису.

Имея в послужном списке девять побед и только лишь два поражения, в 2007 году Макдэниел подписал контракт с крупной американской организацией King of the Cage. В итоге провёл здесь три боя, из которых два выиграл и один проиграл. Позже выступал в промоушене EliteXC, где в частности встречался с россиянином Александром Шлеменко — проиграл ему техническим нокаутом, пропустив удар коленом в корпус. В 2009 году также впервые выступил в новообразованном промоушене Bellator, который впоследствии стал второй по значимости бойцовской организацией мира, где победил предложенного ему соперника в первом раунде удушающим приёмом сзади. Позже выступал в различных второстепенных организациях, в большинстве случаев побеждал, потерпел поражение лишь от Лукаса Лопеса, пропустив удар и оказавшись в нокауте.

В начале 2013 года Макдэниела пригласили принять участие в семнадцатом сезоне популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. В отборочном поединке он техническим нокаутом победил Райана Биглера, после чего под третьим номером был выбран в команду Джона Джонса. На предварительном этапе встретился с будущим победителем шоу Келвином Гастелумом и, несмотря на то что считался фаворитом, во втором раунде попался в удушающий приём сзади и вынужден был сдаться. Ему всё же позволили продолжить участие в шоу, и вскоре он одержал победу над Кевином Кейси — перед началом третьего раунда секунданты не стали выпускать того в клетку. На стадии четвертьфиналов встретился с ямайским бойцом Юраей Холлом и проиграл ему нокаутом уже на восьмой секунде первого раунда.

По итогам реалити-шоу Роберт Макдэниел подписал контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship и дебютировал здесь в рамках финала семнадцатого сезона The Ultimate Fighter, победив удушающим приёмом «треугольник» Гилберта Смита. Затем выходил в октагон против Брэда Тавареса, уступив ему единогласным решением судей. В марте 2014 года на UFC 171 должен был встретиться с шведом Тором Троэнгом, но тот получил травму и выбыл из турнира, в результате чего ему дали новичка Шона Стрикленда, которому в итоге он проиграл удушающим приёмом сзади в конце первого раунда. После двух поражений подряд был уволен из организации.

В дальнейшем вернулся к сотрудничеству с Bellator, проведя в этой организации ещё три боя: два выиграл и один проиграл. Дрался в различных малоизвестных промоушенах, оставался активным бойцом вплоть до 2015 года. Всего провёл на профессиональном уровне 37 боёв, из них 27 выиграл и 10 проиграл.

Статистика в профессиональном ММА

|Победа |align=center|30-10 |Леонардо Пеканья |TKO (удары руками) |Zak Cummings Promotions — Stronger Men’s Conference 2018 | |align=center|1 |align=center|2:45 |Спрингфилд, США

|Победа |align=center|29-10 |Хуан Торрес |TKO (удары руками) |Strike League 1: Fight Your Fight | |align=center|2 |align=center|4:16 |Сидар-Парк, США |Дебют в тяжёлом весе. |- |Победа |align=center|28-10 |Андре Кавана |TKO (удары руками) |Horsepower Promotions — Fists of Fury 13 | |align=center|1 |align=center|2:21 |Лотон, США

|Победа |align=center|27-10 |Кеньон Джексон |TKO (удары руками) |Bellator 146 | |align=center|2 |align=center|4:14 |Такервилл, США

| Поражение | align=center| 26-10 | Хейуорд Чарльз | Сдача (анаконда) | HERO FC Best of the Best VI | | align=center|2 | align=center|3:27 | Эль-Пасо, США

| Победа | align=center| 26-9 | Кеньон Джексон | Сдача (удушение) | Legend Fights: Lopez vs. Alexander | | align=center| 1 | align=center| 4:06 | Шони, США

| Победа | align=center| 25-9 | Эдгар Вердин | Сдача (удушение сзади) | Fury FC 7: McDaniel vs. Verdin | | align=center| 2 | align=center| 1:27 | Хамбл, США

| Победа | align=center| 24-9 | Марвин Бэйб | TKO (удары руками) | FOF 8: Genesis | | align=center| 1 | align=center| 3:45 | Вудуард, США

| Поражение | align=center| 23-9 | Эмилиано Сорди | Сдача (гильотина) | Bellator 128 | | align=center| 1 | align=center| 0:58 | Такервилл, США

| Победа | align=center| 23-8 | Рон Филдс | Сдача (удушение сзади) | ECC: Fireworks | | align=center| 2 | align=center| 1:55 | Индианаполис, США

| Победа | align=center| 22-8 | Мэтт Джонс | Единогласное решение | Bellator 121 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Такервилл, США

| Поражение | align=center| 21-8 | Шон Стрикленд | Сдача (удушение сзади) | UFC 171 | | align=center| 1 | align=center| 4:33 | Даллас, США

| Поражение | align=center| 21-7 | Брэд Таварес | Единогласное решение

| align=center| 3 | align=center| 5:00 | Индианаполис, США

| Победа | align=center| 21-6 | Гилберт Смит | Сдача (рычаг локтя треугольником) | The Ultimate Fighter 17 Finale | | align=center| 3 | align=center| 2:49 | Лас-Вегас, США

| Победа | align=center| 20-6 | Кит Кунагин | Сдача (гильотина) | LFC 53: Memorium | | align=center| 1 | align=center| 2:32 | Индианаполис, США

| Победа | align=center| 19-6 | Эрик Шамбари | Единогласное решение | Fight Game: Premier Event | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Фриско, США

| Победа | align=center| 18-6 | Джонни Рис | Сдача (удушение сзади) | Line of Fire 45 | | align=center| 1 | align=center| 0:47 | Индианаполис, США

| Победа | align=center| 17-6 | Киаси Ускола | TKO (удары руками) | Pure Fighting Championships 6 | | align=center| 2 | align=center| 3:28 | Ред-Дир, Канада

| Победа | align=center| 16-6 | Роб Уинс | Сдача (треугольник) | Ohio Fight Conference: Round 5 | | align=center| 2 | align=center| 2:08 | Колумбус, США

| Победа | align=center| 15-6 | Николаос Боскарино | Сдача (американа) | CNG Promotions: Queen City Meltdown | | align=center| 2 | align=center| 2:35 | Цинциннати, США

| Поражение | align=center| 14-6 | Лукас Лопес | KO (удары руками) | MMA Big Show: A Prodigy Returns | | align=center| 1 | align=center| 2:13 | Флоренс, США

| Победа | align=center| 14-5 | Билли Хорн | TKO (удары руками) | MMA Big Show: Mayhem | | align=center| 1 | align=center| 0:43 | Флоренс, США

| Победа | align=center| 13-5 | Уильям Спайсер | Сдача (удушение сзади) | Bellator 6 | | align=center| 1 | align=center| 2:53 | Робстаун, США

| Поражение | align=center| 12-5 | Александр Шлеменко | TKO (коленом в корпус) | ShoXC: Elite Challenger Series | | align=center| 1 | align=center| 5:00 | Хаммонд, США

| Победа | align=center| 12-4 | Кала Хоуз | Сдача (удушение сзади) | EliteXC: Return of the King | | align=center| 1 | align=center| 0:41 | Гонолулу, США

| Победа | align=center| 11-4 | Алекс Цайзн | TKO | KOTC: Rising Stars | | align=center| 2 | align=center| 2:37 | Девол, США

| Поражение | align=center| 10-4 | Том Джонс | Сдача (удушение север-юг) | Freestyle Cage Fighting 17 | | align=center| 1 | align=center| 1:04 | Шони, США

| Поражение | align=center| 10-3 | Дэн Молина | Сдача (треугольник) | KOTC: Arch Rivals | | align=center| 1 | align=center| 2:05 | Рино, США

| Победа | align=center| 10-2 | Блейк Норсуорти | TKO | KOTC: Jawbreaker | | align=center| 1 | align=center| 2:43 | Девол, США

| Победа | align=center| 9-2 | Майк Куин | Сдача (удушение сзади) | Freestyle Cage Fighting 12 | | align=center| 3 | align=center| 1:03 | Шони, США

| Победа | align=center| 8-2 | Коди Мэликотт | Сдача | Big Chief Promotions | | align=center| 1 | align=center| 0:45 | Талса, США

| Победа | align=center| 7-2 | Крейг Кобб | Сдача (треугольник) | Freestyle Cage Fighting 10 | | align=center| 1 | align=center| 1:42 | Стиллуотер, США

| Поражение | align=center| 6-2 | Джеральд Харрис | Сдача (травма) | Freestyle Cage Fighting 6 | | align=center| 2 | align=center| 4:55 | Талса, США

| Победа | align=center| 6-1 | Ник Бюдик | Сдача (удушение сзади) | FCF: Brawl For It All 2 | | align=center| 2 | align=center| 2:18 | Талса, США

| Победа | align=center| 5-1 | Джефф Макконнелл | Сдача (удушение сзади) | FCF: Brawl For It All | | align=center| 1 | align=center| 1:26 | Талса, США

| Победа | align=center| 4-1 | Брэндон Макдауэлл | Сдача | Ultimate Texas Showdown 5 | | align=center| 1 | align=center| 0:56 | Фриско, США

| Победа | align=center| 3-1 | Аллен Макгуир | Сдача (рычаг локтя) | ACF: Showdown at Sundown | | align=center| 1 | align=center| 0:27 | Стиллуотер, США

| Победа | align=center| 2-1 | Роджер Каймс | Сдача (рычаг локтя) | XFL: EK 19: Battle at the Brady 3 | | align=center| 1 | align=center| 1:27 | Талса, США

| Поражение | align=center| 1-1 | Хорас Спенсер | Сдача (удушающий) | Xtreme Fighting League | | align=center| 1 | align=center| N/A | Оклахома, США

| Победа | align=center| 1-0 | Йорк Эш | Сдача (рычаг локтя) | World Fighting Organization | | align=center| 1 | align=center| N/A | Оклахома, США |

Примечания

Ссылки

Категория:Бойцы смешанных единоборств США