Каб Свонсон, или Каб Суонсон (; полное имя: Кевин Люк Свонсон; род. 2 ноября 1983), — бывший американский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях.

Биография Свонсон родился и вырос в Палм-Спрингс, Калифорния. На момент рождения Кевина в семье уже было четверо детей. Отец Свонсона умер спустя три месяца после его появления на свет, в связи с чем мать впала в глубокую депрессию, отправив Кевина со своими братьями и сестрами к дальним родственникам. Он воспитывался в религиозной семье и большую часть своего детства провел в церкви. Свонсон также практически не ходил в школу и в основном обучался на дому. Однако, к 14 годам, его приемные родители развелись и он вернулся к своей матери. Он стал посещать Cathedral City High School, вместе с будущим боксером Тимоти Брэдли. В те же годы он присоединился к одной из уличных банд, в результате чего Свонсон уже в возрасте семнадцати был осужден за воровство и отправлен в исправительную колонию. Выйдя через два года из тюрьмы, он нанялся детским социальным работником, а также стал заниматься бразильским джиу-джитсу. Вскоре он был приглашен тренироваться вместе с Джо Стивенсоном, после чего Свонсон принял решение начать карьеру бойца смешанных единоборств..

Спортивная карьера

Статистика боев

| Победа |align=center|31-14 | Нэйт Ландвер |TKO (удары руками) |UFC 327 | |align=center|1 |align=center|4:06 |Майами, Флорида, США

| Победа |align=center|30-14 |Билли Карантильо |KO (удар рукой) |UFC on ESPN: Ковингтон vs. Бакли | |align=center|3 |align=center|1:36 |Тампа, Флорида, США

|Поражение |align=center|29-14 |Андре Фили |Раздельное решение |UFC 303 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

| Победа |align=center|29–13 |Хаким Даводу |Единогласное решение |UFC on ESPN: Луке vs. Дус Анжус | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

| Поражение |align=center|28–13 |Джонатан Мартинес |TKO (лоу-кик) |UFC Fight Night: Грассо vs. Араужу | |align=center|2 |align=center|4:19 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|28–12 |Даррен Элкинс |TKO (удар ногой с разворота и добивание) |UFC Fight Night: Льюис vs. Докас | |align=center|1 |align=center|2:12 |Лас-Вегас, Невада, США

|Поражение |align=center|27–12 |Гига Чикадзе |TKO (удар ногой в корпус и добивание) |UFC on ESPN: Рейес vs. Прохазка | |align=center|1 |align=center|1:03 |Лас Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|27–11 |Дэниел Пинеда |KO (удары руками) |UFC 256 | |align=center|2 |align=center|1:52 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|26–11 |Крон Грейси |Единогласное решение |UFC Fight Night: Йоанна vs. Уотерсон | |align=center|3 |align=center|5:00 |Тампа, Невада, США

|Поражение |align=center|25–11 |Шейн Бургос |Раздельное решение |UFC Fight Night: Яквинта vs. Ковбой | |align=center|3 |align=center|5:00 |Оттава, Канада

|Поражение |align=center|25-10 |Ренато Мойкано |Сдача (удушение сзади) |UFC 227 | |align=center|1 |align=center|4:15 |Лос-Анджелес, США

|Поражение |align=center|25-9 |Фрэнки Эдгар |Единогласное решение

|align=center|3 |align=center|5:00 |Атлантик-Сити, США

|Поражение |align=center|25-8 |Брайан Ортега |Сдача (удушение гильотиной)

|align=center|2 |align=center|3:22 |Фресно, США

|Победа |align=center|25-7 |Артем Лобов |Единогласное решение

|align=center|5 |align=center|5:00 |Нэшвилл, США

|Победа |align=center|24-7 |Чхве Ту Хо |Единогласное решение |UFC 206 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Торонто, Канада

|Победа |align=center|23-7 |Тацуя Кавадзири |Единогласное решение

|align=center|3 |align=center|5:00 |Солт-Лейк-Сити, США

| Победа | align=center|22-7 | Акран Диас | Единогласное решение | UFC on Fox: Тейшейра vs. Эванс | | align=center|3 | align=center|5:00 | Тампа, США

| Поражение | align=center|21-7 | Макс Холлоуэй | Сдача (гильотина)

| align=center|3 | align=center|3:58 | Нью-Арк, США

| Поражение | align=center| 21-6 | Фрэнки Эдгар | Сдача (удушение сзади)

| align=center| 5 | align=center| 4:56 | Остин, Техас, США

| Победа | align=center| 21-5 | Джереми Стивенс | Единогласное решение

| align=center| 5 | align=center| 5:00 | Сан-Антонио , США

| Победа | align=center| 20-5 | Деннис Зифер | TKO (удары руками) | UFC 162 | | align=center| 3 | align=center| 2:24 | Лас-Вегас, США

| Победа | align=center| 19-5 | Дастин Пуарье | Единогласное решение

| align=center| 3 | align=center| 5:00 | Лондон, Англия

| Победа | align=center| 18-5 | Шарлис Оливейра | KO (удар рукой) | UFC 152 | | align=center| 1 | align=center| 2:40 | Торонто, Канада

| Победа | align=center| 17-5 | Росс Пирсон | TKO (удары руками)

| align=center| 2 | align=center| 4:14 | Атлантик-Сити, США

| Победа | align=center| 16-5 | Джордж Руп | TKO (удары руками)

| align=center| 2 | align=center| 2:22 | Чикаго, США

| Поражение | align=center| 15-5 | Рикардо Ламас | Сдаса (ручной треугольник)

| align=center| 2 | align=center| 2:16 | Анахайм, США

| Победа | align=center| 15-4 | | Раздельное решение | WEC 52 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Лас-Вегас, США

| Поражение | align=center| 14-4 | Чед Мендес | Единогласное решение | WEC 50 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Лас-Вегас, США

| Победа | align=center| 14-3 | Джон Френчи | Сдача (гильотина) | WEC 44 | | align=center| 3 | align=center| 4:50 | Лас-Вегас, США

| Поражение | align=center| 13-3 | Жозе Алду | TKO (удар коленом и удары руками) | WEC 41 | | align=center| 1 | align=center| 0:08 | Сакраменто, США

| Победа | align=center| 13-2 | Хироюки Такая | Единогласное решение | WEC 37 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Лас-Вегас, США

| Победа | align=center| 12-2 | Донни Уолкер | Сдача (удушение сзади) | IFBL 11 | | align=center| 3 | align=center| 1:24 | Найлс, США

| Поражение | align=center| 11-2 | Дженс Пулвер | Сдача (гильотина) | WEC 31 | | align=center| 1 | align=center| 0:35 | Лас-Вегас, США

| Победа | align=center| 11-1 | Мика Миллер | Единогласное решение | WEC 28 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Лас-Вегас, США

| Победа | align=center| 10-1 | Томми Ли | Сдача (гильотина) | WEC 26 | | align=center| 1 | align=center| 3:17 | Лас-Вегас, США

| Победа | align=center| 9-1 | Чак Ким | KO (удар рукой) | BIB | | align=center| 1 | align=center| 4:51 | Бэйкерсфилд, США

| Победа | align=center| 8-1 | Чарли Валенсия | TKO (удары руками) | KOTC: BOOYAA | | align=center| 1 | align=center| 4:52 | Сан-Джасинто, США

| Победа | align=center| 7-1 | Ричард Монтано | Единогласное решение | KOTC: Rapid Fire | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Сан-Джасинто, США

| Победа | align=center| 6-1 | Шеннон Гагерти | TKO (удары руками) | TC 13 | | align=center| 2 | align=center| 3:40 | Дель-Мар, США

| Победа | align=center| 5-1 | Фернандо Арреола | TKO (удары руками) | KOTC 63: Final Conflict | | align=center| 1 | align=center| 3:21 | Сан-Джасинто, США

| Победа | align=center| 4-1 | Майк Кори | TKO (остановка врачом) | KOTC 61: Flash Point | | align=center| 2 | align=center| 2:42 | Сан-Джасинто, США

| Победа | align=center| 3-1 | Армандо Санчес | TKO (удары руками) | KOTC 58: Prime Time | | align=center| 1 | align=center| 1:59 | Сан-Джасинто, США

| Победа | align=center| 2-1 | Мартин Батиста | Сдача (удушение сзади) | Total Combat 7 | | align=center| 2 | align=center| N/A | Тихуана, Мексика

| Победа | align=center| 1-1 | Джои Моралис | TKO (удары руками) | Total Combat 6 | | align=center| 1 | align=center| 2:28 | Тихуана , Мексика

| Поражение | align=center| 0-1 | Шеннон Гагерти | Сдача (удушение сзади) | Total Combat 4 | | align=center| 1 | align=center| 0:15 | Тихуана , Мексика |

Примечания

Ссылки

Категория:Бойцы смешанных единоборств США