Крешник Кято (, родился 13 августа 1978 года в Дурресе) — албанский боксёр, чемпион WBF в среднем весе 2008 года. Его промоутер — британец Спенсер Фирон. Прозвище — «Орёл».
Профессиональная карьера Обозначения: PTS — победа по очкам UD — единогласное судейское решение SD — раздельное судейское решение TKO — технический нокаут RTD — соперник сдался
| style="text-align:center;" colspan="8"|29 побед (5 нокаутом, 23 решениями судей), 8 поражений (2 нокаутом, 6 решениями судей), нет ничьих |- style="text-align:center; background:#e3e3e3;" | style="border-style:none none solid solid; "|Итог | style="border-style:none none solid solid; "|Счёт | style="border-style:none none solid solid; "|Противник | style="border-style:none none solid solid; "|Тип | style="border-style:none none solid solid; "|Раундов | style="border-style:none none solid solid; "|Дата | style="border-style:none none solid solid; "|Место | style="border-style:none none solid solid; "|Примечания |- align=center |Победа |align=center|29-8||align=left| Макс Максвелл
|align=left| |align=left| |- align=center |- align=center |Победа |align=center|28-8||align=left| Мэтт Хэйни
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|27-8||align=left| Руслан Поёнисев
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|26-8||align=left| Терри Каррутерс
|align=left| |align=left| |- align=center |Поражение |align=center|25-8||align=left| Гари Булден
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|25-7||align=left| Стивен Хьюз
|align=left| |align=left| |- align=center |Поражение |align=center|24-7||align=left| Карама Ньилавила
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|24-6||align=left| Мэтт Скривен
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|23-6||align=left| Эстебан Вальдемар Понсе
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|22-6||align=left| Алекс Спитко
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|21-6||align=left| Фабио Лиджери
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|20-6||align=left| Золтан Шурман
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|19-6||align=left| Юрий Борейко
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|18-6||align=left|
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|17-6||align=left| Витор Са
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|16-6||align=left| Эрни Смит
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|15-6||align=left| Александр Зайцев
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|14-6||align=left| Симеон Кавер
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|13-6||align=left| Симеон Кавер
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|12-6||align=left| Сильвен Тузе
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|11-6||align=left| Саймон лукас
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|10-6||align=left| Лоран Гури
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|9-6||align=left| Даниил Прокопцов
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|8-6||align=left| Дмитрий Донецкий
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|7-6||align=left| Ризван Магомедов
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|6-6||align=left| Владимир Завгородний
|align=left| |align=left| |- align=center |Поражение |align=center|5-6||align=left|
|align=left| |align=left| |- align=center |Поражение |align=center|5-5||align=left|
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|5-4||align=left| Джоэль Ани
|align=left| |align=left| |- align=center |Поражение |align=center|4-4||align=left|
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|4-3||align=left| Данни Торнтон
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|3-3||align=left| Марк Торнтон
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|2-3||align=left| Джейсон Коллинз
|align=left| |align=left| |- align=center |Поражение |align=center|1-3||align=left|
|align=left| |align=left| |- align=center |Победа |align=center|1-2||align=left| Тай Браун
|align=left| |align=left| |- align=center |Поражение |align=center|0-2||align=left| Лоуренс Мёрфи
|align=left| |align=left| |- align=center |Поражение |align=center|0-1||align=left| Эрик Теймур
|align=left| |align=left| |- align=center
Ссылки Qato: Më kërcënon ish menaxheri im
Категория:Боксёры Албании Категория:Боксёры 2000-х годов Категория:Боксёры 2010-х годов