Масанори Канэхара (; род. 18 ноября 1982) — японский боец смешанного стиля, представитель легчайшей и полулёгкой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2003 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, World Victory Road, Deep, Pancrase, Fight Nights, ZST, Hero's, К-1, Shooto и др. Владел титулом чемпиона Sengoku в полулёгком весе.
Биография Масанори Канэхара родился 18 ноября 1982 года. Практиковал бразильское джиу-джитсу, добившись в этой дисциплине чёрного пояса.
Начало профессиональной карьеры Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в сентябре 2003 года на турнире Deep, но свой первый бой проиграл — во втором раунде поединка с Исаму Сугиути попался на удушающий приём сзади и вынужден был сдаться.
В дальнейшем с переменным успехом выступал в небольших японских промоушенах ZST, Hero's, К-1, Shooto, Pancrase.
World Victory Road В 2009 году Канэхара принял участие в гран-при World Victory Road в наилегчайшей весовой категории, где в первых двух поединках благополучно прошёл корейцев Ким Чон Мана и Чон Чхан Сона. На стадии полуфиналов был остановлен соотечественником Хацу Хиоки, уступив ему единогласным судейским решением, тем не менее, всё равно прошёл дальше в гран-при, поскольку Хиоки из-за полученного сотрясения мозга вынужден был прервать свою спортивную карьеру. В финальном решающем бою раздельным решением Канэхара выиграл у дзюдоиста Митихиро Омигавы и стал таким образом чемпионом Sengoku.
На новогоднем турнире Dynamite!! 2009 провёл нетитульный бой против Норифуми Ямамото, взяв верх единогласным решением судей.
В июне 2010 года в рамках защиты своего титула чемпиона Sengoku встретился с бразильцем Марлоном Сандру и уже в начале первого раунда оказался в нокауте.
Последний раз выступал на турнире World Victory Road в декабре 2010 года, когда техническим нокаутом проиграл Ёсиро Маэде. Вскоре организация прекратила своё существование, и находившиеся здесь бойцы перешли в другие промоушены.
Дальнейшая карьера В период 2011—2014 годов Канэхара продолжал регулярно участвовать в боях, выступая в менее престижных организациях, таких как Pancrase, Deep и др. В июле 2011 года выступил в Москве на турнире российского промоушена Fight Nights, где потерпел поражение техническим нокаутом от титулованного российского самбиста Расула Мирзаева.
Ultimate Fighting Championship Имея в послужном списке 24 победы и 11 поражений, Канэхара привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в июле 2014 года подписал с ней контракт. Изначально ему в соперники прочили Юрайю Фейбера, но в конечном счёте он был заменён Алексом Касересом — на домашнем турнире в Японии Канэхара выиграл у своего соперника единогласным решением.
В июле 2015 года вышел в октагон против бразильца Рани Яхья и уступил ему раздельным решением судей.
В январе 2016 года потерпел поражение сдачей от американца Майкла Макдональда, и на этом его сотрудничество с UFC подошло к концу.
Статистика в профессиональном ММА
|Победа |align=center| 27-13-5 |Джомход Чуваттана |Сдача (треугольник руками) |Deep: Hachioji Chojin Matsuri 2018 | |align=center|1 |align=center|1:55 |Хатиодзи, Япония
|Победа |align=center| 26-13-5 |Чарли Аланис |TKO (остановлен врачом) |Deep Cage Impact 2016: Deep vs WSOF-GC | |align=center|1 |align=center|0:30 |Токио, Япония
|Поражение |align=center| 25-13-5 |Майкл Макдональд |Сдача (удушение сзади) |UFC 195 | |align=center|2 |align=center|2:09 |Лас-Вегас, США
| Поражение | align=center| 25-12-5 | Рани Яхья | Раздельное решение
| align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сан-Диего, США
| Победа | align=center| 25-11-5 | Алекс Касерес | Единогласное решение
| align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сайтама, Япония
| Поражение | align=center| 24-11-5 | Тосиаки Китада | DQ (вылетел с ринга) | DEEP: 66 Impact | | align=center| 1 | align=center| 1:37 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 24-10-5 | Джо Пирсон | KO (удар рукой) | Pancrase 252: 20th Anniversary | | align=center| 1 | align=center| 0:21 | Иокогама, Япония
| Победа | align=center| 23-10-5 | Уэйд Шоат | KO (удар рукой) | DEEP: 62 Impact | | align=center| 1 | align=center| 4:16 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 22-10-5 | Том Маккенна | TKO (удары руками) | DEEP: Haleo Impact | | align=center| 1 | align=center| 2:45 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 21-10-5 | Тони Рейес | TKO (удары руками) | DEEP: Tokyo Impact 2012 in Differ Ariake | | align=center| 1 | align=center| 4:28 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 20-10-5 | Джейк Хаттан | Сдача (удушение сзади) | Heat 22 | | align=center| 1 | align=center| 3:16 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 19-10-5 | Брейди Харрисон | Сдача (удушение сзади) | XFS: Hillside Havoc | | align=center| 3 | align=center| 3:59 | , США
| Поражение | align=center| 18-10-5 | Расул Мирзаев | TKO (удары руками) | Fight Nights: Битва под Москвой 4 | | align=center| 1 | align=center| 1:44 | Москва, Россия
| Победа | align=center| 18-9-5 | Мотоси Миядзи | KO (удары руками) | Pancrase: Impressive Tour 5 | | align=center| 2 | align=center| 0:09 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 17-9-5 | Ёсиро Маэда | TKO (удары руками) | World Victory Road Presents: Soul of Fight | | align=center| 1 | align=center| 1:27 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 17-8-5 | Марлон Сандру | KO (удар рукой) | World Victory Road Presents: Sengoku Raiden Championships 13 | | align=center| 1 | align=center| 0:38 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 17-7-5 | Норифуми Ямамото | Единогласное решение | Dynamite!! The Power of Courage 2009 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сайтама, Япония
| Победа | align=center| 16-7-5 | Митихиро Омигава | Раздельное решение | World Victory Road Presents: Sengoku 9 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сайтама, Япония
| Поражение | align=center| 15-7-5 | Хацу Хиоки | Единогласное решение | World Victory Road Presents: Sengoku 9 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сайтама, Япония
| Победа | align=center| 15-6-5 | Чон Чхан Сон | Единогласное решение | World Victory Road Presents: Sengoku 8 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 14-6-5 | Ким Чон Ман | Единогласное решение | World Victory Road Presents: Sengoku 7 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 13-6-5 | Кэндзи Араи | KO (удары руками) | Pancrase: Changing Tour 1 | | align=center| 1 | align=center| 3:14 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 12-6-5 | Такафуми Оцука | Раздельное решение | Deep: 38 Impact | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 12-5-5 | Исаму Сугиути | KO (удары руками) | ZST: Battle Hazard 03 | | align=center| 1 | align=center| 0:47 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 11-5-5 | Эрикас Пятрайтис | Решение судей | Shooto Lithuania: Bushido 2008 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Вильнюс, Литва
| Победа | align=center| 11-4-5 | Сюнъити Симидзу | Сдача (рычаг локтя) | ZST.16 | | align=center| 2 | align=center| 0:42 | Токио, Япония
| Ничья | align=center| 10-4-5 | Наоюки Котани | Ничья | ZST.15: Fifth Anniversary | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 10-4-4 | Ёитиро Карсуяма | Сдача (удушение сзади) | ZST.14 | | align=center| 1 | align=center| 3:45 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 9-4-4 | Тасиро Нисиути | KO (удар рукой) | ZST.13 | | align=center| 1 | align=center| 3:59 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 9-3-4 | Арунас Юргеленас | Сдача (удушение) | K-1 Gladiators 2007 in Estonia | | align=center| 1 | align=center| 1:47 | Таллин, Эстония
| Победа | align=center| 8-3-4 | Тэцу Судзуки | Решение большинства | HERO’S 8 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Нагоя, Япония
| Победа | align=center| 7-3-4 | Синъя Сато | Сдача (рычаг локтя) | ZST.12 | | align=center| 1 | align=center| 0:56 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 6-3-4 | Таро Химура | Сдача (рычаг локтя) | ZST: SWAT! 08 | | align=center| 1 | align=center| 2:20 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 5-3-4 | Кэнъити Ито | KO (удар коленом) | ZST: SWAT! 07 | | align=center| 2 | align=center| 1:00 | Токио, Япония
| Ничья | align=center| 4-3-4 | Хироюки Ота | Ничья | ZST: SWAT! 06 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 4-3-3 | Хисаси Хияма | Сдача (рычаг локтя) | ZST: SWAT! 05 | | align=center| 1 | align=center| 0:56 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 3-3-3 | Тосиюки Сайто | KO (удар коленом) | ZST: SWAT! 04 | | align=center| 1 | align=center| 1:37 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 2-3-3 | Синъя Сато | Сдача (кимура) | ZST.8 | | align=center| 2 | align=center| 2:47 | Токио, Япония
| Ничья | align=center| 2-2-3 | Норимаса Исодзаки | Ничья | ZST: Battle Hazard 2 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Ничья | align=center| 2-2-2 | Хироюки Ота | Ничья | ZST: SWAT! 02 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Ничья | align=center| 2-2-1 | Масаюки Окудэ | Ничья | ZST: SWAT! 01 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 2-2 | Сатору Ида | Единогласное решение | ZST: Grand Prix 2 Final Round | | align=center| 1 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 1-2 | Масаюки Окудэ | Сдача (рычаг локтя) | ZST: Grand Prix 2 Opening Round | | align=center| 1 | align=center| 4:22 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 1-1 | Юки Такая | Сдача (рычаг локтя) | ZST.6 | | align=center| 1 | align=center| 2:26 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 0-1 | Исаму Сугиути | Сдача (удушение сзади) | Deep 12th Impact | | align=center| 2 | align=center| 1:44 | Токио, Япония |
Примечания
Ссылки
Категория:Бойцы смешанных единоборств Японии