Карлос Энрике «Чарли» Валенсия (родился 31 октября 1974 года) — американский боец смешанного стиля.
Он сражался за WEC и UFC в их легчайших дивизионах и является бывшим чемпионом King of the Cage в легчайшем весе. Он-один из двух бойцов, когда-либо победивших Иана Макколла в профессиональном бою ММА.
Биография Валенсия вырос в Розмиде, Калифорния, в семье механика аэрокосмической компании и домохозяйки. У него есть три брата, двое старших и один младший. Он учился в школе Марка Кеппела в Монтерей-парке, Калифорния. В старшем классе он занял шестое место в чемпионате штата. После школы он поступил в Восточный колледж Лос-Анджелеса, где выиграл чемпионат штата среди юниоров. В 1995 году он окончил Государственный университет в Фресно.
Карьера в смешанных единоборствах 24 марта 2007 года Валенсия дебютировала в WEC и одержала победу над Антонио Баньюэлосом нокаутом. Валенсия победил Иана Макколла гильотиной (удушающий приём) на третьей минуте первого раунда. 10 октября 2009 года на турнире WEC 43 победил Коти Уиллера.
10 января 2010 года на турнире WEC 46 Валенсия одержал победу над японским бойцом Акитоши Тамуру. Валенсия должен был встретиться с бывшим чемпионом WEC в легком весе Эдди Уайнлендом 20 июня 2010 года на турнире WEC 49, но Валенсия был вынужден отменить бой из-за травмы.
30 сентября 2010 года на турнире WEC 51 Валенсия встретился с бывшим чемпионом WEC в легком весе Мигелем Торресом. Он проиграл бой удушающим приёмом во втором раунде.
UFC 28 октября 2010 года World Extreme Cagefighting объединилась с Ultimate Fighting Championship. В рамках слияния все бойцы WEC были переведены в UFC.
30 апреля 2011 года на турнире UFC 129 Валенсия сразился с Иваном Менхиваром, но проиграл в первом раунде техническим нокаутом после серии ударов локтями и кулаками.
Личная жизнь Валенсия женат на Крис и имеет троих детей.
Достижения чемпион King of the Cage
Статистика выступлений в MMA
| align=center| 12–7 | Иван Менхивар | Технический нокаут (удар локтем и добивание) | UFC 129 | | align=center| 1 | align=center| 1:30 | Торонто, Онтарио, Канада
| align=center| 12–6 | Мигель Торрес | Болевой (удушение сзади) | WEC 51 | | align=center| 2 | align=center| 2:25 | Брумфилд, Колорадо, США
| align=center| 12–5 | Акитоши Тамура | Раздельное решение | WEC 46 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сакраменто, Калифорния, США
| align=center| 11–5 | Коти Уилер | Единогласное решение | WEC 43 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сан-Антонио, Техас, США
| align=center| 10–5 | Сет Дикун | Единогласное решение | WEC 38 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сан-Диего, Калифорния, США
| align=center| 9–5 | Доминик Крус | Единогласное решение | WEC 34 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сакраменто, Калифорния, США
| align=center| 9–4 | Йоширо Маеда | Нокаутом (удар ногой в корпус) | WEC 32 | | align=center| 1 | align=center| 2:29 | Рио-Ранчо, Нью-Мексико, США
| align=center| 9–3 | Иан Макколл | Болевой (удушение гильотиной) | WEC 31 | | align=center| 1 | align=center| 3:19 | Лас-Вегас, Невада, США
| align=center| 8–3 | Брайан Боулз | Болевой (удушение сзади) | WEC 28 | | align=center| 2 | align=center| 2:50 | Лас-Вегас, Невада, США
| align=center| 8–2 | Антонио Баньюэлос | Нокаутом (удар) | WEC 26 | | align=center| 1 | align=center| 3:12 | Лас-Вегас, Невада, США
| align=center| 7–2 | Каб Свонсон | Технический нокаут (удары) | KOTC: BOOYAA | | align=center| 1 | align=center| 4:52 | Сан-Джасинто, Калифорния, США | Поединок в полулегком весе
| align=center| 7–1 | Юрайя Фейбер | Болевой (удушение сзади) | KOTC: Predator | | align=center| 1 | align=center| 3:09 | Глоб, Аризона, США | Бой за титул чемпиона KOTC в легчайшем весе.
| align=center| 7–0 | Дель Хокинс | Болевой (удушение сзади) | KOTC: The Return 2 | | align=center| 1 | align=center| 2:04 | Сан-Джасинто, Калифорния, США
| align=center| 6–0 | Бобби Гэмбоа | Решение | KOTC 33 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сан-Джасинто, Калифорния, США
| align=center| 5–0 | Грег Майер | Болевой (скручивание пятки) | KOTC 29 | | align=center| 2 | align=center| 1:43 | Сан-Джасинто, Калифорния, США
| align=center| 4–0 | Дэвид Веласкес | Болевой (удушение сзади) | KOTC 12 | | align=center| 1 | align=center| 4:43 | Сан-Джасинто, Калифорния, США | Завоевал титул чемпиона KOTC в легчайшем весе. Позже титул был аннулирован.
| align=center| 3–0 | Бобби Гэмбоа | Болевой (травма) | KOTC 11 | | align=center| 1 | align=center| 0:41 | Сан-Джасинто, Калифорния, США
| align=center| 2–0 | Дэвид Веласкес | Единогласное решение | GC 2: Collision at Colusa | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Колуса, Калифорния, США
| align=center| 1–0 | Октавио Моралес | Единогласное решение | CFF: Cobra Open | | align=center| N/A | align=center| N/A | Анза, Калифорния, США
Примечания
Ссылки
Категория:Бойцы смешанных единоборств США