Абдуррахман Темиров — российский боец смешанных единоборств, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2010 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA.
Статистика ММА
|Поражение |align=center|15-8 | Алексей Полпудников |КО (удары) |ACA 143: Гасанов - Фролов |27 августа 2022 |align=center|1 |align=center|1:16 |Краснодар, Россия
|Поражение |align=center|15-7 | Алексей Полпудников |Решением (раздельным) |ACA 137: Магомедов - Матевосян | |align=center|3 |align=center|5:00
|Победа |align=center|15-6 | Калос Аугусто Сантос да Сильва |Решением (единогласным) |ACA 133: Лима да Сильва - Бимарзаев | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|14-6 | Замир Арипшев |Решением (единогласным) |ACA 126: Магомедов - Егембердиев | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Поражение |align=center|13-6 | Ислам Омаров |Решением (единогласным) |ACA 108: Галиев - Адаев | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Поражение |align=center|13-5 | Курбан Тайгибов |Решением (раздельным) |ACA 103: Ягшимурадов - Буторин | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Поражение |align=center|13-4 | Алексей Полпудников |Решением (раздельным) |ACA 95 Moscow | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|13-3 | Турал Рагимов |Нокаутом (удар ногой в корпус) |ACB 90 Moscow | |align="center"|1 |align="center"|2:39
|Победа |align=center|12-3 | Дэнис Сильва |Техническим нокаутом (удар) |ACB 86 Balaev vs. Raisov 2 | |align="center"|1 |align="center"|3:28
|Победа |align=center|11-3 | Андрэ Борхес |Решением (единогласным) |ACB 79 Alfaya vs. Agujev | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Поражение |align=center|10-3 | Жоао Луис Ногеира |Решением (единогласным) |ACB 67 Cooper vs. Berkhamov | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Поражение |align=center|10-2 | Мухамед Коков |Сабмишном (удушение сзади) |ACB 43 Battle of the Sura | |align="center"|3 |align="center"|4:48
|Победа |align=center|10-1 | Ярослав Покорны |Сабмишном (удушение треугольником) |ACB 31 - Magomedsharipov vs. Arapkhanov | |align="center"|2 |align="center"|1:31
|Поражение |align=center|9-1 | Забит Магомедшарипов |Сабмишном (удушение гильотиной) |ACB 24 - Grand Prix Berkut 2015 Final | |align="center"|1 |align="center"|4:16
|Победа |align=center|9-0 | Александр Матмуратов |Сабмишном (удушение сзади) |ACB 20 - Sochi | |align="center"|1 |align="center"|3:30
|Победа |align=center|8-0 | Роман Стахув |Сабмишном (удушение сзади) |ACB 15 - Grand Prix Berkut 2015 Stage 2 | |align="center"|1 |align="center"|4:51
|Победа |align=center|7-0 | Рустам Алиев |Сабмишном (удушение сзади) |ACB 11 - Vol. 1 | |align="center"|1 |align="center"|3:35
|Победа |align=center|6-0 | Владислав Карубченко |Сабмишном (удушение сзади) |PCS - World Cup | |align="center"|1 |align="center"|0:51
|Победа |align=center|5-0 | Илья Косачев |Сабмишном (удушение сзади) |Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 8 | |align="center"|1 |align="center"|2:20
|Победа |align=center|4-0 | Багитжан Ергалиев |Сабмишном (удушение треугольником) |FC Bystriy Fights - Team Bystriy vs. Team Asia | |align="center"|1 |align="center"|1:12
|Победа |align=center|3-0 | Альберт Вахитов |Сабмишном (рычаг локтя) |FC Bystriy Fights - 3 | |align="center"|1 |align="center"|2:22
|Победа |align=center|2-0 | Ислам Магомедсаидов |Сабмишном (удушение треугольником) |FC Bystriy Fights - 4 | |align="center"|1 |align="center"|1:07
|Победа |align=center|1-0 | Анзор Дряев |Техническим нокаутом (удары) |FC Bystriy Fights - 2 | |align="center"|1 |align="center"|1:40
Любительские бои ММА
|Победа |align=center|2-0 | Умурбек Кенишбек |Техническим нокаутом (удары) |Champions of Russia MMA Elite Grand Prix 77kg | |align="center"|1 |align="center"|1:19
|Победа |align=center|1-0 | Эмильбек Бекназаров |Сабмишном (удушение сзади) |Champions of Russia MMA Elite Grand Prix 77kg | |align="center"|1 |align="center"|3:02
Ссылки Профиль Абдуррахмана Темирова на сайте Sherdog Профиль Абдуррахмана Темирова на сайте Fighttime Профиль Абдуррахмана Темирова на сайте ACA MMA
Примечания
Категория:Бойцы смешанных единоборств Чечни Категория:Бойцы смешанных единоборств России