Кирилл Грищенко (род. 23 июля 1991 года) — белорусский борец греко-римского стиля, чемпион II Европейских Игр по греко-римской борьбе в тяжёлой весовой категории 130 кг (2019), мастер спорта международного класса. Боец смешанных боевых искусств, представитель тяжёлой весовой категории, выступает на профессиональном уровне с 2020 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации ONE Championship, - соискатель титула в тяжёлом весе в 2022 году. Чемпион Республики Беларусь по боксу 2024 года в весовой категории свыше 92 кг.
Спортивные достижения Чемпион II Европейских Игр по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг (Минск 2019) — Чемпион Республики Беларусь по боксу в весовой категории свыше 92 кг (Минск 2024) —
Статистика ММА
|Победа |align=center|8-2 | Бен Тайнан () |Решением (единогласным) |ONE on Prime Video 34 | |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Бангкок, Таиланд
|Победа |align=center|7-2 | Мауро Черилли () |TKO |ONE 171 | |align="center"|1 |align="center"|3:27 |Доха, Катар
|Победа |align=center|6-2 | Канг Джи Вон () |Решением (единогласным) |ONE Fight Night 23: Ok vs. Rasulov on Prime Video | |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Бангкок, Таиланд
|Поражение |align=center|5-2 | Маркус Алмейда () |Сабмишном (скручивание пятки) |One on Prime Video 1: Мораес - Джонсон 2 | |align="center"|1 |align="center"|1:04 |Каланг, Сингапур
|Поражение |align=center|5-1 | Анатолий Малыхин () |Нокаутом (удар) |One Championship - Bad Blood | |align="center"|2 |align="center"|3:42 |Каланг, Сингапур
|Победа |align=center|5-0 | Дастин Джойнсон () |Решением (единогласным) |One Championship Nextgen | |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Каланг, Сингапур
|Победа |align=center|4-0 | Омар Кане ()
|Техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) |ONE on TNT 4 | |align="center"|2 |align="center"|5:00 |Каланг, Сингапур
|Победа |align=center|3-0 | Ахмад Аль-Рубайе () |Техническим нокаутом () |NFG 16 Mortal Combat | |align="center"|1 |align="center"|2:24 |Минск, Белоруссия
|Победа |align=center|2-0 | Владимир Давидович () |Сабмишном () |NFG 16 Mortal Combat | |align="center"|1 |align="center"|1:18 |Минск, Белоруссия
|Победа |align=center|1-0 | Геннадий Матвиенко () |Техническим нокаутом (удары) |BFC 63 Belarusian Fighting Championship | |align="center"|1 |align="center"|0:00 |Минск, Белоруссия |.
Ссылки Профиль Кирилл Грищенко на сайте Sherdog Профиль Кирилл Грищенко на сайте Fighttime
Примечания
Категория:Бойцы смешанных единоборств Беларуси Категория:Чемпионы мира