Роберто Солдич (, род. 25 января 1995 года) — хорватский боец смешанных единоборств и профессиональный боксëр, выступает в средней и полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года. На данный момент выступает в UFC в полусреднем весе. Бывший чемпион KSW в полусреднем и среднем весе.

Спортивные достижения Смешанные единоборства Konfrontacja Sztuk Walki Чемпион в полусреднем весе (один раз; бывший) Две успешные защиты титула Чемпион в среднем весе (один раз; бывший) «Лучший бой вечера» (один раз) против Дрикуса Дю Плесси (KSW 45) «Нокаут вечера» (три раза) против Винисиуса Борера (KSW 46), Кристиана Казубовского (KSW 49), Мамеда Халидова (KSW 65)

ONE FC «Выступление вечера» (один раз) против Сайгида Гусейна Арсланалиева

Swiss MMA Championship Чемпион в полусреднем весе (один раз; бывший)

Superior Fighting Championship Чемпион в полусреднем весе (один раз; бывший) Одна успешная защита титула

Final Fight Championship Чемпион в полусреднем весе (один раз; бывший)

Статистика ММА

|align=center|– | Хаос Уильямс | |UFC 332 | |align=center| |align=center| |Солт-Лейк-Сити, Юта, США

| Победа |align=center| 21–4 (1) | Сайгид Гусейн Арсланалиев |KO (удар рукой) |ONE 171 | |align=center| 1 |align=center| 1:55 |Лусаил, Катар

| Поражение |align=center|20-4 (1) | Зебастиан Кадестам |TKO (удары руками) |ONE Fight Night 10 | |align=center|2 |align=center|0:45 |Брумфилд, Колорадо, США

|align=center| | Мурад Рамазанов |Не состаялся (удар коленом в пах) |ONE on Prime Video 5 | |align=center|1 |align=center|2:01 |Пасай, Филиппины

|Победа |align=center|20-3 | Мамед Халидов |KO (удар рукой) |KSW 65: Халидов - Солдич | |align="center"|2 |align="center"|3:40 |Гливице, Польша

|Победа |align=center|19-3 | Патрик Кинцл |TKO (удары руками) |KSW 63: Солдич - Кинцл | |align="center"|3 |align="center"|2:55 |Варшава, Польша

|Победа |align=center|18-3 | Михал Матерла |TKO (удары руками) |KSW 56: Матерла - Солдич | |align="center"|1 |align="center"|4:40 |Лодзь, Польша

|Победа |align=center|17-3 | Михал Пьетржак |Единогласное решение |KSW 50 Лондон | |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Лондон, Англия

|Победа |align=center|16-3 | Кристиан Кажубовски |KO (удар рукой) |KSW 49 Materla vs. Askham 2 | |align="center"|1 |align="center"|1:25 |Гданьск, Польша

|Победа |align=center|15-3 | Винишиус Борер |KO (удар рукой) |KSW 46 Narkun vs. Khalidov 2 | |align="center"|1 |align="center"|4:35 |Гливице, Польша

|Победа |align=center|14-3 | Дрикус Дю Плесси |KO (удары руками) |KSW 45 The Return to Wembley | |align="center"|3 |align="center"|2:33 |Лондон, Англия

|Поражение |align=center|13-3 | Дрикус дю Плесси |TKO (удары руками) |KSW 43 Soldic vs. Du Plessis | |align="center"|2 |align="center"|1:37 |Вроцлав, Польша

|Победа |align=center|13-2 | Борис Манковски |TKO (остановка углом) |KSW 41 Mankowski vs. Soldic | |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Катовице, Польша

|Победа |align=center|12-2 | Льюис Лонг |KO (удар ногой в голову) |CWFC 87 Cage Warriors Fighting Championship 87 | |align="center"|1 |align="center"|0:40 |Ньюпорт, Уэльс

|Победа |align=center|11-2 | Дез Паркер |TKO (удары руками) |Superior FC 18 Superior Fighting Championship 18 | |align="center"|1 |align="center"|3:29 |Людвигсхафен-ам-Райн, Германия

|Победа |align=center|10-2 | Слободан Вукич |KO (удар рукой) |SBC 14 Serbian Battle Championship 14 | |align="center"|1 |align="center"|1:04 |Дармштадт, Германия

|Победа |align=center|9-2 | Рафал Левон |TKO (удары руками) |Superior FC 16 Superior Fighting Championship 16 | |align="center"|3 |align="center"|1:56 |Бачка-Паланка, Сербия

|Победа |align=center|8-2 | Ивица Трусчек |TKO (удары руками) |FFC 27 Night of Champions | |align="center"|1 |align="center"|1:47 |Загреб, Хорватия

|Победа |align=center|7-2 | Паскаль Клозер |TKO (удары руками) |SMMAC Swiss MMA Championship 4 | |align="center"|1 |align="center"|1:34 |Базель, Швейцария

|Поражение |align=center|6-2 | Ярослав Амосов |Раздельное решение |Tech-Krep FC - Prime Selection 8 | |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Краснодар, Россия

|Победа |align=center|6-1 | Васо Бакошевич |TKO (удары руками) |SBC 8 - Serbian Battle Championship | |align="center"|3 |align="center"|1:51 |Сомбор, Сербия

|Победа |align=center|5-1 | Саса Дробак |Единогласное решение |FFC - Final Fight Championship 20 | |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Загреб, Хорватия

|Поражение |align=center|4-1 | Марко Радакович |Единогласное решение |MFC - Montenegro Fighting Championship 3 | |align="center"|2 |align="center"|5:00 |Будва, Черногория

|Победа |align=center|4-0 | Владимир Проданович |TKO (удары руками) |SBC 5 - Serbian Battle Championship | |align="center"|2 |align="center"|1:30 |Оджаци, Сербия

|Победа |align=center|3-0 | Саво Лазич |KO (удар ногой в корпус) |AFC - Arti Fighting Championship 4 | |align="center"|1 |align="center"|2:05 |Любушки, Босния и Герцеговина

|Победа |align=center|2-0 | Младен Понжевич |Сдача (гильотина) |Thunderman - Fight Night Metkovic 1 | |align="center"|1 |align="center"|0:35 |Меткович, Хорватия

|Победа |align=center|1-0 | Анте Алилович |TKO (удары руками) |AFC - Arti Fighting Championship 3 | |align="center"|2 |align="center"|2:50 |Любушки, Босния и Герцеговина

Профессиональный бокс

+4 поединка, 4 победы (4 нокаутом), 0 поражений, 0 ничья Результат Рекорд Соперник Способ Раунд Дата Место ПримечаниеWin4–0 Slaviša Simeunović2 (6), 18 Nov 2017 Win3–0 Nemanja KraguljKO1 (4), 11 Feb 2017 Win2–0 Milan RusoKO1 (4), 17 Sep 2016 Win1–0 Goran Ristić1 (4), 2 Apr 2016

Выставочный бокс

+1 поединкок, 1 победа (1 нокаутом), 0 поражений, 0 ничья Результат Рекорд Соперник Способ Раунд Дата Место ПримечаниеWin1–0 Tomasz Adamek2 (8), 6 Sep 2025

Ссылки Профиль Роберто Солдича на сайте Sherdog Профиль Роберто Солдича на сайте Fighttime

Примечания

Категория:Бойцы смешанных единоборств Хорватии