Джек Шор (; род. 6 февраля 1995 года) — валлийский боец смешанных единоборств, выступавший под эгидой UFC в полулёгкой весовой категории. Завершил карьеру профессионального бойца в декабре 2024 года в возрасте 29 лет из-за травм.
Спортивные достижения
Статистика ММА
| Поражение |align=center|17–3 | Юсеф Залал |Сдача (ручной треугольник) |UFC Fight Night: Морено vs. Альбази | |align=center|2 |align=center|0:59 |Эдмонтон, Альберта, Канада
| Поражение |align=center|17–2 | Жоандерсон Бриту |TKO (остановка доктором) |UFC 301 | |align=center|2 |align=center|3:35 |Рио-де-Жанейро, Бразилия
|Победа |align=center|17-1 | Макван Амирхани |Сдача (удушение сзади) |UFC 286 | |align=center|2 |align=center|4:27 |Лондон, Англия,Великобритания
| align=center | 16–1 | Рики Симон | Болевой (удушение ручным треугольником) | UFC on ABC: Ортега vs. Родригес | | align=center | 2 | align=center | 3:28 | Элмонт, Нью-Йорк, США
| align=center | 16–0 | Тимур Валиев | Единогласное решение | UFC Fight Night: Волков vs. Аспиналл | | align=center | 3 | align=center | 5:00 | Лондон, Англия
| align=center | 15–0 | Людвик Шолинян | Единогласное решение | UFC Fight Night: Брансон vs. Тилл | | align=center | 3 | align=center | 5:00 | Лас-Вегас, Невада, США
| align=center | 14–0 | Хантер Азур | Раздельное решение | UFC on ABC: Веттори vs. Холланд | | align=center | 3 | align=center | 5:00 | Лас-Вегас, Невада, США
| align=center | 13–0 | Аарон Филлипс | Болевой (удушение сзади) | UFC on ESPN: Каттар vs. Иге | | align=center | 2 | align=center | 2:29 | Абу-Даби, Абу-Даби, ОАЭ
| align=center | 12–0 | Ноэлин Эрнандес | Болевой (удушение сзади) | UFC Fight Night: Херманссон vs. Каннонье | | align=center | 3 | align=center | 2:51 | Копенгаген, Дания | Выступление вечера
| align=center | 11–0 | Скотт Мэлоун | Болевой (удушение сзади | Cage Warriors FC 104 | | align=center | 3 | align=center | 2:28 | Кардифф, Уэльс | Защитил титул чемпиона CWFC в легчайшем весе
| align=center | 10–0 | Майк Экундейо | ТКО (удары) | Cage Warriors FC 100 | | align=center | 3 | align=center | 4:07 | Кардифф, Уэльс | Завоевал вакантный титул чемпиона CWFC в легчайшем весе
| align=center | 9–0 | Уэслли Майя | ТКО (удары локтями и руками) | Cage Warriors FC 97 | | align=center | 1 | align=center | 2:51 | Кардифф, Уэльс
| align=center | 8–0 | Вон Ли | Единогласное решение | Cage Warriors FC 92: Super Saturday | | align=center | 3 | align=center | 5:00 | Лондон, Англия | Дебют в легчайшем весе
| align=center | 7–0 | Эйтон Де Пайпи | Болевой (удушение сзади) | Cage Warriors FC 89 | | align=center | 1 | align=center | 3:04 | Антверпен, Антверпен, Бельгия
| align=center | 6–0 | Маттиа Гальбиати | КО (удар коленом) | Cage Warriors FC 87 | | align=center | 3 | align=center | 4:14 | Ньюпорт, Уэльс
| align=center | 5–0 | Конмон Дех | Болевой (рычаг локтя) | Cage Warriors FC 83 | | align=center | 1 | align=center | 4:46 | Ньюпорт, Уэльс
| align=center | 4–0 | Александрос Геролиматос | Болевой (удушение сзади) | Cage Warriors FC: Academy Wales | | align=center | 1 | align=center | 2:03 | Ньюпорт, Уэльс
| align=center | 3–0 | Эдди Побивэнез | ТКО (удары) | Cage Warriors FC 79 | | align=center | 2 | align=center | 2:11 | Ньюпорт, Уэльс
| align=center | 2–0 | Дэвид-Тонатиух Кэрол | Болевой (удушение сзади) | Cage Warriors FC 76 | | align=center | 1 | align=center | 3:36 | Ньюпорт, Уэльс
| align=center | 1–0 | Тайлер Томас | Болевой (удушение сзади) | Pain Pit Fight Night 15: Renegade | | align=center | 1 | align=center | 1:48 | Эббу-Вейл, Уэльс | Дебют в полулегком весе
Примечания
Ссылки
Категория:Бойцы смешанных единоборств Уэльса