Гаплогруппа T2e1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады

T2e1 T2e1a T2e1b T2e1c T2e1d T2e1e T2e1f T2e1g T2e1h T2e1i T2e9

Палеогенетика

Неолит Доисторическая Шотландия I2633 | GENSCOT05 __ Tulloch of Assery B __ Хайленд, Шотландия, Великобритания __ 3766–3642 calBCE (4911±32 BP, SUERC-68634) __ Ж __ T2e1.

Баальбергская культура I0560 | QLB18A __ Quedlinburg IX (feature 21039) __ Кведлинбург, Гарц (район), Саксония-Анхальт, Германия __ 3640-3376 calBCE (4745±52 BP, Er-7856) __ Ж __ T2e1.

Бронзовый век Культура колоколовидных кубков I6534 | HB0030 __ Kornice 33 (feature 14/15) __ Петровице-Вельке (гмина), Рацибужский повят, Силезское воеводство, Польша __ 2457-2150 calBCE (3830±35 BP, Poz-75936) __ М __ R1b1a1a2 (PF6430) # T2e1 > T2e1c.

Мержановицкая культура poz538 __ Pieczeniegi/Rzemiędzice (grave 2) __ Жемендзице, Слабошув (гмина), Мехувский повят, Малопольское воеводство, Польша __ 2031-1781 calBCE (3580±35 BP, Poz-104946) __ Ж __ T2e1.

История Гибралтара I10941 | 120 __ __ Британские заморские территории, Гибралтар __ 1900–1400 BCE __ М __ R1b1a1a2a1a2 (P312) # T2e1.

Бронзовый век Британии I2639 | 25217 (Amber boy) __ Amesbury Down __ Эймсбери, Уилтшир, Юго-Западная Англия, Великобритания __ 1600-1430 calBCE (3225±25 BP, NZA-32497) __ Ж __ T2e1a*.

Элпская культура I11629 | N23_ V769 __ Hoogkarspel-Houterpolder-West __ Дрехтерланд, Северная Голландия, Нидерланды __ 1500–1000 BCE (3200±144 BP) __ Ж __ T2e1.

Железный век Британский железный век I19868 | GENLAB 115, 57814; ind. 4653 __ Rowbarrow __ Солсбери, Уилтшир, Юго-Западная Англия, Великобритания __ 771-476 calBCE (2478±28 BP, SUERC-41694) __ М __ R1b1a1b1a1a2c1 (R-DF13) # T2e1a. I14380 | 56950; 3651; GENLAB 259 __ Cliffs End Farm __ Танет, Кент, Юго-Восточная Англия, Великобритания __ 387-203 calBCE (2237±28 BP, OxA-17802) __ М __ R1b1a1b1a1a2c1 (R-L21) # T2e1.

Средние века Лангобарды LHSZ7 | Sz 7 __ Szólád __ Шомодь (медье), Южная Трансданубия, Венгрия __ VI century __ T2e1*.

Викинги VK489 | Estonia_Salme_II-Ä __ Salme (SM10602:XXV) __ Салме (посёлок), Сааремаа (уезд), Эстония __ VIII c. __ М __ N1a1a1a1a1a1a > N-Y21546* # T2e1.

Примечания

Публикации 2015

2018

2019

2020

2022

Ссылки

Ancient DNA: T2e1

Категория:Гаплогруппа T (мтДНК)