Ма́ркус Макги́ (; род. 7 мая 1990 год, Детройт, Мичиган, США) — американский боец смешанных боевых искусств. На данный момент выступает в Ultimate Fighting Championship в легчайшем весе. Профессионал с 2020 года. Занимает 15 строчку официального рейтинга ESPN UFC в наилегчайшем весе и 10 строчку Meta UFC

Титулы и достижения Ultimate Fighting Championship «Выступление вечера» (три раза) против Джорни Ньюсона, Джей Пи Бэйса и Гастона Боланоса

Статистика в смешанных единоборствах

|Победа |align=center|11-2 | Джон Янис |Единогласное решение |UFC Fight Night: Мухаммад vs. Бонфим | |align=center|3 |align=center|5:00 | Лас-Вегас, Невада, США

|Поражение |align=center|10-2 | Пётр Ян |Единогласное решение |UFC on ABC: Уиттакер vs. Де Риддер | |align=center|3 |align=center|5:00 | Абу-Даби, ОАЭ

|Победа |align=center|10-1 | Джонатан Мартинес |Единогласное решение |UFC 309 | |align=center|3 |align=center|5:00 | Нью-Йорк, США

|Победа |align=center|9-1 | Гастон Боланос |TKO (удар ногой с разворота и добивание) |UFC Fight Night: Анкалаев vs. Уокер 2 | |align=center|2 |align=center|3:29 | Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|8-1 | Джей Пи Бэйс |KO (правый хук) |UFC on ESPN: Луке vs. Дус Анжус | |align=center|1 |align=center|2:19 | Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|7-1 | Джорни Ньюсон |Сдача (удушение сзади) |UFC Fight Night: Сун vs. Симон | |align=center|2 |align=center|2:03 | Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|6-1 | Лучано Рамос |TKO (удары) |LFA 149: Bunes vs. Horiuchi | |align=center|2 |align=center|1:39 | Чандлер, Аризона, США

|Победа |align=center|5-1 | Абрам Селлерс |TKO (удары) |Cowboys vs. Cajuns 3 | |align=center|3 |align=center|0:24 | Даллас, Техас, США

|Поражение |align=center|4-1 | Рафаэль ду Насименту |Сдача (удушение сзади) |LFA 135: Leyva vs. Reis | |align=center|1 |align=center|3:12 | Феникс, Аризона, США

|Победа |align=center|4-0 | Родни Мондала |KO (удар) |47 | |align=center|1 |align=center|0:58 | Феникс, Аризона, США

|Победа |align=center|3-0 | Рафаэль Монтини де Лима |KO (удар) |RUF MMA 42 | |align=center|2 |align=center|1:57 | Феникс, Аризона, США

|Победа |align=center|2-0 | Рикардо Майнес |TKO (удары) |RUF MMA 40: Ft Road to ONE | |align=center|2 |align=center|3:51 | Глендейл, Аризона, США

|Победа |align=center|1-0 | Ник Алваг |KO (удар) |RUF MMA 38: Valentine's Day Massacre | |align=center|1 |align=center|1:13 | Глендейл, Аризона, США

Ссылки https://www.espn.com/mma/fighter/_/id/4895760/marcus-mcghee

https://ufc.ru/athlete/markus-makgi

https://mmajunkie.usatoday.com/fighters/marcus-mcghee/

https://ufc.ru/rankings

Категория:Бойцы смешанных единоборств США