Даниэль Родригес (; род. 31 декабря 1986 год, Алхамбра, Калифорния, США) — американский боец смешанных единоборств, представитель полусредний весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2015 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций Bellator, King of the Cage и Combate Americas. На данный момент выступает в UFC. Занимает 14 строчку официального рейтинга ESPN UFC в полусреднем весе и 15 строчку в рейтинге Meta UFC.

Биография По словам Родригеса, он вырос в Лос-Анджелесе в семье, связанной с бандой, и попеременно сидел в тюрьме, постоянно ввязываясь в драки. Не имея никакого спортивного опыта, Родригес начал заниматься боксом, а затем смешанными боевыми искусствами в возрасте примерно двадцати лет.

Титулы и достижения

SMASH Global Чемпион в полусреднем весе (один раз)

Ultimate Fighting Championship «Выступление вечера» (один раз) против Тима Минса

UFC Honors Awards Номинант на премию «Камбек года» по версии фанатов против Дуайта Гранта (2020)

UFC.com Awards 7 место в рейтинге лучших «Апсетов года» против Тима Минса (2020)

Статистика в смешанных единоборствах

| Поражение |align=center|20-6 |Урош Медич |TKO (удары руками) |UFC Fight Night: Медич vs. Родригес | |align=center|1 |align=center|0:30 |Белград, Сербия

|Победа |align=center|20–5 |Кевин Холланд | Единогласное решение |UFC 318 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Новый Орлеан, Луизиана, США

|Победа |align=center|19–5 |Сантьяго Понциниббио |Технический нокаут (удары) |UFC on ESPN: Сэндхэген vs. Фигейреду | |align=center|3 |align=center|1:12 |Де-Мойн, Айова, США

|Победа |align=center|18–5 | |Раздельное решение |UFC Fight Night: Ройвал vs. Таира | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Поражение |align=center|17–5 |Келвин Гастелум |Единогласное решение |UFC on ABC: Уиттакер vs. Алискеров | |align=center|3 |align=center|5:00 |Эр-Рияд, Саудовская Аравия

|Поражение |align=center|17–4 |Иэн Мачадо Гэрри |Технический нокаут (хэд-кик) |UFC on ABC: Розенстрайк vs. Алмейда | |align=center|1 |align=center|2:57 |Шарлотт, Северная Каролина, США

|Поражение |align=center|17–3 |Нил Магни |Сдача (захват брабо) |UFC Fight Night: Родригес vs. Лемус | |align=center|3 |align=center|3:33 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|17–2 |Ли Цзинлян |Раздельное решение |UFC 279 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|16–2 |Кевин Ли |Единогласное решение |UFC on ESPN: Барбоза vs. Чикадзе | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|15–2 |Престон Парсонс |Технический нокаут (удары) |UFC on ESPN: Махачев vs. Мойзес | |align=center|1 |align=center|3:47 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|14–2 |Майк Перри |Единогласное решение |UFC on ABC: Веттори vs. Холланд | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Поражение |align=center|13–2 |Николас Далбю |Единогласное решение |UFC 255 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|13–1 | |Нокаут (удары) |UFC on ESPN: Муньюс vs. Эдгар | |align=center|1 |align=center|2:24 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|12–1 | |Единогласное решение |UFC on ESPN: Вудли vs. Бёрнс | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|11–1 |Тим Минс |Сдача (гильотина) |UFC Fight Night: Андерсон vs. Блахович 2 | |align=center|2 |align=center|3:37 |Рио-Ранчо, Нью-Мексико, США

| Победа | align=center| 10–1 |Куинтон Маккотрелл |Технический нокаут (удары) |SMASH Global 9 | |align=center|2 |align=center|1:48 |Голливуд, Калифорния, США

| Победа | align=center| 9–1 |Рико Фаррингтон |Единогласное решение | Dana White's Contender Series 22 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

| Победа | align=center| 8–1 | Айван Кастильо | Нокаут (удар локтём) | Combate 31 | | align=center| 2 | align=center| 2:31 | Фресно, Калифорния, США

| Победа | align=center| 7–1 | Оззи Альварес | Технический нокаут (удары) | Combate 25 | | align=center| 3 | align=center| 2:41 | Лонг-Бич, Калифорния, США

| Победа | align=center| 6–1 | Алекс Веласко | Сдача (захват сзади) | Combate 23 | | align=center| 3 | align=center| 2:41 | Тихуана, Мексика

| Победа | align=center| 5–1 | | Технический нокаут (удары) | California Xtreme Fighting 11 | | align=center| 2 | align=center| 1:17 | Студио-Сити, Калифорния, США

| Поражение | align=center| 4–1 | Виктор Рейна | Раздельное решение | Combate 19 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сан-Антонио, Техас, США

| Победа | align=center| 4–0 | Джоэл Чемпион | Технический нокаут (удары) | Combate 13 | | align=center| 1 | align=center| 1:55 | Тусон, Аризона, США

| Победа | align=center| 3–0 | Кристиан Гонсалес | Технический нокаут (удары) | Bellator 170 | | align=center| 2 | align=center| 3:55 | Инглвуд, Калифорния, США

| Победа | align=center| 2–0 | Гектор Салданья | Сдача (треугольник) | Combate 8 | | align=center| 1 | align=center| 3:45 | Лос-Анджелес, Калифорния, США

| Победа | align=center| 1–0 | Кристофер Гейтс | Сдача (армбар) | KOTC: Sanctioned | | align=center| 1 | align=center| 4:54 | Сан-Джасинто, Калифорния, США

Примечания

Ссылки

Категория:Бойцы смешанных единоборств США