Мария Гуадалупе Годинес (; род. 6 сентября 1993, Агуаскальентес, Агуаскальентес, Мексика) — мексиканский боец смешанных единоборств, минимальной весовых категориях в Ultimate Fighting Championship (UFC).. Занимает 12 строчку официального рейтинга UFC в минимальном весе. Бывшая чемпионка Legacy Fighting Alliance в минимальном весе..
Титулы и достижения Ultimate Fighting Championship Обладатель премии «Выступление вечера» (Дважды) против Сильвана Гомес Хуарес и Элиз Рид Первая боец, выигравшая четыре боя за календарный год (2023)
Legacy Fighting Alliance Чемпионат LFA в легком весе (один раз)
Статистика в смешанных единоборствах
| Поражение |align=center|14-6 | Татьяна Суарес |Сдача (удушение сзади) |UFC 327 | |align=center|2 |align=center|2:29 | Майами, Флорида, США
| Победа |align=center|14-5 |Жессика Андради |Единогласное решение |UFC 319 | |align=center|3 |align=center|5:00
| Победа |align=center|13-5 |Жулиа Поластри |Единогласное решение |UFC on ESPN: Морено vs. Эрцег | |align=center|3 |align=center|5:00
| Поражение |align=center|12-5 |Маккензи Дерн |Единогласное решение |UFC on ABC: Сэндхэген vs. Нурмагомедов | |align=center|3 |align=center|5:00
| Поражение |align=center|12-4 |Вирна Жандироба |Единогласное решение |UFC on ESPN: Блэнчфилд vs. Фьоро | |align=center|3 |align=center|5:00
| Победа |align=center|12-3 |Табата Риччи |Раздельное решение |UFC 295 | |align=center|3 |align=center|5:00
| Победа |align=center|11-3 |Элис Рид |Сдача, удушающий приём (удушение сзади) |UFC Fight Night: Грассо vs. Шевченко 2 | |align=center|2 |align=center|3:37
| Победа |align=center|10-3 |Эмили Дукоти |Единогласное решение |UFC Fight Night: Дерн vs. Хилл | |align=center|3 |align=center|5:00
| Победа |align=center|9-3 |Синтия Кальвильо |Раздельное решение |UFC 287 | |align=center|3 |align=center|5:00
| Поражение |align=center|8-3 |Анджела Хилл |Единогласное решение |UFC on ESPN: Вера vs. Крус | |align=center|3 |align=center|5:00
| Победа |align=center|8-2 |Ариани Карнелосси |Единогласное решение |UFC 274 | |align=center|3 |align=center|5:00
| Победа |align=center|7-2 |Лома Лукбунми |Единогласное решение |UFC Fight Night: Виейра vs. Тейт | |align=center|3 |align=center|5:00
| Поражение |align=center|6-2 |Луана Каролина |Единогласное решение |UFC Fight Night: Лэдд vs. Думонт | |align=center|3 |align=center|5:00
| Победа |align=center|6-1 |Сильвана Гомес |Подчинение (армбар) |UFC Fight Night: Дерн vs. Родригес | |align=center|1 |align=center|4:14
| Поражение |align=center|5-1 |Джессика Пенне |Раздельное решение |UFC on ESPN: Уиттакер vs. Гастелум | |align=center|3 |align=center|5:00
| Победа |align=center|5-0 |Ванесса Демопулос |Решение большинством |LFA 94 | |align=center|5 |align=center|5:00
| Победа |align=center|4-0 |Линдси Гарбатт |Единогласное решение |BTC 8: Eliminator | |align=center|5 |align=center|5:00
| Победа |align=center|3-0 |Фелиша Магаллан |Единогласное решение |Combate 42: Tahoe | |align=center|3 |align=center|5:00
| Победа |align=center|2-0 |Эшли Мастин |Технический нокаут (подача ударами) |SCL: Fight Night | |align=center|1 |align=center|2:19
| Победа |align=center|1-0 |Дженна Макаллистер |Единогласное решение |SCL: Army vs Marines 9 | |align=center|3 |align=center|5:00
Примечания
Категория:Бойцы смешанных единоборств Мексики