Маме́д Саи́дович Хали́дов (;Используется также вариант написания Khalidov род. 17 июля 1980 года, Грозный, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — польский боец смешанных единоборств чеченского происхождения. Бывший чемпион польской лиги KSW в полутяжелом и среднем весе.

Биография Родился 17 июля 1980 года в Грозном. В 12 лет начал изучать карате. В 1996 году, во время первой чеченской войны уехал в Польшу.

Поселился в Ольштыне. Учился администрированию и маркетингу в Варминско-Мазурском университете. В декабре 2010 года получил польское гражданство.

Спортивная карьера В Польше начал изучать тхэквондо, борьбу и бокс. В 2003 году начал заниматься в клубе Arrachion MMA. В 2004 году начал участвовать в соревнованиях по смешанным единоборствам. В 2007 году вступил в KSW — самую большую организацию MMA в Польше.

В 2008 году подписал контракт с американской организацией EliteXC на 4 схватки. 10 октября 2008 года выиграл дебютный бой у Джейсона Гайда техническим нокаутом. В ходе боя сломал палец правой руки. Остальные бои не состоялись из-за финансового краха EliteXC. Халидов вернулся к выступлениям за родной клуб. 15 мая 2009 года выиграл нокаутом у бразильского спортсмена Даниэля Акацио, став первым международным мастером своего клуба.

В январе 2009 года подписал контракт на три боя с японской организацией «World Victory Road». 7 ноября состоялся первый бой серии с бразильским мастером Жоржи Сантиагу. Халидов выиграл бой в первом раунде техническим нокаутом, однако 7 марта 2010 года единогласным решением судей проиграл Сантиагу матч-реванш. Это было его первое поражение с 2005 года. Следующий бой серии с японским мастером Рюта Сакураем 7 мая 2010 года закончился вничью. 30 декабря того же года прошёл последний бой серии с японцем Юки Сасаки, который Халидов выиграл в первом раунде техническим нокаутом.

19 марта 2011 года Халидов за 33 секунды болевым приёмом победил американского спортсмена Джеймса Ирвина, а 21 мая за 1 минуту 35 секунд удушающим приёмом взял верх над Мэттом Линдлэндом. Следующий бой с Джесси Тейлором 26 ноября также закончился в первом раунде: Халидов провёл своему сопернику рычаг колена.

В следующем году Халидов продолжил серию побед. 12 мая 2012 года в первом раунде нокаутом был повержен Родни Уоллес. 1 декабря болевым приёмом на ахилл также в первом раунде выиграл у Кендалла Гроува.

8 июля 2013 года удушением выиграл у Мелвина Манхуфа, а 7 декабря, также удушающим, и также в первом раунде победил Рюта Сакурая.

Халидов являлся чемпионом KSW. В октябре 2013 года был включён в список 10 сильнейших бойцов по версии Sherdog.

27 мая 2016 года, защищая чемпионский титул, Халидов мнением судей выиграл бой у немецкого бойца турецкого происхождения Азиза Караоглу. В ходе боя Халидов несколько раз падал на настил, пытаясь перевести поединок на борьбу в партере. Однако Караоглу каждый раз уклонялся от такого развития событий, за что в третьем раунде получил предупреждение. После боя Халидов вручил чемпионский пояс Караоглу и показал знаками, что Караоглу является победителем этого боя.

3 марта 2018 потерпел досрочное поражение от польского бойца Томаша Наркуна, уступив ему удушением треугольником в третьем раунде. 1 декабря 2018 года, после неудачи в бою-реванше с Наркуном, объявил о завершении карьеры.

Фильмография (2012); Астерикс: Земля Богов (2014, польский дубляж); Мой бой. Мамед Халидов (2017); Аутсайдер (2019).

Статистика в ММА

|Поражение |align=center|35-8-2 |Роберто Солдич |Нокаутом (удары) |KSW 65: Халидов — Солдич |align="center" | |align="center" |2 |align="center" |3:40 | Гливице, Польша

|Победа |align=center|35-7-2 |Скотт Аскем |Нокаут (удар ногой голову в прыжке) |KSW 55: Асхэм — Халидов 2 |10 октября 2020 |align=center|1 |align=center|00:36 | Варшава,Польша

|Поражение |align=center|34-7-2 |Скотт Аскем |Единогласное решение |KSW 52 |7 декабря 2019 |align=center|3 |align=center|5:00 | Гливице,Польша

|Поражение |align=center|34-6-2 |Томаш Наркун |Единогласное решение |KSW 46 |align="center" | |align="center" |3 |align="center" |5:00 | Гливице, Польша

|Поражение |align=center|34-5-2 |Томаш Наркун |Сабмишн (удушение треугольником) |KSW 42 |align="center" | |align="center" |3 |align="center" |1:18 | Лодзь, Польша

|Победа |align=center|34-4-2 |Борис Манковски |Единогласное решение |KSW 39 Colosseum |align="center" | |align="center" |3 |align="center" |5:00 | Варшава, Польша

|Победа |align=center|33-4-2 |Люк Барнатт |Нокаут (удары и добивание) |ACB 54 : Khalidov vs Barnatt |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |0:21 | Манчестер, Англия

|Победа |align=center|32-4-2 |Азиз Караоглу |Решение большинства |KSW 35 — Khalidov vs. Karaoglu |align="center" | |align="center" |3 |align="center" |5:00 | Гданьск, Польша

|Победа |align=center|31-4-2 |Михаил Матерла |Нокаут (удар коленом в голову и добивание) |KSW 33 — Materla vs. Khalidov |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |0:31 | Краков, Польша

|Победа |align=center|30-4-2 |Бретт Купер |Единогласное решение |KSW 29 — Reload |align="center" | |align="center" |3 |align="center" |5:00 | Краков, Польша

|Победа |align=center|29-4-2 |Майкел Фалкан |Сабмишн (рычаг локтя) |KSW 27 — Cage Time |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |4:53 | Гданьск, Польша

|Победа |align=center|28-4-2 |Рюта Сакурай |Сабмишн (удушение треугольником) |KSW 25 — Khalidov vs. Sakurai |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |2:03 | Вроцлав, Польша

|Победа |align=center|27-4-2 |Мелвин Манхуф |Сабмишн (удушение гильотиной) |KSW 23 — Khalidov vs. Manhoef |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |2:09 | Гданьск, Польша

|Победа |align=center|26-4-2 |Кендалл Гроув |Сабмишн (ущемление ахилла) |KSW 21 — Final Resolution |align="center" | |align="center" |2 |align="center" |3:36 | Варшава, Польша

|Победа |align=center|25-4-2 |Родни Уоллес |Нокаут (удар) |KSW 19 — Pudzianowski vs. Sapp |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |1:55 | Лодзь, Польша

|Победа |align=center|24-4-2 |Джесси Тейлор |Сабмишн (рычаг колена) |KSW 17 — Revenge |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |1:46 | Лодзь, Польша

|Победа |align=center|23-4-2 |Мэтт Линдлэнд |Сабмишн (удушение гильотиной) |KSW 16 — Konfrontacja |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |1:35 | Гданьск, Польша

|Победа |align=center|22-4-2 |Джеймс Ирвин |Сабмишн (рычаг локтя) |KSW 15 — Konfrontacja |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |0:33 | Варшава, Польша

|Победа |align=center|21-4-2 |Юки Сасаки |Технический нокаут (удары) |SRC — Soul of Fight |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |2:22 | Токио, Япония

| Ничья |align="center" |20-4-2 |Рюта Сакурай |Ничья |KSW 13 — Kumite |align="center" | |align="center" |4 |align="center" |3:00 | Катовице, Польша

|Поражение |align=center|20-4-1 |Жоржи Сантиагу |Единогласное решение |SRC — Sengoku Raiden Championship 12 |align="center" | |align="center" |5 |align="center" |5:00 | Токио, Япония

|Победа |align=center|20-3-1 |Жоржи Сантиагу |Технический нокаут (удары) |Sengoku — Eleventh Battle |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |1:45 | Токио, Япония

|Победа |align=center|19-3-1 |Даниэль Акасио |Нокаут (удары) |KSW 11 — Konfrontacja |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |1:10 | Варшава, Польша

|Победа |align=center|18-3-1 |Джейсон Гуида |Технический нокаут (удары) |ShoXC — Elite Challenger Series |align="center" | |align="center" |2 |align="center" |4:53 | Индиана, США

| Ничья |align="center" |17-3-1 |Даниэль Табера |Ничья |KSW — Extra |align="center" | |align="center" |3 |align="center" |3:00 | Домброва-Гурнича, Польша

|Победа |align=center|17-3 |Валдас Поцевичус |Сабмишн (удушение гильотиной) |KSW 9 — Konfrontacja |align="center" | |align="center" |1 |align="center" |0:57 | Варшава, Польша

|Победа |align=center|16-3 |Петр Ондрус |Технический нокаут (травма руки) |KSW — Elimination 2 |align="center" | |align="center" |5 |align="center" |5:00 | Вроцлав, Польша

|Победа |align=center|15-3 | Дэйв Дэлглиш | Сабмишн (рычаг локтя) | KSW 8 — Konfrontacja | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |1:57 | Варшава, Польша

|Победа |align=center|14-3 | Мартин Завада | Сабмишн (замок ступни) | KSW — Elimination | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |4:22 | Варшава, Польша

|Победа |align=center|13-3 | Игор Покраяц | Сабмишн (рычаг колена) | BE 2 — Boxing Explosion 2 | align="center" | | align="center" |2 | align="center" |0:55 | Загреб, Хорватия

|Победа |align=center|12-3 | Александр Стефанович | Технический нокаут (остановка углом) | KSW 7 — Konfrontacja | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |3:01 | Варшава, Польша

|Победа |align=center|11-3 | Тор Троенг | Сабмишн ([удушение треугольником) | FCP 3 — Khalidov vs. Troeng | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |4:47 | Познань, Польша

|Победа |align=center|10-3 | Михал Гарнис | Нокаут (удары) | XCage — Extreme Cage 2 | align="center" | | align="center" |3 | align="center" |1:52 | Варшава, Польша

|Победа |align=center|9-3 | Рашид Магомадов | Сабмишн (удушение треугольником) | President’s Cup — Muay Thai Tournament | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |2:45 | Грозный, Чечня, Россия

|Победа |align=center|8-3 | Яцек Буцко | Нокаут (удары) | FCP 2 — Khalidov vs. Buczko | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |4:52 | Познань, Польша

|Победа |align=center|7-3 | Андрей Козецки | Сабмишн (удушение треугольником) | XCage — Extreme Cage 1 | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |2:53 | Познань, Польша

|Победа |align=center|6-3 | Павел Крис | Технический нокаут (удары) | FCP 1 — Khalidov vs. Krys | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |1:40 | Познань, Польша

|Победа |align=center|5-3 | Данелюс Размус | Сабмишн (рычаг локтя) | MMA — Sport 3 | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |1:46 | Варшава, Польша

|Победа |align=center|4-3 | Андре Рейндерс | Нокаут (удары) | MMA — Sport 3 | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |4:01 | Варшава, Польша

|Поражение |align=center|3-3 | Валдас Поцевичус | Сабмишн (удушение сзади) | Shooto Lithuania — Gladiators 2 | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |3:15 | Вильнюс, Литва

|Победа |align=center|3-2 | Адам Скупин | Нокаут (удар ногой в голову) | MMA Sport 2 — Olimp | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |0:05 | Познань, Польша

|Победа |align=center|2-2 | Марек Крайевский | Сабмишн (рычаг колена) | MMA — Sport 1 | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |1:53 | Варшава, Польша

|Победа |align=center|1-2 | Павел Климкевич | Единогласное решение | SP — Shidokan Poland Gala | align="center" | | align="center" |2 | align="center" |5:00 | Варшава, Польша

|Поражение |align=center|0-2 | Гражуйдас Смайлис | Сабмишн (удушение сзади) | Shooto Lithuania — Gladiators | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |1:54 | Вильнюс, Литва

|Поражение |align=center|0-1 | Нериюс Валикевичус | Технический нокаут | Shooto Lithuania — Bushido King | align="center" | | align="center" |1 | align="center" |4:49 | Вильнюс, Литва

Примечания

Литература

Ссылки

Категория:Бойцы смешанных единоборств Польши Категория:Бойцы смешанных единоборств Чечни Категория:Иммигрировавшие в Польшу из России Категория:Русские эмигранты четвёртой волны в Польше