Velika nagrada Velike Britanije 1975 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 19. julija 1975.

Dirka thumb|right|300px|Ronnie Peterson v svojem dirkalniku

! 1 | 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | 56 | 1:22:05,0 | 7 | 9 |- ! 2 | 8 | Carlos Pace | Brabham-Ford | 55 | Trčenje | 2 | 6 |- ! 3 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 55 | Trčenje | 6 | 4 |- ! 4 | 24 | James Hunt | Hesketh-Ford | 55 | Trčenje | 9 | 3 |- ! 5 | 28 | Mark Donohue | March-Ford | 55 | Trčenje | 15 | 2 |- ! 6 | 9 | Vittorio Brambilla | March-Ford | 55 | +1 krog | 5 | 1 |- ! 7 | 2 | Jochen Mass | McLaren-Ford | 55 | Trčenje | 10

! 8 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 54 | +2 kroga | 3

! 9 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 54 | Trčenje | 17

! 10 | 22 | Alan Jones | Hill-Ford | 54 | +2 kroga | 28

! 11 | 18 | John Watson | Surtees-Ford | 54 | Trčenje | 18

! 12 | 27 | Mario Andretti | Parnelli-Ford | 54 | +2 kroga | 12

! 13 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 54 | +2 kroga | 4

! 14 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | 53 | Trčenje | 11

! 15 | 23 | Tony Brise | Hill-Ford | 53 | Trčenje | 13

! 16 | 15 | Brian Henton | Lotus-Ford | 53 | Trčenje | 21

! 17 | 32 | John Nicholson | Lyncar-Ford | 51 | Trčenje | 26

! 18 | 19 | Dave Morgan | Surtees-Ford | 50 | Trčenje | 23

! 19 | 30 | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 50 | Trčenje | 24

! Ods | 10 | Hans Joachim Stuck | March-Ford | 45 | Trčenje | 14

! Ods | 6 | Jim Crawford | Lotus-Ford | 28 | Trčenje | 25

! Ods | 16 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 20 | Trčenje | 1

! Ods | 29 | Lella Lombardi | March-Ford | 18 | Motor | 22

! Ods | 5 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 7 | Motor | 16

! Ods | 21 | Jacques Laffite | Williams-Ford | 5 | Menjalnik | 19

! Ods | 7 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | 4 | Motor | 8

! DNQ | 31 | Roelof Wunderink | Ensign-Ford

! DNQ | 35 | Hiroshi Fushida | Maki-Ford

Opombe Najhitrejši krog: Clay Regazzoni 1'20.900

Kategorija:Formula 1 sezona 1975 1975