Valerij Širjajev (), ukrajinski hokejist, * 26. avgust 1963, Harkov, Ukrajina.
Širjajev je kariero začel pri klubu Sokol Kijev v sovjetski ligi, kjer je ostal do razpada Sovjetske zveze, nato pa je igral v švicarski ligi za klube EHC Biel, HC La Chaux-de-Fonds, HC Davos, EV Zug, SC Bern, SC Langnau in HC Genève-Servette vse do sezone 2007/08, ko se je v starosti štiriinštiridesetih let upokojil.
Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1989, kjer je z reprezentanco osvojil zlato medaljo, sam je na desetih tekmah dosegel dva gola in štiri podaje. Za ukrajinsko reprezentanco je nastopil na sedmih svetovnih prvenstvih, dveh olimpijskih kvalifikacijskih turnirjih, v letih 2002 in 2006, na prvem se je reprezentanci uspelo uvrstiti na Olimpijske igre, kjer je Širjajev tudi zaigral ter na dveh tekmah dosegel eno podajo.
Pregled kariere
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 80/81 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 81/82 | | 43 | 2 | 5 | 7 | | 20
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 82/83 | | 37 | 2 | 4 | 6 | | 26
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 83/84 | | 35 | 7 | 3 | 10 | | 14
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 84/85 | | 36 | 2 | 8 | 10 | | 34
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 85/86 | | 36 | 1 | 4 | 5 | | 10
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 86/87 | | 40 | 4 | 6 | 10 | | 16
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 87/88 | | 43 | 12 | 18 | 30 | | 29
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 88/89 | | 43 | 12 | 9 | 21 | | 28
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 89 | | 10 | 2 | 4 | 6 | +13 | 8
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 89/90 | | 48 | 8 | 21 | 29 | | 40
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 90/91 | | 44 | 15 | 23 | 38 | | 50
| EHC Biel | Švicarska liga | 91/92 | | 29 | 15 | 17 | 32 | | 50 | | 4 | 5 | 0 | 5 | | 4 |- | EHC Biel | Švicarska liga | 92/93 | | 29 | 14 | 24 | 38 | | 52 | | 4 | 1 | 2 | 3 | | 6 |- | HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska 2. liga | 93/94 | | 32 | 11 | 36 | 47 | | 40 | | 5 | 0 | 3 | 3 | | 6 |- | Ukrajina | Svetovno prvenstvo C | 94 | | 6 | 4 | 5 | 9 | | 4
| HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska 2. liga | 94/95 | | 36 | 27 | 28 | 55 | | 60 | | 4 | 2 | 1 | 3 | | 2 |- | Ukrajina | Svetovno prvenstvo C | 95 | | 4 | 1 | 5 | 6 | | 4
| HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska 2. liga | 95/96 | | 36 | 25 | 41 | 66 | | 49 | | 11 | 7 | 10 | 17 | | 4 |- | HC Davos | Švicarska liga | 96/97 | | 46 | 14 | 26 | 40 | | 32 | | 6 | 3 | 1 | 4 | | 14 |- | HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska liga | 97/98 | | 40 | 6 | 24 | 30 | -12 | 52
| HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska 2. liga | 97/98
| 12 | 4 | 5 | 9 | | 10 |- | HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska 2. liga | 98/99 | | 37 | 25 | 34 | 59 | | 20 | | 11 | 8 | 11 | 19 | | 16 |- | Ukrajina | Svetovno prvenstvo A | 99 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6
| HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska 2. liga | 99/00 | | 36 | 13 | 30 | 43 | | 46 | | 14 | 4 | 11 | 15 | | 10 |- | HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska liga | 00/01 | | 40 | 13 | 20 | 33 | | 24
| HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska 2. liga | 00/01
| 18 | 1 | 10 | 11 | | 16 |- | Ukrajina | Olimpijske kvalifikacije | 01 | | 3 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2
| Ukrajina | Svetovno prvenstvo A | 01 | | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2
| HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska 2. liga | 01/02 | | 31 | 11 | 37 | 48 | | 40 | | 10 | 6 | 9 | 15 | | 4 |- | Ukrajina | Olimpijske igre | 02 | | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2
| Ukrajina | Svetovno prvenstvo A | 02 | | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2
| EV Zug | Švicarska liga | 02/03 | | 7 | 2 | 6 | 8 | | 6
| HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska 2. liga | 02/03 | | 31 | 11 | 27 | 38 | | 63
| Ukrajina | Svetovno prvenstvo A | 03 | | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0
| SC Bern | Švicarska liga | 03/04 | | 36 | 10 | 17 | 27 | | 22 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |- | Ukrajina | Svetovno prvenstvo A | 04 | | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4
| SC Langnau | Švicarska liga | 04/05 | | 44 | 4 | 16 | 20 | | 22
| SC Langnau | Švicarska liga-za obstanek | 04/05 | | 5 | 3 | 2 | 5 | | 2
| Ukrajina | Olimpijske kvalifikacije | 05 | | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | '''6
| HC Genève-Servette | Švicarska liga | 05/06 | | 23 | 5 | 8 | 13 | | 14
| EHC Biel | Švicarska 2. liga | 05/06 | | 13 | 2 | 12 | 14 | | 12 | | 18 | 5 | 12 | 17 | | 8 |- | HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska 2. liga | 06/07 | | 43 | 17 | 52 | 69 | | 82 | | 6 | 2 | 6 | 8 | | 20 |- | HC La Chaux-de-Fonds | Švicarska 2. liga | 07/08 | | 31 | 6 | 33 | 39 | | 56 | | 16 | 4 | 8 | 12 | | 12 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1086 | bgcolor="#7FFF00" | 314 | bgcolor="#7FFF00" | 611 | bgcolor="#7FFF00" | 925 | bgcolor="#7FFF00" | -3 | bgcolor="#7FFF00" | 1053 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 140 | bgcolor="#7FFF00" | 52 | bgcolor="#7FFF00" | 89 | bgcolor="#7FFF00" | 141 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 132
Glej tudi Seznam ukrajinskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Ukrajinski hokejisti Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Ukrajino Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ukrajinski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti Sokol Kijev Kategorija:Hokejisti EHC Biel Kategorija:Hokejisti HC La Chaux-de-Fonds Kategorija:Hokejisti HC Davos Kategorija:Hokejisti EV Zug Kategorija:Hokejisti SC Bern Kategorija:Hokejisti SC Langnau Kategorija:Hokejisti HC Genève-Servette Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih