Detta är en lista över medaljörer i drakbåts-VM för landslag arrangerade av International Canoe Federation (ICF).

Medaljtabell 2012–2016 1 Ryssland672012992 Ungern193115653 Filippinerna1355234 Tyskland123026685 Ukraina1067236 Kanada8139307 Polen3817288 Italien278179 Tjeckien10111210 Thailand0641011 USA05111612 Sverige035813 Hongkong010114 Schweiz0011NP Armenien0000NP Estland0000NP Frankrike0000NP Indien0000NP Moldavien0000NP Japan0000NP Rumänien0000 Totalt 135 135 131 401

Medaljörer Senior Herrar 20-manna 200m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 500m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 2 000m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 200m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 500m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 2 000m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

Damer 20-manna 200m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 500m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 2 000m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 200m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 500m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 2 000m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

Mixed 20-manna 200m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 500m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 2 000m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 200m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 500m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 2 000m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

Junior Herrar 10-manna 200m Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 500m Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 2 000m Moskva 2016 Gainesville 2018

Damer 10-manna 200m Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 500m Moskva 2016 Gainesville 2018

Mixed 20-manna 200m Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 500m Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 2 000m Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 200m Milano 2012 1 2 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 500m Milano 2012 2 1 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 2 000m Milano 2012 1 2 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

Master 40+ Herrar 20-manna 200m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 500m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 2 000m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 200m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 500m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 2 000m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

Damer 20-manna 200m Milano 2012 Poznan 2014 Ingen utdelad Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 500m Milano 2012 Poznan 2014 Ingen utdelad Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 2 000m Milano 2012 Ingen utdelad Poznan 2014 Ingen utdelad Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 200m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 500m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 2 000m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

Mixed 20-manna 200m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 500m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

20-manna 2 000m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 200m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 500m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 2 000m Milano 2012 Poznan 2014 Moskva 2016 Gainesville 2018

Master 50+ Herrar 10-manna 200m Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 500m Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 2 000m Moskva 2016 Gainesville 2018

Damer 10-manna 2 000m Moskva 2016 Gainesville 2018

Mixed 20-manna 500m Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 200m Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 500m Moskva 2016 Gainesville 2018

10-manna 2 000m Moskva 2016 Gainesville 2018

Drakbåtsmedaljörer, VM ICF Medaljörer, VM ICF