Världsmästerskapet i rugby 1999 spelades mellan 1 oktober och 6 november 1999 i England, Frankrike, Irland, Skottland och Wales. Wales var officiellt värdland. Australien blev världsmästare.
Gruppspel Pool A NationPFPA 3 3 0 0 132 35 9 3 2 0 1 120 58 7 3 2 0 2 42 97 5 3 0 0 3 18 122 3
Pool B NationPFPA 3 3 0 0 176 28 9 3 2 0 1 184 47 7 3 1 0 2 47 171 5 3 0 0 3 35 196 3
Pool C NationPFPA 3 3 0 0 108 52 9 3 2 0 1 114 68 7 3 1 0 2 114 82 5 3 0 0 3 42 186 3
Pool D NationPFPA 3 2 0 1 118 71 7 3 2 0 1 97 72 7 3 2 0 1 83 51 7 3 0 0 3 36 140 3
Pool E NationPFPA 3 3 0 0 135 31 9 3 2 0 1 100 45 7 3 1 0 2 50 126 5 3 0 0 3 52 135 3
Ranking av tredjeplacerade lag Nation (Grupp)PFPA (D) 3 2 0 1 83 51 7 (C) 3 1 0 2 114 82 5 (A) 3 2 0 2 42 97 5 (E) 3 1 0 2 50 126 5 (B) 3 1 0 2 47 171 5 Argentina kvalificerade sig för playoff
Playoff
Slutspel Kvartsfinaler
Semifinaler
Bronsmatch
Final
Världsmästare i rugby 1999100pxAustralienAndra titeln
Kategori:Sport i Frankrike 1999 Kategori:Sport i Irland 1999 Kategori:Sport i Storbritannien 1999 Kategori:Världsmästerskapet i rugby (herrar) Kategori:Internationella sportevenemang i Frankrike Kategori:Internationella sportevenemang i Irland Kategori:Internationella sportevenemang i Storbritannien