Medaljörer Diskuskastning 67,02 m 66,68 m 66,17 m

Resultat Kvalificeringsgräns 62,50 m Alla resultat anges i meter Q = kvalificerad till final automatiskt q = kvalificerad till final genom att vara en av de bästa "förlorarna" NR = Nationsrekord PB = Personligt rekord SB = Bästa resultat under säsongen DNS = Startade ej DNF = Fullföljde ej NM = Erhöll inget resultat

Kval

Medaljörer i fetstil Grupp A PlaceringTotaltIdrottareFörsökLängdNoteringar123 1 1 64.48 — — 64.48 m || |- style="background:#ccffcc;" | 2 || 2 ||align=left| || 64.33 || — || — || 64.33 m 3 5 64.07 — — 64.07 m || |- style="background:#ccffcc;" | 4 || 6 ||align=left| || 63.39 || — || — || 63.39 m 5 8 59.87 60.8961.9161.91 m || |- style="background:#ddffdd;" | 6 || 11 ||align=left| || 61.48||56.11||58.43||61.48 m 7 13 60.82 59.20 59.9560.82 m||

| 8 || 15 ||align=left| || 60.35 ||X|| 60.63||60.63 m 9 18 57.3058.83X58.83 m||

| 10 || 21 ||align=left| || 58.64||58.19||58.55||58.64 m 11 22 X58.54X58.54 m||

| 12 || 24 ||align=left| || 58.28||56.84||55.64||58.28 m 13 26 X58.13X58.13 m||

| 14 || 27 ||align=left| || X||57.57||58.12||58.12 m 15 29 X54.8057.3157.31 m||

| 16 || 31 ||align=left| || 56.70|| X||56.53||56.70 m 17 32 56.53X55.0656.53 m||

| 18 || 35 ||align=left| || 54.04||55.49||51.24||55.49 m 19 39 52.5250.85X52.52 m||

| 20 || 40 ||align=left| || 47.59||48.12|| X||48.12 m 21 41 43.25 XX'''43.25 m

Grupp B PlaceringTotaltIdrottareFörsökLängdNoteringar123 1 3 62.15 64.20 — 64.20 m 2 4 64.13 — — 64.13 m 3 7 62.15 63.04 — 63.04 m 4 9 61.72 60.17 60.67 61.72 m 5 10 X 56.46 61.54 61.54 m 6 12 61.19 61.35 61.24 61.35 m 7 14 59.93 60.64 58.41 60.64 m||

| 8 || 16 ||align=left| || 60.50 || X || 57.99||60.50 m 9 17 60.26 57.25 60.10 60.26 m||

| 10 || 19 ||align=left| || 52.93 || 58.82 || X||58.82 m 11 20 58.74 58.26 58.3258.74 m||

| 12 || 23 ||align=left| || 58.47 || 57.00 || 57.65 ||58.47 m 13 25 58.19 58.03 X58.19 m||

| 14 || 28 ||align=left| || 54.49 || 57.43 || X||57.43 m 15 30 X 57.27 57.18 57.27 m||

| 16 || 33 ||align=left| || X || 54.04 || 56.04 ||56.04 m 17 34 55.82 X 55.36 55.82 m||

| 18 || 36 ||align=left| ||54.15 ||X ||55.37 ||55.37 m 19 37 54.28 X 54.82 54.82 m||

| 20 || 38 ||align=left| ||51.71 ||X ||54.44 ||54.44 m — — X X X '''NM

Final PlaceringIdrottareFörsökLängdNoteringar123456 64.78 64.81 X 65.33 67.02 66.68 67.02 m|| |- | ||align="left"| || 62.77 || X || 66.68 || 63.71 || 66.09 || 61.59 || 66.68 m 59.98 61.67 66.17 65.46 63.08 65.54 66.17 m|| |- | 4 ||align="left"| || 63.02 || 66.08 || X || 62.81 || 63.21 || 64.84 || 66.08 m 5 59.88 64.11 X 63.61 60.37 65.75 65.75 m|| |- | 6 ||align="left"| || 62.01 || 62.21 || 63.48 || 61.58 || 61.93 || 64.92 || 64.92 m SB 7 X 62.45 X 63.45 62.99 X 63.45 m|| |- | 8 ||align="left"| || 60.66 || 61.44 || X || 62.37 || 62.32 || 61.84 || 62.37 m 9 60.67 57.36 61.05 61.05 m|| |- | 10 ||align="left"| || 58.33 || 60.74 || 59.95 ||colspan=3| ||60.74 m 11 59.48 57.76 X 59.48 m|| |- | — ||align="left"| || X || X || X ||colspan=3| ||NM

Rekord Världsrekord Gabriele Reinsch, DDR - 76,80 - 9 juli 1988 - Neubrandenburg, Tyskland Olympiskt rekord Martina Hellmann, DDR – 72,30 - 29 september 1988 - Seoul, Sydkorea Tidigare vinnare OS 1896 - 1924: Inga tävlingar 1928 i Amsterdam: Halina Konopacka, Polen – 39,62 1932 i Los Angeles: Lillian Copeland, USA – 40,58 1936 i Berlin: Gisela Mauermayer, Tyskland – 47,63 1948 i London: Micheline Osternayer, Frankrike – 41,92 1952 i Helsingfors: Nina Romasjkova, Sovjetunionen – 51,42 1956 i Melbourne: Olga Fikotova, Tjeckoslovakien – 53,69 1960 i Rom: Nina Ponomarjeva, Sovjetunionen – 55,10 1964 i Tokyo: Tamara Press, Sovjetunionen – 57,27 1968 i Mexico City: Lia Manoliu, Rumänien – 58,28 1972 i München: Fajna Melnik, Sovjetunionen – 66,62 1976 i Montréal: Evelin Schlaak, DDR – 69,00 1980 i Moskva: Evelin Jahl, DDR – 69,96 1984 i Los Angeles: Ria Stalman, Nederländerna – 65,36 1988 i Seoul: Martina Hellmann, DDR – 72,30 1992 i Barcelona: Maritza Marten, Kuba – 70,06 1996 i Atlanta: Ilke Wyludda, Tyskland – 69,66 2000 i Sydney: Ellina Zvereva, Vitryssland – 68,40

VM 1983 i Helsingfors: Martina Opitz-Hellmann, DDR – 68,94 1987 i Rom: Martina Opitz-Hellmann, DDR – 71,62 1991 i Tokyo: : Tsvetanka Khristova, Bulgarien – 71,02 1993 i Stuttgart: : Olga Burova-Tjernjavskaja, Ryssland – 67,40 1995 i Göteborg: Ellina Zvereva, Vitryssland – 68,64 1997 i Aten: Beatrice Faumuina, Nya Zeeland – 66,82 1999 i Sevilla: Franka Dietzsch, Tyskland – 68,14 2001 i Edmonton: Natalia Sadova, Ryssland – 68,57 2003 i Paris: Irina Jatjenko, Vitryssland – 67,32

Kategori:Friidrott vid olympiska sommarspelen 2004