Släggkastning, damer vid Olympiska sommarspelen 2004 genomfördes vid Atens olympiska stadion den 23 och 25 augusti.
Rekord
Världsrekord76,07Mihaela MelinteRumänienRudlingen, Schweiz29 augusti, 1999 Tidigare Olympiskt rekord71,16Kamila SkolimowskaPolenSydney, Australien2000 Nytt Olympiskt rekord75,02Olga KuzenkovaRysslandAten, Grekland 25 augusti 2004
Medaljörer Släggkastning 75,02 m(OR) 73,36 m 73,16 m
Resultat Alla resultat visas i meter. Q automatiskt kvalificerad. q kvalificerad genom ett av de därnäst bästa resultaten DNS startade inte. OR markerar olympiskt rekord. NR markerar nationsrekord. PB markerar personligt rekord. SB markerar bästa resultat under säsongen. NM markerar ej resultat DSQ markerar diskvalificerad eller utesluten.
Kval Kvalgränsen var satt till 68,50 meter, vilket klarades av 11deltagare, varför den resterande finalplatsen besattes av den med därnäst bästa resultatet.
Grupp A PlaceringTotaltIdrottareFörsökLängdNoteringar123 1 3 71.65 — —71.65 m OR 2 4 66.57 71.63 —71.63 m || |- style="background:#ccffcc;" | 3 || 6 ||align=left| ||70.73 || —|| —||70.73 m || PB 4 7 70.56 — —70.56 m || |- style="background:#ccffcc;" | 5 || 10 ||align=left| ||67.29 || 68.66 || — ||68.66 m 6 13 63.21 68.21 68.15 68.21 m ||
| 7 || 16 ||align=left| ||66.88 || 67.83 || X ||67.83 m 8 17 67.39 67.64 X 67.64 m ||
| 9 || 18 ||align=left| ||62.80 || 65.94 || 66.85 ||66.85 m 10 20 66.71 65.46 66.52 66.71 m ||
| 11 || 22 ||align=left| ||64.30 || X || 66.05 ||66.05 m 12 25 65.68 65.31 X 65.68 m ||
| 13 || 26 ||align=left| ||X || 54.97 || 65.58 ||65.58 m 14 27 65.33 X 63.42 65.33 m ||
| 15 || 28 ||align=left| ||62.43 || X || 65.06 ||65.06 m 16 32 X 64.09 X 64.09 m ||
| 17 || 33 ||align=left| ||63.00 || X || 63.88 ||63.88 m 18 34 63.81 61.77 61.44 63.81 m ||
| 19 || 35 ||align=left| ||57.56 ||62.76 ||X ||62.76 m 20 41 61.60 X X 61.60 m ||
| 21 || 42 ||align=left| ||X ||60.14 ||60.29 ||60.29 m 22 43 X X 59.52 59.52 m ||
| 23 || 45 ||align=left| ||56.79 ||X ||X ||56.79 m — — X — — '''NM
Grupp B PlaceringTotaltIdrottareFörsökLängdNoteringar123 1 1 73.71 — — 73.71 m OR 2 2 71.74 — — 71.74 m || |- style="background:#ccffcc;" | 3 || 5 ||align=left| ||71.56 || — || — ||71.56 m 4 8 66.20 69.81 — 69.81 m || |- style="background:#ccffcc;" | 5 || 9 ||align=left| ||66.20 ||X ||69.61 ||69.61 m 6 11 64.59 68.58 — 68.58 m || |- style="background:#ddffdd;" | 7 || 12 ||align=left| ||X ||66.97 ||68.27 ||68.27 m 8 14 66.67 66.30 68.12 68.12 m ||
| 9 || 15 ||align=left| ||64.31 ||67.74 ||67.90 ||67.90 m 10 19 X 66.82 65.57 66.82 m ||
| 11 || 21 ||align=left| ||66.35 ||X ||X ||66.35 m 12 23 66.05 X 64.35 66.05 m ||
| 13 || 24 ||align=left| ||65.76 ||63.68 ||63.31 ||65.76 m 14 29 64.11 64.99 61.65 64.99 m ||
| 15 || 30 ||align=left| ||63.06 ||63.13 ||64.79 ||64.79 m 16 31 X X 64.42 64.42 m ||
| 17 || 36 ||align=left| ||62.76 ||58.18 ||61.45 ||62.76 m 18 37 62.64 60.71 61.08 62.64 m ||
| 19 || 38 ||align=left| ||62.27 ||X ||57.24 ||62.27 m 20 39 58.00 X 62.23 62.23 m ||
| 21 || 40 ||align=left| ||61.48 ||61.61 ||X ||61.61 m 22 44 X 57.79 57.62 57.79 m ||
| 23 || 46 ||align=left| ||55.34 ||50.60 ||X ||55.34 m — — X X — '''NM
Final PlaceringIdrottareFörsökLängdNotering123456 73.18 74.27 75.02 X 72.60 74.92 75.02 m OR X 72.68 X X 73.36 X 73.36 m || |- | ||align=left| ||70.98 ||71.43 ||73.16 ||X ||X ||70.06 ||73.16 m || PB|- | 4 ||align=left| ||X ||67.71 ||72.73 ||72.47 ||70.21 ||68.49 ||72.73 m || NR 5 69.91 68.50 72.57 X X 67.06 72.57 m SB |- | 6 ||align=left| ||66.17 ||70.15 ||72.27 ||65.01 ||X ||68.63 ||72.27 m 7 X 72.03 X 68.03 X X 72.03 m || |- | 8 ||align=left| ||69.40 ||70.11 ||67.34 ||66.40 ||70.40 ||X ||70.40 m 9 63.13 69.94 68.51 69.94 m NR |- | 10 ||align=left| ||67.59 ||68.62 ||69.76 ||colspan=3| ||69.76 m 11 68.40 61.78 68.22 68.40 m || |- | 12 ||align=left| ||X ||63.26 ||66.83 ||colspan=3| ||66.83 m
Tidigare vinnare OS 1896 1996: Inga tävlingar 2000 i Sydney: Stacy Dragila, USA – 4,60
VM 1983 - 1997: Inga tävlingar 1999 i Sevilla: Mihaela Melinte, Rumänien – 75,20 2001 i Edmonton: Yipsi Moreno, Kuba – 70,65 2003 i Paris: Yipsi Moreno, Kuba – 73,33
Kategori:Friidrott vid olympiska sommarspelen 2004