Mixed-dubbeln i badminton vid olympiska sommarspelen 2004 spelades i Goudi Olympic Hall i Aten. Samtliga matcher var del av en vanlig utslagsturnering, förutom bronsmatchen som spelades mellan förlorarna i semifinalen.
Medaljörer KlassGuldSilverBronsDubbel, damer KinaZhang JunGao Ling StorbritannienNathan RobertsonGail Emms DanmarkJens EriksenMette Schjoldager
Finaler | RD1-score01-1= | RD1-score01-2= | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=Bye | RD1-score02-1= | RD1-score02-2= | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03= Bruil (NED) Bruil (NED)| RD1-score03-1= | RD1-score03-2= | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=Bye | RD1-score04-1= | RD1-score04-2= | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=8 | RD1-team05= | RD1-score05-1= | RD1-score05-2= | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=Bye | RD1-score06-1= | RD1-score06-2= | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07= Shirley (NZL) Petersen (NZL)| RD1-score07-1=15 | RD1-score07-2=15 | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08= Bourret (CAN) Julien (CAN) | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=3 | RD1-team09= Robertson (GBR) Emms (GBR)| RD1-score09-1= | RD1-score09-2= | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=Bye | RD1-score10-1= | RD1-score10-2= | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11= Siegemund (GER) Pitro (GER)| RD1-score11-1=15 | RD1-score11-2=8 | RD1-score11-3=15 | RD1-seed12= | RD1-team12= Denney (AUS) Wilson-Smith (AUS) | RD1-score12-1=5 | RD1-score12-2=15 | RD1-score12-3=4
| RD1-seed13=5 | RD1-team13= Qiqiu (CHN) Tingting (CHN) | RD1-score13-1= | RD1-score13-2= | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=Bye | RD1-score14-1= | RD1-score14-2= | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15= Zuyev (RUS) Yakusheva (RUS) | RD1-score15-1=15 | RD1-score15-2=7 | RD1-score15-3=5 | RD1-seed16= | RD1-team16= Nugroho (INA) Eny (INA) | RD1-score16-1=12 | RD1-score16-2=15 | RD1-score16-3='''15
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=
Nedre halvan
Kategori:Badminton vid olympiska sommarspelen 2004