Elitserien i baseboll 1994 var den för 1994 års säsong högsta serien i baseboll i Sverige. Totalt deltog 8 lag i serien, där alla lag spelade mot varandra två gånger vilket gav totalt 14 omgångar. Efter detta gick de fyra främsta till fortsättningsserie A och de fyra sämsta till fortsättningsserie B. I A-serien spelade alla lag mot varandra ytterligare sex gånger vilket gav totalt 18 omgångar. De två främsta gick till semifinal och de två sämsta till kvartsfinal. I B-serien spelade alla lag mot varandra fyra gånger vilket gav totalt 12 omgångar och de två främsta gick till kvartsfinal medan det sämsta laget gick till nedflyttningskval.

Grundserien NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Leksand 14 13 1 0.929 2 Skellefteå 14 11 3 0.786 3 Sundbyberg 14 10 4 0.714 4 Sundsvall 14 9 5 0.643 5 Kungsängen 14 5 9 0.357 6 Alby 14 5 9 0.357 7 Rättvik 14 2 12 0.143 8 Vidingsjö 14 1 13 0.071

Fortsättningsserie A NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Skellefteå 17 16 1 0.941 2 Leksand 18 10 8 0.556 3 Sundsvall 17 7 10 0.412 4 Sundbyberg 18 2 16 0.111

Fortsättningsserie B NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Alby 12 10 2 0.833 2 Rättvik 12 8 4 0.667 3 Kungsängen 12 4 8 0.333 4 Vidingsjö 12 2 10 0.167

Slutspel Kvartsfinal NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Sundbyberg 2 2 0 1.000 2 Alby 2 0 2 0.000

NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Sundsvall 2 2 0 1.000 2 Rättvik 2 0 2 1.000

Semifinal NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Skellefteå 4 3 1 0.750 2 Sundbyberg 4 1 3 0.250

NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Leksand 4 3 1 0.750 2 Sundsvall 4 1 3 0.250

Final NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Skellefteå 6 4 2 0.667 2 Leksand 6 2 4 0.333

Nedflyttningskval Westerås slog ut Vidingsjö och lagen bytte plats inför nästa säsong.

Referenser Webbkällor Svenska Baseboll- och Softbollförbundet, Elitserien 1963-

Kategori:Sport i Sverige 1994 Kategori:Baseboll i Sverige