800 meter herrar vid olympiska sommarspelen 1980 i Moskva avgjordes 26 juli.
Medaljörer 800 meter Steve Ovett 1.45,40Sebastian Coe 1.45,85Nikolaj Kirov 1.45,94
Resultat Q innebär avancemang utifrån placering i heatet. q innebär avancemang utifrån total placering. DNS innebär att personen inte startade. DNF innebär att personen inte fullföljde. DQ innebär diskvalificering. NR innebär nationellt rekord. OR innebär olympiskt rekord. WR innebär världsrekord. WJR innebär världsrekord för juniorer AR innebär världsdelsrekord (area record) PB innebär personligt rekord. SB innebär säsongsbästa.
Final PlaceringFinalTid1.45,41.45,91.46,04.1.46,25.1.46,96.1.47,07.1.47,38.1.49,3
Semifinaler Hölls fredag 1980-07-25 PlaceringHeat 1Tid1.1.46,62.1.46,93.1.46,94.1:47.65.1:47.66.1:48.17.1:48.18.1:48.2
PlaceringHeat 2Tid1.1.46,72.1.46,73.1.47,34.1:47.45.1:48.26.1:49.77.1:51.58.1:51.9
PlaceringHeat 3Tid1.1.46,62.1.47,23.1.47,34.1:47.65.1:47.86.1:48.77.1:48.88.1:49.0
Kvalheat Hölls torsdag 1980-07-24 PlaceringHeat 1Tid1.1.49,4 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|1.49,53.1.49,6 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|1:49.85.1:50.3 |- |align="center"|6. | |align="center"|1:52.5 7.'''1:56.1
PlaceringHeat 2Tid1.1.47,5 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|1.47,53.1.47,5 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|1:47.95.1:49.6 |- |align="center"|6. | |align="center"|1:51.1 7.'''1:54.6
PlaceringHeat 3Tid1.1.47,4 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|1.47,93.1.48,2 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|1:48.55.1:49.9 |- |align="center"|6. | |align="center"|1:50.5 7.'''1:54.6
PlaceringHeat 4Tid1.1.48,5 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|1.48,53.1.48,7 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|1:48.95.1:51.6 |- |align="center"|6. | |align="center"|1:52.3 7.'''2:04.4
PlaceringHeat 5Tid1.1.48,9 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|1.49,23.1.49,3 |- |align="center"|4. | |align="center"|1:50.0 5.1:52.7 |- |align="center"|6. | |align="center"|1:59.9
PlaceringHeat 6Tid1.1.49,6 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|1.49,93.1.50,4 |- |align="center"|4. | |align="center"|1:51.1 5.1:58.9 |- |align="center"|6. | |align="center"|2:05.5 7.'''2:06.5
Referenser Resultat
Kategori:Friidrott vid olympiska sommarspelen 1980