Az 1044-es jelzésű autóbuszvonal távolsági autóbuszjárat Budapest és Pásztó között, melyet a MÁV Személyszállítási Zrt. lát el.

Közlekedése Naponta kettő járatpár közlekedik, az egyik járatpár végállomása Mátraszentimre.

A járat menetideje Pásztóig 3 óra 10 perc, Budapestig 3 óra 11 perc, útvonalának hossza 142,3 km.

Megállóhelyei

!sz. !width=25%|Megállóhely !sz. !sz. !Átszállási kapcsolatok !Fontosabb létesítmények |- |0 |Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar végállomás |55 |37 |align=left| |Puskás Ferenc Stadion, Papp László Budapest Sportaréna |- |1 |Budapest, Kacsóh Pongrác útFallóskút felé csak felszálló, Budapest felé csak leszálló utasok részére áll meg |54 |36 |align=left| |BVSC uszoda |- |2 |Budapest, Szerencs utca |53 |35 |align=left|

|3 |Gyöngyös, toronyház |52 |34 |align=left|<br />

|4 |Gyöngyös, autóbusz-állomás |51 |33 |align=left|<br />

|5 |Gyöngyös, Vasútállomás |50 |32 |align=left|

|6 |Gyöngyös, Mátrai úti ABC |49 |31 |align=left|<br />

|7 |Gyöngyös, Kollégium |48 |30 |align=left| |Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Campus |- |8 |Mátrafüred, Erdész utca |47 |29 |align=left| |Palóc Néprajzi Magángyűjtemény és Babakiállítás |- |9 |Mátrafüred, autóbusz-váróterem |46 |28 |align=left| |Mátravasút, vendéglátó helyek, Avar Hotel |- |10 |Sástó |45 |27 |align=left| |Sástó, Oxygen Adrenalin Park, libegő |- |11 |Mátraháza, Üdülők |44 |26 |align=left|

|12 |Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet |43 |25 |align=left| |Mátrai Gyógyintézet |- |13 |Mátraháza, autóbusz-állomás |42 |24 |align=left|

|14 |Mátraháza, Honvéd üdülő |41 |23 |align=left|

|15 |Mátraháza, Vörösmarty turistaház |40 |22 |align=left|

|16 |Mátraháza, Közúti Igazgatóság telepe |39 |21 |align=left| |Csórréti-víztározó |- |17 |Nyírjes (Mátra) |38 |20 |align=left|

|18 |Nyírjesi kőbánya |37 |19 |align=left|

|19 |Mátraszentimre, rudolftanyai elágazás |36 |18 |align=left|

|20 |Galya, alsó |35 |17 |align=left|

|21 |Galyatető, Fenyő üdülő |34 |16 |align=left|

|22 |Galyatető, Kodály Zoltán sétány |33 |15 |align=left|

|23 |Csillagvizsgáló bejárati út (Mátra) |32 |14 |align=left| |Piszkéstetői Obszervatórium |- |24 |Piszkéstető |31 |13 |align=left| |Piszkés-tető |- |25 |Mátraszentistváni elágazás |30 |12 |align=left|

|26 |Mátraszentistván, Sípark |29 |11 |align=left| |Sípark |- |27 |Mátraszentistván, Bartók Béla út |28 |10 |align=left|

|28 |Mátraszentlászló |27 |9 |align=left|

|29 |Mátraszentistván, Központ |26 |8 |align=left|

|30 |Mátraszentlászló |25 |7 |align=left| |- |31 |Mátraszentistván, Bartók Béla út |24 |6 |align=left|

|32 |Mátraszentistván, Sípark |23 |5 |align=left| |Sípark |- |32 |Mátraszentistván, Bartók Béla út |22 |4 |align=left|

|33 |Mátraszentistváni elágazás |21 |3 |align=left|

|∫ |Mátraszentimre, Mavart |20 |2 |align=left|

|34 |Mátraszentimre, Központ |19 |1 |align=left| |vendéglátó helyek, óvoda, iskola |- |35 |Mátraszentimre, Vadvirág turistaház végállomás |18 |0 |align=left| | Vadvirág turistaház, Darázshegyi vendégház |- |36 |Mátraszentimre, Központ |17 | |align=left| |vendéglátó helyek, óvoda, iskola |- |37 |Mátraszentimre, Mavart |∫ | |align=left|

|38 |Bagolyirtás |16 | |align=left|

|39 |Fallóskút |15 | |align=left|

|40 |Pásztó (Mátrakeresztes), posta |14 | |align=left|

|41 |Ágasvári menedékház elágazás |13 | |align=left|

|42 |Pásztó (Mátrakeresztes), fűrészmalom |12 | |align=left|

|43 |Pásztó (Hasznos), Zsillói erdészház |11 | |align=left|

|44 |Pásztó (Hasznos), vízmű |10 | |align=left|

|45 |Pásztó (Hasznos), temető |9 | |align=left|

|46 |Pásztó (Hasznos), Vidróczki utca |8 | |align=left|

|47 |Pásztó (Hasznos), Alkotmány utca 17-26. |7 | |align=left|

|48 |Pásztó, tejüzem |6 | |align=left|

|49 |Pásztó, Gyógypedagógiai Intézet |5 | |align=left|

|50 |Pásztó, Fő út 131. |4 | |align=left|

|51 |Pásztó, Fő út 73. |3 | |align=left|

|52 |Pásztó, Fő út 30. |2 | |align=left|

|53 |Pásztó, rendelőintézet |1 | |align=left|

|54 |Pásztó, vasútállomás végállomás |0 | |align=left|<br />

Források

Az 1044-es busz menetrendje

Jegyzetek

Kategória:Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai Kategória:A Volánbusz autóbuszvonalai