A budapesti 917-es jelzésű éjszakai autóbusz Móricz Zsigmond körtér metróállomás és Békásmegyer HÉV-állomás között közlekedik. Betétjárata 917A jelzéssel a Bécsi útig tartó szakaszán sűríti. A viszonylatot a Budapesti Közlekedési Központ megrendelésére a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemelteti. Útvonala javarészt megegyezik a 17-es villamoséval, illetve a nappali 160-as autóbuszéval.

Története Az éjszakai buszhálózat 2026-os átszervezésével a július 2-ára virradó éjszakától a 960-as járat helyett az új 917-es és 917A buszok közlekednek, amelyek a Pető Intézetnél és a Nagyenyed utcánál is megállnak, továbbá a 960-astól eltérően a 917-es Békásmegyert a nappali 160-as busz útvonalán szolgálják ki. Az Újmegyeri tér elérését a továbbiakban a meghosszabbított 934-es busz biztosítja. Az új 960-as busz a nappali 260-as busz üzemszünetében közlekedik a Szentlélek tér és a Citronella utca között.

Útvonala Békásmegyer HÉV-állomás feléMóricz Zsigmond körtér metróállomás feléMóricz Zsigmond körtér M vá. – Villányi út – Budaörsi út – Alkotás utca – Krisztina körút – Széll Kálmán tér – Margit körút – Bem József utca – Bem József tér – Bem rakpart – Árpád fejedelem útja – Zsigmond tér – Lajos utca – Nagyszombat utca – Bécsi út – Pomázi út – felüljáró – Aranyhegyi út – Pusztakúti út – Dózsa György utca – Nád utca – Hollós Korvin Lajos utca – Dózsa György utca – Ezüsthegy utca – Táncsics Mihály utca – Ország út – Békásmegyer H vá.Békásmegyer H vá. – Ország út – Pusztadombi utca – Égető utca – Táncsics Mihály utca – Ezüsthegy utca – Dózsa György utca – Hollós Korvin Lajos utca – Nád utca – Dózsa György utca – Pusztakúti út – Aranyhegyi út – felüljáró – Pomázi út – Bécsi út – Vörösvári út – Bécsi út – Nagyszombat utca – Lajos utca – Zsigmond tér – Árpád fejedelem útja – Üstökös utca – Török utca – Margit körút – Széna tér – Margit körút – Széll Kálmán tér – Krisztina körút – Alkotás utca – Budaörsi út – Villányi út – Móricz Zsigmond körtér M vá.

Megállóhelyei Az átszállási kapcsolatok között az azonos, de rövidebb útvonalon közlekedő 917A betétjárat nincs feltüntetve.

!Perc (↓) !Megállóhely !Perc (↑) !Átszállási kapcsolatok |- |0||Móricz Zsigmond körtér Mvégállomás||52 |align=left| |- |0||Tas vezér utca||51

|1||Szüret utca||50

|2||Pető Intézet (Villányi út)||50

|3||Alsóhegy utca||49

|4||Budaörsi út / Villányi út||48

|6||BAH-csomópont||47 |align=left| |- |7||Csörsz utca||∫

|8||Tartsay Vilmos utca||45

|9||Királyhágó utca||44 |align=left| |- |10||Nagyenyed utca||44

|10||Déli pályaudvar M||43 |align=left| |- |12||Széll Kálmán tér M (Csaba utca)||41 |align=left| |- |18||Széll Kálmán tér M||40 |align=left| |- |18||Széna tér||34 |align=left| |- |19||Mechwart liget||33 |align=left| |- |20||Bem József tér||∫

|22||Margit híd, budai hídfő H||31 |align=left| |- |23||Császár-Komjádi uszoda||29 |align=left| |- |24||Zsigmond tér||28 |align=left| |- |28||Kolosy tér||27 |align=left| |- |∫||Nagyszombat utca||23 |align=left| |- |29||Katinyi mártírok parkja||22

|30||Selmeci utca||21

|31||Szent Margit Kórház||20

|32||Váradi utca||20

|32||Perényi út||∫

|36||Bécsi út / Vörösvári út||19 |rowspan=2 align=left| |- |37||Bécsi út / Vörösvári út||∫ |- |∫||Laborc utca||14 |align=left| |- |38||Orbán Balázs út||13 |align=left| |- |39||Bojtár utca (Bécsi út) (↓)Bojtár utca (↑)||12 |align=left| |- |40||Kubik utca||12 |align=left| |- |∫||Óbudai temető||11 |rowspan=2 align=left| |- |41||Óbudai temető||10 |- |42||Óbudai autóbuszgarázs||10 |align=left| |- |43||Aranyhegyi lejtő||9 |align=left| (Óbuda vasútállomás) |- |44||Ürömhegyi lejtő||8 |align=left| |- |44||Mészkő utca||8 |align=left| |- |45||Forrásliget lakópark||7 |align=left| |- |46||Csillaghegy H||7 |align=left| |- |47||Kert sor||5 |align=left| |- |48||Nád utca||∫ |align=left| |- |49||Zemplén Győző utca||4

|50||Hősök tere||4

|50||Templom utca||3

|51||Gulácsy Lajos utca||3

|52||Doboz utca||∫

|∫||Táncsics Mihály utca||2

|∫||Égető utca||1

|∫||Pusztadombi utca||0

|53||Békásmegyer Hvégállomás||0 |align=left|

Díjszabás Az autóbuszjárat a BKK díjszabása szerint vehető igénybe.

Jegyek és bérletek érvényessége: Vonaljegy, Budapest-bérlet, Budapest-jegyek, Pest vármegyebérlet, Országbérlet: a járat teljes hosszán Vármegye24 és Magyarország24 napijegy: nem érvényes

Jegyzetek

Források

Kategória:Budapest éjszakai autóbuszvonalai Kategória:Budapest I. kerületének közlekedése Kategória:Budapest II. kerületének közlekedése Kategória:Budapest III. kerületének közlekedése Kategória:Budapest XI. kerületének közlekedése Kategória:Budapest XII. kerületének közlekedése Kategória:Fotót hiányoló budapesti járat cikkek