mini|Stockholms stadion i 2010
Europameisterskapen i friidrett 1958 vart avvikla på Stockholms stadion i Stockholm 19. – 24. august 1958. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og tolv øvingar for kvinner.
Dana Zátopková frå Tsjekkoslovakia sette europarekord i spydkast med 56,02 m, medan vesttyske Martin Lauer tangerte europarekorden på 110 meter hekk med tida 13,7.
Nordmennene Audun Boysen og Egil Danielsen fekk kvar si sølvmedalje for prestasjonane på høvesvis 800 meter og i spydkast. Ingen andre nordmenn plasserte seg mellom dei seks beste i andre øvingar.
Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Armin Hary 10,3 MR 20px|Sølv Manfred Germar 10,4 20px|Bronse Peter Radford 10,4 4 Jocelyn Delecour 10,5 5 Jurij Konovalov 10,7 6 Marian Foik 10,9
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Manfred Germar 21,0 20px|Sølv David Segal 21,3 20px|Bronse Jocelyn Delecour 21,3 4 Vilém Mandlík 21,4 5 Robbie Brightwell 21,9 6 Jurij Konovalov 22,0
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull John Wrighton 46,3 MR 20px|Sølv John Salisbury 46,5 20px|Bronse Karl-Friedrich Haas 47,0 4 Carl Kaufmann 47,0 5 Alf Petersson 47,5 6 Stanislaw Swatowski 47,8
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Rawson 1.47,8 20px|Sølv Audun Boysen 1.47,9 20px|Bronse Paul Schmidt 1.47,9 4 Zbigniew Makomaski 1.48,0 5 Lajos Szentgáli 1.48,3 6 Herbert Missalla 1.48,5
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Brian Hewson 3.41,9 MR 20px|Sølv Dan Waern 3.42,1 20px|Bronse Ron Delany 3.42,3 4 István Rózsavölgyi 3.42,7 5 Olavi Vuorisalo 3.42,8 6 Siegfried Herrmann 3.43,4 7 Zbigniew Orywał 3.43,7 8 Stanislaw Jungwirth 3.44,4 9 Ulf Bertil Lundh 3.44,7 10 Michel Jazy 3.44,4
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Zdzisław Krzyszkowiak 13.53,4 MR 20px|Sølv Kazimierz Zimny 13.55,2 20px|Bronse Gordon Pirie 14.01,6 4 Peter Clark 14.03,8 5 Aleksandr Artinjuk 14.05,6 6 Sándor Iharos 14.07,2
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Zdzisław Krzyszkowiak 28.56,0 MR 20px|Sølv Jevgenij Sjukov 28.58,6 20px|Bronse Nikolaj Pudov 29.02,2 4 Stanley Eldon 29.02,8 5 Stanislaw Ozóg 29.03,2 6 John Merriman 29.03,8 7 Alain Mimoun 29.30,6 8 Antonio Amorós 29.31,4 9 Drago Štritof 29.34,8 10 Thyge Thøgersen 29.51,8 11 Tor Torgersen 29.53,2
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sergej Popov 2.15.17 20px|Sølv Ivan Filin 2.20.51 20px|Bronse Fred Norris 2.21.15 4 Peter Wilkinson 2.21.40 5 Lothar Beckert 2.22.12 6 Veikko Karvonen 2.22.45
110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Martin Lauer 13,7 ER 20px|Sølv Stanko Lorger 14,1 20px|Bronse Anatolij Mikhajlov 14,4 4 Peter Hildreth 14,4 5 Giorgio Mazza 14,6 6 Kenneth Johansson 14,7
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jurij Litujev 51,1 20px|Sølv Per-Owe Trollsås 51,6 20px|Bronse Bruno Galliker 51,8 4 Tom Farrell 52,0 5 Anatolij Julin 52,3 6 Christopher Goudge 53,6
3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jerzy Chromik 8.38,2 MR 20px|Sølv Semjon Rsjisjtsjin 8.38,8 20px|Bronse Hans Hüneke 8.43,6 4 Sergej Ponomarjov 8.44,0 5 Vastimil Brlica 8.46,6 6 Gyula Varga 8.48,4 7 Lars Helander 8.50,2 8 Georgios Papavasiliou 8.51,2 9 Olavi Rinteenpää 8.52,6 10 Reidar Næss 8.54,6
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Walter MahlendorfArmin HaryHeinz FüttererManfred Germar 40,2 MR 20px|Sølv Peter RadfordRoy SandströmDavid SegalAdrian Breacker 40,4 20px|Bronse Boris TokarevEdvin OsolinJurij KonovalovLeonid Bartenev 40,4 4 40,7 5 41,0 6 41,1
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Ted SampsonJohn MacIsaac John Wrighton John Salisbury 3.07.9 MR 20px|Sølv Carl KaufmannManfred PoerschkeJohannes Kaiser Karl-Friedrich Haas 3.08.2 20px|Bronse Nils HolmbergHans LindgrenLennart JohnssonAlf Petersson 3.10.7 4 3.11.1 5 3.11.4 6 3.13,8
20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Stan Vickers 1.33.09,0 20px|Sølv Leonid Spirin 1.35.04,2 20px|Bronse Lennart Back 1.35.22,2 4 Lennart Carlsson 1.35.38,4 5 Louis Marquis 1.35.59,4 6 Giuseppe Dordoni 1.36.16,2
50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jevgenij Maskinskov 4.17.15,4 20px|Sølv Abdon Pamich 4.18.00,0 20px|Bronse Max Weber 4.19.58,6 4 Thomas Misson 4.20.31,8 5 Don Thompson 4.25.09,0 6 Mikhail Korsjunov 4.26.02,0
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Richard Dahl 2,12 MR 20px|Sølv Jíři Lanský 2,10 20px|Bronse Stig Pettersson 2,10 4 Igor Kasjkarov 2,06 5 Theo Püll 2,06 6 Jurij Stepanov 2,06
Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Eeles Landström 4,50 MR 20px|Sølv Manfred Preußger 4,50 20px|Bronse Vladimir Bulatov 4,50 4 Lennart Lind 4,40 5 Zenon Wazny 4,30 6 Vitalij Tsjernobaj 4,30
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Igor Ter-Ovanesjan 7,81 MR 20px|Sølv Kazimierz Kropidlowski 7,67 20px|Bronse Henryk Grabowski 7,51 4 Attilio Bravi 7,51 5 Ali Brakchi 7,50 6 Jorma Valkama 7,45
Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Józef Szmidt 16,43 MR 20px|Sølv Oleg Rjakhovski 16,02 20px|Bronse Vilhjálmur Einarsson 16,00 4 Ryszard Malcherczyk 15,83 5 Eric Battista 15,48 6 Kari Rahkamo 15,18
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|GullArthur Rowe 17,78 MR 20px|Sølv Viktor Lipsnis 17,47 20px|Bronse Jíři Skobla 17,12 4 Hermann Lingnau 17,07 5 Silvano Meconi 16,98 6 Vladimir Losjtsjilov 16,96
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Edmund Piątkowski 53,92 MR 20px|Sølv Todor Artarski 53,82 20px|Bronse Vladimir Trusenjov 53,74 4 Kim Bukhantsov 53,44 5 Ferenc Klics 53,08 6 Adolfo Consolini 53,05
Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tadeusz Rut 64,78 MR 20px|Sølv Mikhail Krivonosov 63,78 20px|Bronse Gyula Zsivótzky 63,68 4 Olgierd Cieply 63,37 5 Zvonko Bezjak 62,39 6 Birger Asplund 62,18
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Janusz Sidło 80,18 MR 20px|Sølv Egil Danielsen 78,27 20px|Bronse Gergely Kulcsár 75,26 4 Michel Macquet 75,18 5 Väinö Kuisma 74,90 6 Vladimir Kuznetsov 73,89 7 Hans Schenk 73,43 8 Giovanni Lievore 73,38 9 Knut Fredriksson 73,25 10 Zbigniew Radziwonowicz 71,20 11 Carlo Lievore 68,88 12 Willy Rasmussen 68,63
Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Vasilij D. Kuznetsov 7 865 MR 20px|Sølv Uno Palu 7 329 20px|Bronse Walter Meier 7 249 4 Markus Kahma 7 137 5 Walter Tschudi 6 858 6 Eef Kamerbeek 6 784Poengverdi frå 1952
Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Heather Armitage 11,7 MR 20px|Sølv Vera Krepkina 11,7 20px|Bronse Christa Stubnick 11,8 4 Madeline Weston 11,8 5 Giuseppina Leone 11,8 6 Valentina Maslovskaja 11,9
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Barbara Janiszewska 24,1 20px|Sølv Hannelore Sadau 24,3 20px|Bronse Marija Itkina 24,3 4 Vera Sabelina 24,6 5 Christa Stubnick 25,7
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marija Itkina 53,7 20px|Sølv Jekaterina Parljuk 54,8 20px|Bronse Molly Hiscox 55,7 4 Shirley Pirie 55,7 5 Vera Mukhanova 56,3 6 Ida Németh 56,3
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jelisaveta Jermolajeva 2.06,3 MR 20px|Sølv Diane Leather 2.06,6 20px|Bronse Dzidra Levicka 2.06,6 4 Ariane Döser 2.08,2 5 Vera Mukhanova 2.08,4 6 Edith Schiller 2.10,2
80 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Galina Bystrova 10,9 MR 20px|Sølv Zenta Kopp 10,9 20px|Bronse Gisela Birkemeyer 11,0 4 Carole Quinton 11,0 5 Nelli Jelisejeva 11,2 6 Wilf Bakker-Cysouw 11,5
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Vera KrepkinaLinda KeppNina PoljakovaValentina Maslovskaja 45,3 MR 20px|Sølv Madeline WestonDorothy HymanClaire DewCarole Quinton 46,0 20px|Bronse Maria ChojnackaBarbara JaniszewskaCelina JesionowskaMaria Bibro 46,0 4 46,2 5 46,3 6 46,4
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Iolanda Balaș 1,77 MR 20px|Sølv Taisija Tsjentsjik 1,70 20px|Bronse Dorothy Shirley 1,67 4 Inge Kilian 1,67 5 Galina Dolja 1,64 6 Maj-Lena Lundström 1,61
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Liesel Jakobi 6,14 MR 20px|Sølv Valentina Litujeva 6,00 20px|Bronse Nina Protsjenko 5,99 4 Aida Tsjuiko 5,99 5 Maria Ciastowska 5,97 6 Maria Chojnacka 5,97
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Marianne Werner 15,74 MR 20px|Sølv Tamara Tysjkevitsj 15,54 20px|Bronse Tamara Press 15,53 4 Johanna Lüttge 15,19 5 Suzanne Allday 14,66 6 Anna Coman 14,55
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tamara Press 52,32 MR 20px|Sølv Stepánka Mertová 52,19 20px|Bronse Kriemhild Hausmann 50,99 4 Irina Begljakova 50,87 5 Irene Schuch 49,54 6 Doris Müller 49,32
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Dana Zátopková 56,02 ER 20px|Sølv Birutė Zalogaitytė 51,30 20px|Bronse Jutta Neumann 50,50 4 Eleonora Bogun 49,88 5 Maria Grabowska 49,77 6 Urszula Figwer 49,48
Femkamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Galina Bystrova 4 733 MR 20px|Sølv Nina Vinogradova 4 727 20px|Bronse Edeltraud Eiberle 4 545 4 Dinie Hobers 4 494 5 Olga Davidová 4 484 6 Maria Bibro 4 477
Medaljetabell Medaljeoversyn Plass Land Gull Sølv Bronse Til saman 1 11 15 9 35 2 8 2 2 12 3 7 5 5 17 4 6 3 7 16 5 1 2 3 6 6 1 2 1 47 1 – – 1 1 – – 1 9 – 2 3 5 10 – 2 – 211 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 14 – – 2 215 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1
Kjelder Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1958» frå , den 2. august 2013.
Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1958/Medaillenspiegel» frå , den 2. august 2013.
Kategori:Sport i Stockholm 1958 Kategori:Sport i 1958 Kategori:1958 i Sverige Kategori:Internasjonale meisterskap i Sverige