Engelsk 2. divisjon 1923–1924 var den 28. sesongen i Football Leagues 2. divisjon. vant og rykket opp til 1. divisjon sammen med som kom på 2.-plass.
TabellEngelsk 2. divisjon 1923–24 på footballsite.co.uk
PlassKlubb 1 ||42||21||12||9||64-35||54 |-bgcolor=D0F0C0 |2||align=left| ||42||21||9||12||75-42||51
|3||align=left| ||42||21||9||12||63-35||51
|4||align=left| ||42||18||13||11||72-47||49
|5||align=left| ||42||17||14||11||52-31||48
|6||align=left| ||42||14||18||10||44-42||46
|7||align=left| ||42||14||17||11||45-52||45
|8||align=left| ||42||16||12||14||54-51||44
|9||align=left|South Shields ||42||17||10||15||49-50||44
|10||align=left| ||42||14||15||13||40-36||43
|11||align=left| ||42||16||11||15||57-61||43
|12||align=left| ||42||17||8||17||64-54||42
|13||align=left| ||42||13||16||13||44-52||42
|14||align=left| ||42||13||14||15||52-44||40
|15||align=left| ||42||13||13||16||53-65||39
|16||align=left| ||42||13||12||17||50-66||38
|17||align=left| ||42||10||17||15||46-51||37
|18||align=left| ||42||11||15||16||35-48||37
|19||align=left| ||42||11||13||18||52-68||35
|20||align=left| ||42||10||14||18||45-56||34 |-bgcolor=FFCCCC |21||align=left|Nelson ||42||10||13||19||40-74||33 |-bgcolor=FFCCCC |22||align=left| ||42||7||15||20||32-65||29
Fargenøkkel Vinner av 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon 2.-plass i 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon Nedrykk til 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon og opprykk fra 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon De to beste klubbene i 2. divisjon rykket automatisk opp til 1. divisjon og de to dårligste klubbene i 1. divisjon rykket automatisk ned til 2. divisjon. Engelsk 1. divisjon 1923–24:Ligatabell for engelsk 1. divisjon sesongen 1923/24 på footballsite.co.uk
Fargenøkkel Nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon
Opprykk fra 3. divisjon nord og 3. divisjon sør Vinnerne av de respektive 3. divisjonene rykket automatisk opp til 2. divisjon.Engelsk 3. divisjon nord 1923–24:Ligatabell for engelsk 3. divisjon nord sesongen 1923/24 på footballsite.co.uk
|}Engelsk 3. divisjon sør 1923–24:'''Ligatabell for engelsk 3. divisjon sør sesongen 1923/24 på footballsite.co.uk
Fargenøkkel Vinner av 3. divisjon, opprykk til 2. divisjon
Referanser
Kategori:Engelsk 2. divisjon Kategori:Fotball i 1923 Kategori:Fotball i 1924 Kategori:Sport i England i 1923 Kategori:Sport i England i 1924