Elitserien i baseboll 1990 var den för 1990 års säsong högsta serien i baseboll i Sverige. Totalt deltog 8 lag i serien, där alla lag spelade mot varandra två gånger vilket gav totalt 14 omgångar. Efter detta gick de fyra främsta till fortsättningsserie A och de fyra sämsta till fortsättningsserie B. I A-serien spelade alla lag mot varandra ytterligare sex gånger vilket gav totalt 18 omgångar. De två främsta gick till semifinal och de två sämsta till kvartsfinal. I B-serien spelade alla lag mot varandra fyra gånger vilket gav totalt 12 omgångar och de två främsta gick till kvartsfinal medan det sämsta laget gick till nedflyttningskval.
Grundserien NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Leksand 14 12 2 0.857 2 Sundbyberg 14 10 4 0.714 3 Skellefteå 14 10 4 0.714 4 Stockholm 14 9 5 0.643 5 Edsberg 14 5 9 0.357 6 Sundsvall 14 4 10 0.286 7 Rättvik 14 3 11 0.214 8 Kungsängen 14 3 11 0.214
Fortsättningsserie A NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Skellefteå 18 15 3 0.833 2 Leksand 18 11 7 0.611 3 Sundbyerg 18 7 11 0.389 4 Stockholm 18 3 15 0.167
Fortsättningsserie B NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Edsbergs IF 12 9 3 0.750 2 Kungsängen 12 6 6 0.500 3 Rättvik 12 5 7 0.417 4 Sundsvall 12 4 8 0.333
Slutspel Kvartsfinal NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Sundbyberg 2 2 0 1.000 2 Kungsängen 2 0 2 0.000
NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Stockholm 3 2 1 0.667 2 Edsberg 3 1 2 0.333
Semifinal NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Skellefteå 7 4 3 0.571 2 Sundbyberg 7 3 4 0.429
NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Leksand 6 4 2 0.667 2 Stockholm 6 2 4 0.333
Final NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Skellefteå 6 4 2 0.667 2 Leksand 6 2 4 0.333
Nedflyttningskval Sundsvall klarade sig kvar.
Referenser Webbkällor Svenska Baseboll- och Softbollförbundet, Elitserien 1963-
Kategori:Sport i Sverige 1990 Kategori:Baseboll i Sverige