Verdsmeisterskapen i symjing 2003, den tiande i rekka, vart avvikla i Barcelona i Spania i tida 12.–27. juli.
Japanske Kosuke Kitajima forbetra verdsrekordane på 100 og 200 meter bryst, medan USA sine utøvarar, Michael Phelps på 200 og 400 meter medley, og Ian Crocker i 100 meter butterfly flytta rekordane i nemnde øvingar. USA sitt mannskap vann 4 x 100 meter medley på ny rekord. Amanda Beard frå USA forbetra verdsrekorden i 200 meter bryst, den einaste nye kvinnerekorden.
Menn 50 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Aleksandr Popov 21,92 20px|Sølv Mark Foster 22,20 20px|Bronse Pieter van den Hoogenband 22,29
100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Aleksandr Popov 48,42 20px|Sølv Pieter van den Hoogenband 48,68 20px|Bronse Ian Thorpe 48,77 4 Jason Lezak 48,94 5 Andrej Kapralov 48,95 6 Frédérick Bousquet 49,30
200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ian Thorpe 1.45,14 20px|Sølv Pieter van den Hoogenband 1.46,43 20px|Bronse Grant Hackett 1.46,85 4 Květoslav Svoboda 1.48,73 5 Andrej Kapralov 1.48,76 6 Federico Cappellazzo 1.48,79
400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ian Thorpe 3.42,58 20px|Sølv Grant Hackett 3.45,17 20px|Bronse Dragoș Coman 3.46,87 4 Massimiliano Rosolino 3.47,44 5 Klete Keller 3.47,70 6 Jurij Prilukov 3.48,50
1500 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Grant Hackett 14.43,1 20px|Sølv Ihor Tsjervynskyj 15.01,0 20px|Bronse Erik Vendt 15.01,2 4 David Davies 15.0 5 Larsen Jensen 15.05,0 6 Graeme Smith 15.08,2
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Aaron Peirsol 53,61 20px|Sølv Matt Welsh 20px|Sølv Arkadij Vjattsjanin 53,92 4 Steffen Driesen 54,17 5 Markus Rogan 54,53 6 Tomomi Morita 54,86
200 m rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Aaron Peirsol 1.55,92 20px|Sølv Gordan Kožulj 1.57,47 20px|Bronse Simon Dufour 1.57.90 4 Bryce Hunt 1.57,92 5 Matt Welsh 1.57,94 6 Arkadij Vjattsjanin 1.58,07
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kosuke Kitajima 59,78 20px|Sølv Brendan Hansen 1.00,21 20px|Bronse James Gibson 1.00,37 4 Ed Moses 1.00,87 5 Morgan Knabe 1.01,07 6 Domenico Fioravanti 1.01,23
200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kosuke Kitajima 2.09,42 20px|Sølv Ian Edmond 2.10,92 20px|Bronse Brendan Hansen 2.11,11 4 Jim Piper 2.11,55 5 Dmitrij Komornikov 2.12,30 6 Andrej Ivanov 2.13,20
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ian Crocker 50,98 20px|Sølv Michael Phelps 51,10 20px|Bronse Andrij Serdinov 51,59 4 Igor Martsjenko 51,95 5 Thomas Rupprath 51,98 6 Takashi Yamamoto 52,27
200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Phelps 1.54,35 20px|Sølv Takashi Yamamoto 1.55,52 20px|Bronse Tom Malchow 1.55,66 4 Stephen Parry 1.56,10 5 Denys Sylantjev 1.56,36 6 Serhij Advena 1.57,21
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Phelps 1.56,04 20px|Sølv Ian Thorpe 1.59,66 20px|Bronse Massimiliano Rosolino 1.59,71 4 Jani Sievinen 1.59,98 5 George Bovell 2.00,06 6 Takahiro Mori 2.01,29
400 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Phelps 4.09,09 20px|Sølv László Cseh 4.10,79 20px|Bronse Oussama Mellouli 4.15,36 4 Tom Wilkens 4.16,06 5 Massimiliano Rosolino 4.17,30 6 Takahiro Mori 4.17,54
4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Andrej Kapralov Ivan Usov Denis Pimankov Aleksandr Popov 3.14,06 20px|Sølv Scott Tucker Neil Walker Ryan Wochomurka Jason Lezak 3.14,80 20px|Bronse Romain Barner Julien Sicot Fabien Gilot Frédérick Bousquet 3.15,66
4 x 200 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Grant Hackett Craig Stevens Nichols Sprenger Ian Thorpe 7.08,5 20px|Sølv Michael Phelps Nate Dusing Aaron Peirsol Klete Keller 7.10,2 20px|Bronse Johannes Oesterling Lars Conrad Stefan Herbst Christian Keller 7.14,0
4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Aaron Peirsol Brendan Hansen Ian Crocker Jason Lezak 3.31,5 20px|Sølv Arkadij Vjattsjanin Roman Ivanovskij Igor Martsjenko Aleksandr Popov 3.34,7 20px|Bronse Tomomi Morita Kosuke Kitajima Takashi Yamamoto Daisuke Hosokawa 3.36,1
Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Hanna-Maria Seppälä 54,37 20px|Sølv Jodie Henry 54,58 20px|Bronse Jenny Thompson 54,65 4 Alena Poptsjanka 54,79 5 Lisbeth Lenton 54,82 6 Martina Moravcová 54,86
200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Alena Poptsjanka 1.58,32 20px|Sølv Martina Moravcová 1.58,44 20px|Bronse Yang Yu 1.58,54 4 Lindsay Benko 1.58,84 5 Solenne Figuès 1.59,27 6 Josefin Lillhage 1.59,28
400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Hannah Stockbauer 4.06,75 20px|Sølv Éva Risztov 4.07,24 20px|Bronse Diana Munz 4.07,67 4 Elka Graham 4.08,60 5 Brittany Reimer 4.09,34 6 Lindsay Benko 4.09,82
800 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Hannah Stockbauer 8.23,6 20px|Sølv Diana Munz 8.24,1 20px|Bronse Rebecca Cooke 8.28,4 4 Brittany Reimer 8.28,7 5 Jana Heinke 8.30,1 6 Éva Risztov 8.35,7
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Antje Buschschulte 1.00,50 20px|Sølv Louise Ørnstedt 20px|Sølv Katy Sexton 1.00,86 4 Nina Zjivanevskaja 1.01,18 5 Stanislava Komarova 1.01,36 6 Iryna Amtsjennikova 1.01,43
200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Katy Sexton 2.08,74 20px|Sølv Margaret Hoelzer 2.09,24 20px|Bronse Stanislava Komarova 2.10,17 4 Iryna Amtsjennikova 2.10,82 5 Hanae Itō 2.10,95 6 Jennifer Fratesi 2.12,53
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Luo Xuejuan 1.06,80 20px|Sølv Amanda Beard 1.07,42 20px|Bronse Leisel Jones 1.07,47 4 Sarah Poewe 1.08,06 5 Tara Kirk 1.08,30 6 Brooke Hanson 1.08,55
200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Amanda Beard 2.22,99 20px|Sølv Leisel Jones 2.24,33 20px|Bronse Qi Hui 2.25,78 4 Anne Poleska 2.26,35 5 Mirna Jukić 2.26,38 6 Sarah Poewe 2.26,72
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jenny Thompson 57,96 20px|Sølv Otylia Jędrzejczak 58,22 20px|Bronse Martina Moravcová 58,24 4 Alena Poptsjanka 58,90 5 Zhou Yafei 59,08 6 Anna-Karin Kammerling 59,14
200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Leisel Jones 2.07,56 20px|Sølv Éva Risztov 2.07,68 20px|Bronse Yuko Nakanishi 2.08,08 4 Mary DeScenza 2.08,38 5 Francesca Segat 2.09,49 6 Annika Mehlhorn 2.09,61
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jana Klotsjkova 2.10,75 20px|Sølv Alice Mills 2.12,75 20px|Bronse Zhou Yafei 2.12,92 4 Qi Hui 2.14,51 5 Maggie Bowen 2.14,60 6 Ágnes Kovács 2.14,63
400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jana Klotsjkova 4.36,7 20px|Sølv Éva Risztov 4.37,3 20px|Bronse Beatrice Câșlaru 4.41,8 4 Maggie Bowen 4.43,2 5 Nicole Hetzer 4.43,4 6 Diana Reményi 4.46,6
4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Natalie Coughlin Lindsay Benko Rhi Jeffrey Jenny Thompson 3.38,0 20px|Sølv Petra Dallmann Katrin Meissner Antje Buschschulte Sandra Völker 3,38,7 20px|Bronse Libby Lenton Elka Graham Jodie Henry Alice Mills 3.38,8
4 x 200 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Lindsay Benko Rachel Komisarz Rhi Jeffrey Diana Munz 7.55,7 20px|Sølv Elka Graham Linda Mackenzie Kirsten Thomson Alice Mills 7.58,4 20px|Bronse Zhou Yafei Xu Yanwei Pang Jiaying Yang Yu 7.58,5
4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Zhan Shu Luo Xuejuan Zhou Yafei Yang Yu 3.59,8 20px|Sølv Natalie Coughlin Amanda Beard Jenny Thomspon Lindsay Benko 4.00,8 20px|Bronse Giaan Rooney Leisel Jones Jessicah Schipper Jodie Henry 4.01,3
Kjelder
Denne artikkelen bygger på «Schwimmweltmeisterschaften 2003» frå , den 2. juli 2025.
Kategori:Verdsmeisterskap i symjing Kategori:Idrettstilskipingar i Spania Kategori:Sport i 2003